Struttura e competitività del sistema produttivo trentino. Principali aggregati e indicatori economici per Comune e per Comunità di valle. Anno 2023        
Cod. Comunità di valle Comunità di valle e Comune Codice Comune Istat Numero unità locali Addetti Dipendenti Retribuzioni  (migliaia di euro) Valore aggiunto  (migliaia di euro) Fatturato (migliaia di euro) Acquisti di beni e servizi (migliaia di euro) Valore aggiunto per addetto (migliaia di euro) Valore aggiunto sul fatturato (valori percentuali) Acquisti di beni e servizi sul fatturato (valori percentuali) Retribuzione sul valore aggiunto (valori percentuali) Retribuzione per dipendente (migliaia di euro)
1 Val di Fiemme                 2.049               7.060               4.718           124.180           408.586       1.125.216           709.806 57,9 36,3 63,1 30,4 26,3
1 Capriana 022040                     31                     53                     18                   529               2.152               5.402               3.070 40,5 39,8 56,8 24,6 28,8
1 Castello-Molina di Fiemme 022047                   185                   536                   317               8.042             25.996             77.243             44.548 48,5 33,7 57,7 30,9 25,4
1 Cavalese 022050                   487               1.666               1.113             27.621             89.811           202.841           118.709 53,9 44,3 58,5 30,8 24,8
1 Panchià 022134                     64                   180                   110               3.108             11.659             22.993             13.990 64,9 50,7 60,8 26,7 28,3
1 Predazzo 022147                   533               1.739               1.145             28.548             99.959           299.950           188.352 57,5 33,3 62,8 28,6 24,9
1 Tesero 022196                   330               1.239                   854             23.120             77.658           187.531           106.210 62,7 41,4 56,6 29,8 27,1
1 Valfloriana 022209                     29                     43                     13                   249               1.327               2.719               1.444 30,9 48,8 53,1 18,8 18,8
1 Ville di Fiemme 022254                   231                   576                   303               7.703             28.720             83.482             53.182 49,9 34,4 63,7 26,8 25,4
1 Ziano di Fiemme 022226                   159               1.028                   845             25.260             71.304           243.055           180.301 69,4 29,3 74,2 35,4 29,9
2 Primiero                     961               3.077               1.833             44.565           175.576           412.852           216.505 57,1 42,5 52,4 25,4 24,3
2 Canal San Bovo 022038                   111                   241                   127               2.367               8.718             19.388             10.012 36,2 45,0 51,6 27,2 18,7
2 Imer 022097                     78                   288                   190               5.510             30.699             62.067             26.399 106,7 49,5 42,5 17,9 29,0
2 Mezzano 022115                   146                   332                   172               3.858             14.405             35.531             20.001 43,4 40,5 56,3 26,8 22,4
2 Primiero San Martino di Castrozza 022245                   619               2.202               1.336             32.659           121.297           294.730           159.456 55,1 41,2 54,1 26,9 24,4
2 Sagron Mis 022164                       7                     14                       8                   171                   457               1.136                   637 32,0 40,3 56,1 37,3 21,9
3 Valsugana e Tesino                 1.939               8.470               6.510           187.198           593.248       2.101.420       1.383.755 70,0 28,2 65,8 31,7 28,8
3 Bieno 022015                     19                     50                     31                   866               2.121               5.361               2.303 42,2 39,6 43,0 40,8 27,7
3 Borgo Valsugana 022022                   575               2.369               1.821             45.973           149.657           651.838           443.610 63,2 23,0 68,1 30,7 25,2
3 Carzano 022043                     24                     59                     38               1.022             10.828             20.174               4.294 183,3 53,7 21,3 9,4 27,0
3 Castel Ivano 022240                   197                   669                   453             13.012             43.260           137.418             93.174 64,7 31,5 67,8 30,1 28,7
3 Castello Tesino 022048                   104                   217                     89               1.760               8.573             19.738             11.145 39,6 43,4 56,5 20,5 19,8
3 Castelnuovo 022049                     82                   578                   506             16.295             40.688           155.819             88.890 70,5 26,1 57,0 40,0 32,2
3 Cinte Tesino 022059                     16                     81                     69               1.714               4.694             14.779               8.466 58,3 31,8 57,3 36,5 25,0
3 Grigno 022095                   149                   872                   729             22.378             72.262           266.067           201.587 82,9 27,2 75,8 31,0 30,7
3 Novaledo 022129                     65                   783                   731             25.959             68.564           292.078           210.181 87,6 23,5 72,0 37,9 35,5
3 Ospedaletto 022130                     54                   149                     98               2.638               8.246             20.145             12.377 55,3 40,9 61,4 32,0 26,9
3 Pieve di Bono-Prezzo 022234                   104                   373                   251               6.983             41.665           104.663             53.146 111,6 39,8 50,8 16,8 27,8
3 Pieve Tesino 022142                     48                   113                     64               1.100               3.397               8.265               4.772 29,9 41,1 57,7 32,4 17,3
3 Roncegno Terme 022156                   166                   511                   339               9.163             25.921             66.293             41.254 50,8 39,1 62,2 35,4 27,1
3 Ronchi Valsugana 022157                       9                     17                       3  *                1.070               1.651                   579 61,7 64,8 35,1 * *
3 Samone 022165                     23                     61                     40                   983               2.996             10.607               5.908 49,3 28,2 55,7 32,8 24,7
3 Scurelle 022171                   137               1.195               1.073             32.827             87.346           265.631           169.688 73,1 32,9 63,9 37,6 30,6
3 Telve 022188                   108                   277                   145               3.943             17.351             47.596             25.850 62,6 36,5 54,3 22,7 27,2
3 Telve di Sopra 022189                     23                     30                       5  *                2.199               3.524               1.592 73,0 62,4 45,2 * *
3 Torcegno 022202                     36                     66                     25                   582               2.410               9.773               4.939 36,8 24,7 50,5 24,1 23,2
4 Alta Valsugana e Bersntol                 4.000             12.815               8.668           231.576           735.249       2.048.623       1.361.541 57,4 35,9 66,5 31,6 26,8
4 Altopiano della Vigolana 022236                   324                   829                   487             13.398             47.187           114.996             66.134 56,9 41,0 57,5 28,4 27,5
4 Baselga di Pinè 022009                   394               1.133                   703             15.452             49.197           127.038             78.244 43,4 38,7 61,6 31,4 22,0
4 Bedollo 022011                     79                   189                     87               1.815               6.557             15.294               8.290 34,6 42,9 54,2 27,7 21,0
4 Calceranica al Lago 022032                     89                   431                   334             10.971             33.956           100.621             69.822 78,7 33,7 69,4 32,3 32,9
4 Caldonazzo 022034                   270                   811                   528             14.128             42.576           105.567             64.707 52,5 40,3 61,3 33,2 26,8
4 Civezzano 022061                   307                   703                   405               9.556             32.913             90.065             58.312 46,8 36,5 64,7 29,0 23,6
4 Fierozzo 022085                     24                     44                     14                   293               1.557               3.511               1.765 35,7 44,4 50,3 18,8 21,3
4 Fornace 022089                   110                   318                   210               5.696             17.843             58.536             44.602 56,1 30,5 76,2 31,9 27,1
4 Frassilongo 022090                     19                     37                     13  *                1.188               2.787               1.539 32,0 42,6 55,2 * *
4 Levico Terme 022104                   584               2.315               1.682             48.746           166.451           535.822           399.770 71,9 31,1 74,6 29,3 29,0
4 Palù del Fersina 022133                       8                       8                       3  *                    284                   643                   311 35,7 44,2 48,4 * *
4 Pergine Valsugana 022139               1.629               5.540               3.908           104.962           316.670           859.478           552.630 57,2 36,8 64,3 33,1 26,9
4 Sant'Orsola Terme 022168                     74                   117                     47                   909               4.164               8.067               4.131 35,6 51,6 51,2 21,8 19,2
4 Tenna 022190                     73                   145                     69               1.456               7.768             17.233               9.390 53,6 45,1 54,5 18,7 21,1
4 Vignola-Falesina 022216                     16                   195                   178               4.194               6.938               8.965               1.894 35,7 77,4 21,1 60,5 23,6
5 Valle di Cembra                     766               2.086               1.311             34.436           100.215           297.505           186.684 48,0 33,7 62,7 34,4 26,3
5 Albiano 022002                   149                   598                   471             13.405             30.093             95.519             59.533 50,3 31,5 62,3 44,5 28,5
5 Altavalle 022235                   101                   207                     99               2.559               9.542             29.532             18.006 46,1 32,3 61,0 26,8 25,8
5 Cembra Lisignago 022241                   172                   455                   262               5.828             18.807             52.328             32.464 41,4 35,9 62,0 31,0 22,3
5 Giovo 022092                   145                   339                   194               5.531             17.722             54.814             36.071 52,3 32,3 65,8 31,2 28,6
5 Lona-Lases 022108                     79                   203                   133               3.697             10.446             34.349             23.078 51,4 30,4 67,2 35,4 27,7
5 Segonzano 022172                     81                   196                   113               2.512               9.675             21.643             12.187 49,4 44,7 56,3 26,0 22,3
5 Sover 022177                     39                     88                     39                   904               3.930               9.320               5.345 44,4 42,2 57,3 23,0 23,0
6 Val di Non                 3.212             10.905               7.506           200.840           619.245       2.184.804       1.550.652 56,8 28,3 71,0 32,4 26,8
6 Amblar-Don 022237                     41                   135                     75               2.063             12.773             33.313             19.714 94,8 38,3 59,2 16,2 27,6
6 Borgo d'Anaunia 022252                   248                   965                   689             20.379             85.947           273.627           191.954 89,0 31,4 70,2 23,7 29,6
6 Bresimo 022026                     14                   126                   114               1.679               3.018               3.505                   422 23,9 86,1 12,0 55,6 14,7
6 Campodenno 022037                     81                   164                     72               2.065               8.661             26.114             15.886 52,7 33,2 60,8 23,8 28,7
6 Cavareno 022051                   125                   297                   146               3.160             15.821             37.729             20.820 53,2 41,9 55,2 20,0 21,6
6 Cis 022060                     24                     89                     68               2.326               6.283             18.529             12.674 70,7 33,9 68,4 37,0 34,4
6 Cles 022062                   868               3.232               2.355             67.006           184.854           708.126           496.858 57,2 26,1 70,2 36,2 28,4
6 Contà 022242                     91                   415                   326               8.377             19.865           112.906             37.727 47,9 17,6 33,4 42,2 25,7
6 Dambel 022071                     15                     20                       7                   186                   944               2.062               1.036 47,4 45,8 50,2 19,8 27,1
6 Denno 022074                     68                   425                   351               9.505             17.894             98.669           106.535 42,1 18,1 108,0 53,1 27,1
6 Livo 022106                     48                     84                     37                   775               3.983             11.769               7.576 47,3 33,8 64,4 19,5 21,2
6 Novella 022253                   234                   854                   608             13.405             33.903           131.135           131.198 39,7 25,9 100,0 39,5 22,0
6 Predaia 022230                   538               1.807               1.276             33.881           106.544           330.005           253.204 59,0 32,3 76,7 31,8 26,6
6 Romeno 022155                     87                   202                     92               2.524             10.605             30.361             20.176 52,4 34,9 66,5 23,8 27,5
6 Ronzone 022159                     34                     93                     50               1.085               3.399               8.795               4.900 36,7 38,6 55,7 31,9 21,9
6 Ruffrè-Mendola 022162                     43                     82                     33                   889               3.695             10.495               5.877 45,1 35,2 56,0 24,1 26,6
6 Rumo 022163                     60                   145                     71               1.945               2.001             25.373             23.376 13,8 7,9 92,1 97,2 27,4
6 Sanzeno 022169                     57                   265                   209               5.401             11.274             65.469             28.725 42,6 17,2 43,9 47,9 25,9
6 Sarnonico 022170                     83                   368                   259               7.218             24.638             74.333             50.436 66,9 33,1 67,9 29,3 27,9
6 Sfruz 022173                     26                     37                     12                   239               1.197               3.559               1.946 32,4 33,6 54,7 20,0 19,9
6 Sporminore 022181                     31                     72                     33                   653               2.430               7.952               5.187 33,9 30,6 65,2 26,9 19,8
6 Ton 022200                     74                   158                     91               2.230               7.497             23.404             15.203 47,6 32,0 65,0 29,8 24,5
6 Ville d'Anaunia 022249                   322                   870                   532             13.849             52.019           147.574             99.222 59,8 35,2 67,2 26,6 26,0
7 Valle di Sole                 1.699               5.629               3.374             85.498           337.752           753.438           382.409 60,0 44,8 50,8 25,3 25,3
7 Caldes 022033                     73                   171                     80               1.920               8.692             19.139               9.666 50,9 45,4 50,5 22,1 23,9
7 Cavizzana 022054                     10                     21                     12                   167                   480               1.111                   723 22,8 43,2 65,1 34,7 14,4
7 Commezzadura 022064                   110                   411                   247               6.434             25.623             49.778             22.867 62,3 51,5 45,9 25,1 26,1
7 Croviana 022068                     64                   163                     78               1.943               6.951             22.639             15.683 42,7 30,7 69,3 28,0 24,9
7 Dimaro Folgarida 022233                   310               1.235                   814             21.790             78.166           156.698             72.079 63,3 49,9 46,0 27,9 26,8
7 Malé 022110                   298                   774                   448             10.444             52.727           123.513             68.289 68,1 42,7 55,3 19,8 23,3
7 Mezzana 022114                   119                   603                   405               9.604             27.354             66.236             32.190 45,3 41,3 48,6 35,1 23,7
7 Ossana 022131                   103                   310                   197               5.149             18.679             56.057             36.181 60,2 33,3 64,5 27,6 26,1
7 Peio 022136                   173                   601                   360               9.440             47.791             96.375             37.097 79,5 49,6 38,5 19,8 26,3
7 Pellizzano 022137                     82                   201                   105               2.223               8.910             21.579             12.064 44,4 41,3 55,9 25,0 21,2
7 Rabbi 022150                   118                   278                   138               2.960             13.633             32.187             16.209 49,1 42,4 50,4 21,7 21,5
7 Terzolas 022195                     41                   114                     71               1.954               5.936             22.149             15.917 51,9 26,8 71,9 32,9 27,4
7 Vermiglio 022213                   198                   747                   419             11.470             42.810             85.977             43.444 57,3 49,8 50,5 26,8 27,4
8 Giudicarie                 3.404             13.423               9.354           249.428           818.169       2.154.254       1.392.103 61,0 38,0 64,6 30,5 26,7
8 Bleggio Superiore 022017                     84                   169                     76               1.538               6.293             18.084             11.584 37,1 34,8 64,1 24,4 20,2
8 Bocenago 022018                     32                     60                     28                   656               2.789               6.744               3.904 46,7 41,3 57,9 23,5 23,6
8 Bondone 022021                     38                   102                     65               1.733               4.957               9.784               4.468 48,6 50,7 45,7 35,0 26,6
8 Borgo Chiese 022238                   210               1.178                   966             32.801           143.240           317.647           254.160 121,6 45,1 80,0 22,9 34,0
8 Borgo Lares 022239                     77                   545                   458               8.546             20.232             47.274             27.374 37,1 42,8 57,9 42,2 18,7
8 Caderzone Terme 022029                     71                   163                     95               2.084               6.457             16.751               9.858 39,7 38,5 58,8 32,3 21,9
8 Carisolo 022042                   100                   276                   157               3.965             21.153             46.314             24.278 76,7 45,7 52,4 18,7 25,3
8 Castel Condino 022045                     11                     25                     14                   422               1.888               5.595               3.476 76,4 33,7 62,1 22,4 30,8
8 Comano Terme 022228                   256                   758                   484             13.251             49.091           186.997           128.440 64,8 26,3 68,7 27,0 27,4
8 Fiavè 022083                     51                   169                   112               2.619               7.210             23.586             15.636 42,6 30,6 66,3 36,3 23,4
8 Giustino 022093                     72                   273                   191               4.743             12.545             38.199             25.735 46,0 32,8 67,4 37,8 24,9
8 Massimeno 022112                       9                     21                     11                   195               1.037               2.195               1.045 49,3 47,3 47,6 18,8 18,2
8 Pelugo 022138                     27                     37                     10                   309               1.970               5.543               3.100 53,9 35,5 55,9 15,7 29,7
8 Pinzolo 022143                   673               3.083               2.005             54.115           165.359           383.743           210.124 53,6 43,1 54,8 32,7 27,0
8 Porte di Rendena 022244                   129                   339                   197               4.906             15.035             40.613             23.822 44,4 37,0 58,7 32,6 24,9
8 San Lorenzo Dorsino 022231                   139                   356                   182               4.654             20.095             45.415             23.512 56,5 44,2 51,8 23,2 25,6
8 Sella Giudicarie 022246                   171                   562                   364             10.067             34.475             85.812             57.904 61,3 40,2 67,5 29,2 27,7
8 Spiazzo 022179                   107                   303                   178               4.605             15.548             50.801             35.489 51,4 30,6 69,9 29,6 25,9
8 Stenico 022182                     65                   263                   189               4.867             17.102             41.445             24.595 65,1 41,3 59,3 28,5 25,8
8 Storo 022183                   423               1.795               1.336             40.660           121.052           363.119           244.516 67,5 33,3 67,3 33,6 30,4
8 Strembo 022184                     35                   102                     62               1.712               8.110             64.725             56.556 79,4 12,5 87,4 21,1 27,7
8 Tione di Trento 022199                   427               2.166               1.717             38.917             94.167           248.578           150.586 43,5 37,9 60,6 41,3 22,7
8 Tre Ville 022247                   145                   554                   391             10.417             35.781             78.131             42.029 64,5 45,8 53,8 29,1 26,6
8 Valdaone 022232                     52                   124                     66               1.646             12.583             27.159               9.912 101,8 46,3 36,5 13,1 25,1
9 Alto Garda e Ledro                 4.638             18.916             14.150           415.752       1.209.643       4.866.102       3.647.289 63,9 24,9 75,0 34,4 29,4
9 Arco 022006               1.705               8.406               6.693           219.861           572.153       2.694.918       2.128.470 68,1 21,2 79,0 38,4 32,8
9 Drena 022078                     40                     80                     46                   926               4.571             10.643               5.956 57,3 42,9 56,0 20,3 20,2
9 Dro 022079                   308               1.198                   896             24.573             63.185           233.478           156.201 52,7 27,1 66,9 38,9 27,4
9 Ledro 022229                   409               1.294                   804             18.778             81.045           197.463           116.513 62,7 41,0 59,0 23,2 23,3
9 Nago-Torbole 022124                   329               1.080                   713             16.726             54.291           126.666             69.622 50,3 42,9 55,0 30,8 23,5
9 Riva del Garda 022153               1.748               6.644               4.893           132.636           424.816       1.581.173       1.156.484 63,9 26,9 73,1 31,2 27,1
9 Tenno 022191                     99                   214                   105               2.252               9.582             21.761             14.043 44,7 44,0 64,5 23,5 21,4
10 Vallagarina                 6.703             28.435             21.879           642.451       1.821.687       5.786.243       3.961.089 64,1 31,5 68,5 35,3 29,4
10 Ala 022001                   568               2.393               1.831             59.998           122.017           592.964           456.611 51,0 20,6 77,0 49,2 32,8
10 Avio 022007                   268               1.430               1.145             35.987             92.490           353.329           297.128 64,7 26,2 84,1 38,9 31,4
10 Besenello 022013                   154                   394                   239               6.432             24.036             72.032             46.201 61,0 33,4 64,1 26,8 27,0
10 Brentonico 022025                   228                   617                   322               7.858             35.045             82.399             44.519 56,8 42,5 54,0 22,4 24,4
10 Calliano 022035                   128                   755                   641             19.551             48.595           144.949             90.923 64,4 33,5 62,7 40,2 30,5
10 Isera 022098                   161                   553                   393             10.715             27.459           100.018             65.762 49,7 27,5 65,8 39,0 27,3
10 Mori 022123                   678               1.896               1.188             29.426             91.828           257.574           155.013 48,4 35,7 60,2 32,0 24,8
10 Nogaredo 022127                   108                   285                   181               5.444             18.877             52.426             32.307 66,2 36,0 61,6 28,8 30,1
10 Nomi 022128                     66                   201                   134               4.010             11.237             31.097             20.458 56,0 36,1 65,8 35,7 30,0
10 Pomarolo 022144                     76                     92                     16                   422               3.943               9.051               4.654 42,8 43,6 51,4 10,7 26,2
10 Ronzo-Chienis 022135                     49                   112                     62               1.434               4.712             10.051             10.081 42,2 46,9 100,3 30,4 23,3
10 Rovereto 022161               3.601             17.730             14.384           420.918       1.193.898       3.525.902       2.331.049 67,3 33,9 66,1 35,3 29,3
10 Terragnolo 022193                     35                     50                     11                   185               1.445               2.851               1.311 28,7 50,7 46,0 12,8 17,5
10 Trambileno 022203                     66                   224                   158               5.096             12.600             35.136             18.950 56,1 35,9 53,9 40,4 32,2
10 Vallarsa 022210                     70                   125                     56               1.257               4.155             10.850               6.934 33,2 38,3 63,9 30,3 22,6
10 Villa Lagarina 022222                   249                   779                   526             14.619             86.175           333.599           255.269 110,6 25,8 76,5 17,0 27,8
10 Volano 022224                   198                   799                   592             19.099             43.175           172.015           123.919 54,1 25,1 72,0 44,2 32,3
11 Comun General de Fascia                 1.538               6.219               4.029           110.230           371.049           799.325           417.742 59,7 46,4 52,3 29,7 27,4
11 Campitello di Fassa 022036                   151                   561                   323               8.229             31.049             58.451             25.967 55,4 53,1 44,4 26,5 25,4
11 Canazei 022039                   381               1.715               1.135             32.447           116.203           210.596             89.809 67,8 55,2 42,6 27,9 28,6
11 Mazzin 022113                     64                   138                     60               1.369               6.854             17.028               9.922 49,6 40,3 58,3 20,0 22,6
11 Moena 022118                   348               1.284                   855             23.314             75.310           182.218             98.267 58,6 41,3 53,9 31,0 27,3
11 San Giovanni di Fassa 022250                   509               2.139               1.385             37.240           116.177           278.267           169.940 54,3 41,8 61,1 32,1 26,9
11 Soraga di Fassa 022176                     85                   382                   271               7.631             25.456             52.765             23.837 66,6 48,2 45,2 30,0 28,2
12 Altipiani Cimbri                     578               1.783                   965             21.613             69.116           160.174             86.920 38,8 43,2 54,3 31,3 22,4
12 Folgaria 022087                   375               1.202                   650             14.953             48.109           108.038             55.968 40,0 44,5 51,8 31,1 23,0
12 Lavarone 022102                   175                   506                   266               5.926             19.029             48.602             29.474 37,6 39,2 60,6 31,1 22,3
12 Luserna 022109                     28                     75                     49                   734               1.978               3.534               1.478 26,2 56,0 41,8 37,1 14,9
13 Rotaliana-Königsberg                 2.479             10.699               8.347           252.561           716.025       3.437.778       2.704.903 66,9 20,8 78,7 35,3 30,3
13 Lavis 022103                   848               4.836               4.070           127.667           354.091       1.912.232       1.554.616 73,2 18,5 81,3 36,1 31,4
13 Mezzocorona 022116                   394               1.999               1.625             49.612           133.140           748.380           595.555 66,6 17,8 79,6 37,3 30,5
13 Mezzolombardo 022117                   764               2.648               1.907             55.958           158.922           514.639           363.455 60,0 30,9 70,6 35,2 29,3
13 Roverè della Luna 022160                     80                   299                   215               6.736             21.428             87.566             69.375 71,6 24,5 79,2 31,4 31,3
13 San Michele all'Adige 022167                   242                   644                   403               9.548             35.929           147.877           107.854 55,8 24,3 72,9 26,6 23,7
13 Terre d'Adige 022251                   151                   273                   127               3.040             12.515             27.084             14.048 45,9 46,2 51,9 24,3 23,9
14 Paganella                     640               2.519               1.670             42.464           141.011           313.307           164.315 56,0 45,0 52,4 30,1 25,4
14 Andalo 022005                   234               1.336                   982             25.233             82.162           179.280             93.840 61,5 45,8 52,3 30,7 25,7
14 Cavedago 022052                     47                   113                     57               1.520               5.747             14.696               8.607 51,1 39,1 58,6 26,4 26,6
14 Fai della Paganella 022081                     99                   244                   140               3.105               9.377             21.861             11.648 38,5 42,9 53,3 33,1 22,2
14 Molveno 022120                   169                   617                   376               9.440             31.633             62.471             29.182 51,3 50,6 46,7 29,8 25,1
14 Spormaggiore 022180                     91                   209                   115               3.166             12.092             34.999             21.038 57,8 34,6 60,1 26,2 27,6
15 Territorio Val d'Adige               11.746             50.444             39.802       1.145.863       4.187.209     15.468.335     11.161.884 83,0 27,1 72,2 27,4 28,8
15 Aldeno 022003                   161                   465                   306               7.838             23.104             62.347             40.097 49,7 37,1 64,3 33,9 25,6
15 Cimone 022058                     29                     59                     31                   633               1.631               3.816               2.066 27,7 42,8 54,2 38,8 20,6
15 Garniga Terme 022091                     18                     25                       7                   159                   562               1.520                   937 22,4 37,0 61,6 28,3 22,6
15 Trento 022205             11.538             49.895             39.458       1.137.233       4.161.912     15.400.652     11.118.784 83,4 27,0 72,2 27,3 28,8
16 Valle dei Laghi                     656               1.715               1.022             27.480           123.173           326.190           177.279 71,8 37,8 54,3 22,3 26,9
16 Cavedine 022053                   174                   481                   298               8.752             27.600             78.452             47.520 57,3 35,2 60,6 31,7 29,4
16 Madruzzo 022243                   171                   466                   289               7.692             27.490             85.135             58.979 59,0 32,3 69,3 28,0 26,7
16 Vallelaghi 022248                   311                   768                   435             11.036             68.083           162.603             70.780 88,6 41,9 43,5 16,2 25,4
* dati coperti da segreto statistico                          
Nota. L’universo di riferimento è dato dalle unità locali appartenenti alle imprese attive che operano nei settori dell’industria e dei servizi market, con l’esclusione di alcune divisioni dell’intermediazione monetaria e finanziaria, delle assicurazioni e dei servizi domestici. Sono escluse inoltre le attività agricole e la Pubblica Amministrazione. Per maggiori informazioni si veda la Nota metodologica del report "Struttura e competitività del sistema produttivo in Trentino - Anno 2023". I rapporti indicati nella presente tabella sono ottenuti dividendo l’ammontare di ogni aggregato economico per il parametro indicato secondo la relazione specificata.
Fonte: Istat, Frame SBS Territoriale – Elaborazione ISPAT