Struttura e competitività del sistema produttivo trentino. Principali aggregati e indicatori economici per Comune e per Comunità di valle. Anno 2022          
Comunità di valle e Comune Codice Comune Istat Numero unità locali Addetti Dipendenti Retribuzioni  (migliaia di euro) Valore aggiunto  (migliaia di euro) Fatturato (migliaia di euro) Acquisti di beni e servizi (migliaia di euro) Valore aggiunto per addetto (migliaia di euro) Valore aggiunto sul fatturato (valori percentuali) Acquisti di beni e servizi sul fatturato (valori percentuali) Retribuzione sul valore aggiunto (valori percentuali) Retribuzione per dipendente (migliaia di euro)    
1 - Val di Fiemme                 1.987               6.813               4.493           116.080           369.039       1.127.852           772.705 54,2 32,7 68,5 31,5 25,8    
Capriana 022040                     28                     53                     22                   647               2.148               5.512               3.270 40,6 39,0 59,3 30,1 29,5    
Castello-Molina di Fiemme 022047                   175                   492                   276               7.487             26.660             71.185             44.271 54,2 37,5 62,2 28,1 27,2    
Cavalese 022050                   476               1.557               1.017             24.317             77.213           180.793           108.780 49,6 42,7 60,2 31,5 23,9    
Panchià 022134                     63                   173                   102               2.665             10.242             19.124             10.112 59,4 53,6 52,9 26,0 26,2    
Predazzo 022147                   523               1.688               1.079             26.801             85.321           334.362           227.646 50,6 25,5 68,1 31,4 24,8    
Tesero 022196                   318               1.214                   832             21.783             67.319           172.315           104.296 55,4 39,1 60,5 32,4 26,2    
Valfloriana 022209                     27                     45                     16                   256               1.161               2.534               1.313 26,0 45,8 51,8 22,1 16,4    
Ville di Fiemme 022254                   224                   610                   347               8.667             26.681             83.935             57.227 43,7 31,8 68,2 32,5 25,0    
Ziano di Fiemme 022226                   153                   981                   802             23.457             72.294           258.092           215.790 73,7 28,0 83,6 32,4 29,3    
2 - Primiero                     954               2.991               1.733             41.004           133.485           426.400           228.815 44,6 31,3 53,7 30,7 23,7    
Canal San Bovo 022038                   109                   233                   124               2.227               7.367             20.282               8.361 31,6 36,3 41,2 30,2 18,0    
Imer 022097                     80                   285                   191               5.163             20.714             74.194             31.580 72,6 27,9 42,6 24,9 27,0    
Mezzano 022115                   141                   316                   156               3.519             12.287             31.070             18.345 38,9 39,5 59,0 28,6 22,6    
Primiero San Martino di Castrozza 022245                   618               2.157               1.262             30.095             93.117           300.854           170.529 43,2 31,0 56,7 32,3 23,8    
Sagron Mis 022164                       6  *   *   *   *   *   *  * * * * *    
3 - Valsugana e Tesino                 1.904               8.255               6.315           177.059           546.317       1.997.207       1.478.844 66,2 27,4 74,0 32,5 28,1    
Bieno 022015                     18                     47                     29                   875               2.260               6.135               2.806 47,7 36,8 45,7 38,7 30,0    
Borgo Valsugana 022022                   557               2.187               1.645             42.953           147.029           645.711           509.328 67,2 22,8 78,9 29,2 26,1    
Carzano 022043                     21                     56                     37                   937               7.629             18.191               5.334 135,6 41,9 29,3 12,3 25,2    
Castel Ivano 022240                   198                   662                   446             13.003             40.121           127.911             99.117 60,6 31,4 77,5 32,4 29,1    
Castello Tesino 022048                   100                   220                     91               1.684               7.519             18.979             11.835 34,2 39,6 62,4 22,4 18,6    
Castelnuovo 022049                     87                   574                   503             15.329             35.977           137.467             97.654 62,7 26,2 71,0 42,6 30,5    
Cinte Tesino 022059                     20                   115                   102               2.503               8.194             22.727             20.028 71,2 36,1 88,1 30,5 24,5    
Grigno 022095                   155                   909                   755             22.418             72.616           280.620           213.273 79,9 25,9 76,0 30,9 29,7    
Novaledo 022129                     62                   730                   681             22.740             58.722           254.455           226.806 80,5 23,1 89,1 38,7 33,4    
Ospedaletto 022130                     56                   161                   108               2.785               8.644             25.207             13.572 53,7 34,3 53,8 32,2 25,9    
Pieve di Bono-Prezzo 022234                     96                   358                   239               6.237             32.687             95.428             51.405 91,3 34,3 53,9 19,1 26,1    
Pieve Tesino 022142                     48                     90                     38                   616               3.185               8.144               4.211 35,2 39,1 51,7 19,3 16,2    
Roncegno Terme 022156                   162                   489                   325               8.246             21.286             58.539             34.101 43,6 36,4 58,3 38,7 25,3    
Ronchi Valsugana 022157                     11                     16                       3  *                    837               1.467                   559 52,3 57,0 38,1 * *    
Samone 022165                     23                     56                     36                   855               2.982               8.104               5.582 53,5 36,8 68,9 28,7 23,9    
Scurelle 022171                   129               1.214               1.097             31.241             77.277           232.395           153.687 63,6 33,3 66,1 40,4 28,5    
Telve 022188                   109                   277                   147               3.919             15.662             44.487             23.626 56,5 35,2 53,1 25,0 26,6    
Telve di Sopra 022189                     17                     23                       2  *                1.271               1.812                   525 54,8 70,1 29,0 * *    
Torcegno 022202                     35                     71                     31                   718               2.419               9.428               5.395 34,2 25,7 57,2 29,7 23,4    
4 - Alta Valsugana e Bersntol                 3.906             12.444               8.347           214.414           645.909       1.882.387       1.248.867 51,9 34,3 66,3 33,2 25,7    
Altopiano della Vigolana 022236                   307                   761                   433             11.261             35.602             90.080             53.506 46,8 39,5 59,4 31,6 26,0    
Baselga di Pinè 022009                   383               1.105                   681             15.047             45.380           119.230             73.751 41,1 38,1 61,9 33,2 22,1    
Bedollo 022011                     77                   187                     85               1.733               5.801             14.985               8.786 31,1 38,7 58,6 29,9 20,5    
Calceranica al Lago 022032                     84                   423                   331             10.699             28.984           113.250             89.835 68,5 25,6 79,3 36,9 32,4    
Caldonazzo 022034                   261                   752                   481             12.303             36.206             91.191             58.465 48,1 39,7 64,1 34,0 25,6    
Civezzano 022061                   309                   709                   416               9.390             31.247             89.792             60.341 44,1 34,8 67,2 30,1 22,6    
Fierozzo 022085                     26                     44                     13                   312               1.378               4.270               3.243 31,0 32,3 76,0 22,7 23,1    
Fornace 022089                   113                   306                   194               5.271             16.206             52.353             37.189 53,0 31,0 71,0 32,5 27,2    
Frassilongo 022090                     21                     39                     13                   213               1.086               2.652               1.443 27,9 40,9 54,4 19,6 16,6    
Levico Terme 022104                   568               2.268               1.626             45.716           154.349           504.944           365.183 68,1 30,6 72,3 29,6 28,1    
Palù del Fersina 022133                       6                       7                       4                     84                   146                   392                   250 22,0 37,4 63,9 57,6 23,0    
Pergine Valsugana 022139               1.597               5.378               3.762             95.958           273.952           770.346           483.955 50,9 35,6 62,8 35,0 25,5    
Sant'Orsola Terme 022168                     67                   115                     49                   938               3.183               7.581               4.258 27,7 42,0 56,2 29,5 19,0    
Tenna 022190                     69                   130                     57               1.184               5.530             12.170               6.494 42,6 45,4 53,4 21,4 20,9    
Vignola-Falesina 022216                     18                   220                   202               4.305               6.859               9.151               2.168 31,2 75,0 23,7 62,8 21,3    
5 - Valle di Cembra                     757               2.085               1.313             33.614             96.109           280.969           182.943 46,1 34,2 65,1 35,0 25,6    
Albiano 022002                   150                   605                   476             13.615             30.828             89.598             57.037 51,0 34,4 63,7 44,2 28,6    
Altavalle 022235                   101                   207                   102               2.520               9.543             29.937             20.151 46,0 31,9 67,3 26,4 24,8    
Cembra Lisignago 022241                   161                   461                   271               6.082             17.921             48.885             31.201 38,9 36,7 63,8 33,9 22,4    
Giovo 022092                   149                   337                   187               4.856             16.041             51.744             35.673 47,7 31,0 68,9 30,3 26,0    
Lona-Lases 022108                     76                   191                   123               3.205               9.446             29.240             19.928 49,6 32,3 68,2 33,9 26,1    
Segonzano 022172                     81                   198                   114               2.430               8.879             22.698             13.553 44,9 39,1 59,7 27,4 21,3    
Sover 022177                     39                     86                     40                   906               3.451               8.867               5.400 39,9 38,9 60,9 26,3 22,7    
6 - Val di Non                 3.102             10.736               7.414           194.090           607.055       2.194.748       1.629.545 56,5 27,7 74,2 32,0 26,2    
Amblar-Don 022237                     42                   137                     80               2.207             12.465             38.946             25.829 91,1 32,0 66,3 17,7 27,6    
Borgo d'Anaunia 022252                   246                   938                   654             18.762           101.108           289.889           199.544 107,8 34,9 68,8 18,6 28,7    
Bresimo 022026                     14                   128                   116               1.635               2.611               3.259                   621 20,4 80,1 19,0 62,6 14,1    
Campodenno 022037                     77                   157                     72               1.989               8.239             23.522             14.466 52,6 35,0 61,5 24,1 27,8    
Cavareno 022051                   123                   290                   141               3.325             14.355             37.213             22.945 49,5 38,6 61,7 23,2 23,6    
Cis 022060                     26                     88                     67               2.077               5.631             19.276             13.538 64,0 29,2 70,2 36,9 31,1    
Cles 022062                   827               3.266               2.407             67.620           177.041           706.159           597.442 54,2 25,1 84,6 38,2 28,1    
Contà 022242                     94                   337                   247               6.393             15.633             78.099             51.147 46,4 20,0 65,5 40,9 25,9    
Dambel 022071                     14                     18                       6                   259                   994               2.952               1.865 54,6 33,7 63,2 26,0 46,1    
Denno 022074                     61                   428                   357               9.207             16.917           108.747             98.685 39,5 15,6 90,7 54,4 25,8    
Livo 022106                     45                     81                     37                   781               3.993             12.531               8.365 49,5 31,9 66,8 19,6 21,3    
Novella 022253                   225                   863                   623             13.473             30.340           137.395           115.048 35,1 22,1 83,7 44,4 21,6    
Predaia 022230                   514               1.887               1.377             35.369           102.235           367.915           224.713 54,2 27,8 61,1 34,6 25,7    
Romeno 022155                     90                   193                     80               2.174             10.225             30.255             20.147 53,0 33,8 66,6 21,3 27,1    
Ronzone 022159                     32                     83                     41                   880               2.883               7.821               4.880 34,8 36,9 62,4 30,5 21,6    
Ruffrè-Mendola 022162                     42                     96                     48               1.160               4.505               9.559               5.759 46,8 47,1 60,2 25,7 24,4    
Rumo 022163                     59                   148                     73               1.897               9.467             28.705             18.859 63,8 33,0 65,7 20,0 25,9    
Sanzeno 022169                     52                     94                     45               1.063               4.221             17.254             12.584 44,9 24,5 72,9 25,2 23,4    
Sarnonico 022170                     85                   355                   248               6.385             23.965             87.569             62.383 67,4 27,4 71,2 26,6 25,8    
Sfruz 022173                     21                     34                     10                   104                   719               2.310               1.080 21,3 31,1 46,7 14,4 10,5    
Sporminore 022181                     28                     64                     33                   680               2.095               5.874               3.815 32,5 35,7 64,9 32,5 20,4    
Ton 022200                     67                   143                     78               2.045               5.987             16.296               9.545 41,9 36,7 58,6 34,2 26,2    
Ville d'Anaunia 022249                   318                   908                   574             14.605             51.426           163.202           116.285 56,7 31,5 71,3 28,4 25,4    
7 - Valle di Sole                 1.647               5.501               3.282             79.298           280.372           675.150           372.165 51,0 41,5 55,1 28,3 24,2    
Caldes 022033                     67                   170                     84               1.981               7.947             18.869               9.917 46,6 42,1 52,6 24,9 23,4    
Cavizzana 022054                     10                     26                     13                   217                   764               1.869               1.084 29,3 40,9 58,0 28,4 16,4    
Commezzadura 022064                   105                   393                   239               6.092             19.464             41.943             21.453 49,5 46,4 51,1 31,3 25,4    
Croviana 022068                     66                   159                     78               1.844               6.266             21.147             14.384 39,3 29,6 68,0 29,4 23,6    
Dimaro Folgarida 022233                   307               1.155                   741             19.258             51.363           115.001             63.229 44,5 44,7 55,0 37,5 26,0    
Malé 022110                   286                   769                   441             10.009             51.312           115.268             63.546 66,7 44,5 55,1 19,5 22,7    
Mezzana 022114                   119                   642                   448               9.749             25.331             65.414             34.245 39,5 38,7 52,4 38,5 21,8    
Ossana 022131                     97                   301                   190               4.749             18.209             67.196             47.020 60,4 27,1 70,0 26,1 25,0    
Peio 022136                   164                   582                   344               8.754             38.945             87.968             40.123 67,0 44,3 45,6 22,5 25,4    
Pellizzano 022137                     80                   202                   107               2.146               7.934             19.865             11.856 39,3 39,9 59,7 27,1 20,1    
Rabbi 022150                   115                   288                   145               2.792             13.274             28.864             13.687 46,1 46,0 47,4 21,0 19,3    
Terzolas 022195                     37                   106                     64               1.723               4.789             19.659             13.947 45,0 24,4 70,9 36,0 26,9    
Vermiglio 022213                   194                   708                   388               9.984             34.774             72.087             37.674 49,1 48,2 52,3 28,7 25,7    
8 - Giudicarie                 3.387             13.012               8.967           230.491           679.183       2.046.093       1.397.178 52,2 33,2 68,3 33,9 25,7    
Bleggio Superiore 022017                     87                   162                     69               1.349               5.481             14.671               9.269 33,9 37,4 63,2 24,6 19,7    
Bocenago 022018                     35                     74                     36                   759               2.625               7.346               4.179 35,3 35,7 56,9 28,9 21,3    
Bondone 022021                     33                     86                     54               1.340               4.129               9.005               4.366 47,8 45,9 48,5 32,5 25,0    
Borgo Chiese 022238                   212               1.168                   952             31.015             85.055           326.431           281.142 72,8 26,1 86,1 36,5 21,0    
Borgo Lares 022239                     82                   514                   424               7.674             18.192             38.289             23.577 35,4 47,5 61,6 42,2 25,2    
Caderzone Terme 022029                     67                   149                     81               1.699               4.910             12.967               7.345 32,9 37,9 56,6 34,6 23,8    
Carisolo 022042                   102                   296                   175               4.412             17.146             41.951             24.540 57,8 40,9 58,5 25,7 23,4    
Castel Condino 022045                     12                     27                     16                   384               1.505               5.706               4.023 55,4 26,4 70,5 25,5 23,7    
Comano Terme 022228                   256                   751                   472             12.662             41.647           191.556           150.608 55,5 21,7 78,6 30,4 16,2    
Fiavè 022083                     47                   153                     99               2.303               6.516             20.359             14.228 42,5 32,0 69,9 35,3 39,9    
Giustino 022093                     71                   235                   154               3.661               9.077             27.513             17.462 38,7 33,0 63,5 40,3 26,4    
Massimeno 022112                       7                     19                     11                   180                   738               1.800               1.043 38,6 41,0 58,0 24,4 25,9    
Pelugo 022138                     23                     39                     15                   590               1.970               5.847               3.181 50,0 33,7 54,4 29,9 24,6    
Pinzolo 022143                   659               2.923               1.863             49.101           144.875           323.451           166.625 49,6 44,8 51,5 33,9 29,0    
Porte di Rendena 022244                   123                   327                   189               4.336             13.874             34.987             20.890 42,5 39,7 59,7 31,3 27,4    
San Lorenzo Dorsino 022231                   145                   361                   189               4.755             15.602             44.443             28.598 43,3 35,1 64,3 30,5 21,5    
Sella Giudicarie 022246                   177                   563                   358               9.617             29.690             70.853             48.355 52,7 41,9 68,2 32,4 26,8    
Spiazzo 022179                   101                   255                   132               3.419             12.265             44.731             33.671 48,1 27,4 75,3 27,9 25,1    
Stenico 022182                     65                   248                   176               4.345             11.704             30.256             19.476 47,2 38,7 64,4 37,1 26,6    
Storo 022183                   414               1.692               1.231             35.662           115.326           379.301           272.415 68,1 30,4 71,8 30,9 32,6    
Strembo 022184                     36                     93                     54               1.481               7.213             59.699             53.336 77,3 12,1 89,3 20,5 18,1    
Tione di Trento 022199                   438               2.236               1.793             38.616             87.986           253.050           155.630 39,3 34,8 61,5 43,9 22,9    
Tre Ville 022247                   142                   506                   350               9.171             30.410             74.635             42.086 60,1 40,7 56,4 30,2 26,8    
Valdaone 022232                     53                   135                     74               1.960             11.247             27.246             11.133 83,6 41,3 40,9 17,4 26,2    
9 - Alto Garda e Ledro                 4.523             18.349             13.662           390.885       1.113.257       5.030.692       3.819.947 60,7 22,1 75,9 35,1 28,6    
Arco 022006               1.668               8.164               6.489           208.266           543.085       2.754.582       2.111.864 66,5 19,7 76,7 38,3 32,1    
Drena 022078                     40                     79                     46                   916               3.851             11.206               6.860 48,8 34,4 61,2 23,8 20,1    
Dro 022079                   304               1.183                   885             23.927             61.818           200.582           147.051 52,3 30,8 73,3 38,7 27,0    
Ledro 022229                   402               1.274                   789             17.270             71.587           206.006           132.822 56,2 34,8 64,5 24,1 21,9    
Nago-Torbole 022124                   328               1.016                   645             14.830             47.765           114.639             63.187 47,0 41,7 55,1 31,0 23,0    
Riva del Garda 022153               1.677               6.419               4.701           123.434           375.641       1.721.009       1.344.971 58,5 21,8 78,2 32,9 26,3    
Tenno 022191                   104                   214                   107               2.242               9.510             22.668             13.192 44,5 42,0 58,2 23,6 20,9    
10 - Vallagarina                 6.660             27.748             21.228           599.820       1.833.158       5.845.397       4.241.674 66,1 31,4 72,6 32,7 28,3    
Ala 022001                   569               2.354               1.788             57.168           146.356           612.978           442.608 62,2 23,9 72,2 39,1 32,0    
Avio 022007                   258               1.423               1.147             31.944             79.002           332.835           296.401 55,5 23,7 89,1 40,4 27,8    
Besenello 022013                   157                   405                   248               6.431             21.423             91.130             69.918 52,9 23,5 76,7 30,0 25,9    
Brentonico 022025                   228                   631                   328               7.182             28.860             73.211             43.723 45,7 39,4 59,7 24,9 21,9    
Calliano 022035                   126                   727                   606             17.959             44.654           131.461             93.886 61,4 34,0 71,4 40,2 29,6    
Isera 022098                   163                   540                   380             10.457             24.349             86.939             56.376 45,1 28,0 64,8 42,9 27,5    
Mori 022123                   654               1.995               1.300             31.983             93.527           288.474           188.453 46,9 32,4 65,3 34,2 24,6    
Nogaredo 022127                   103                   277                   180               4.935             18.029             51.325             31.696 65,0 35,1 61,8 27,4 27,4    
Nomi 022128                     60                   204                   140               3.825               9.978             34.016             23.425 49,0 29,3 68,9 38,3 27,3    
Pomarolo 022144                     74                     92                     18                   444               4.160               8.023               3.814 45,0 51,9 47,5 10,7 24,7    
Ronzo-Chienis 022135                     49                   112                     59               1.235               1.981             11.009               9.736 17,7 18,0 88,4 62,3 20,8    
Rovereto 022161               3.580             17.030             13.727           387.746       1.237.759       3.529.034       2.496.143 72,7 35,1 70,7 31,3 28,2    
Terragnolo 022193                     38                     51                     13                   261               1.569               3.232               1.546 31,1 48,5 47,8 16,7 20,9    
Trambileno 022203                     71                   225                   155               4.727             13.354             35.571             20.373 59,3 37,5 57,3 35,4 30,6    
Vallarsa 022210                     73                   128                     56               1.192               4.077             10.881               7.365 31,8 37,5 67,7 29,2 21,2    
Villa Lagarina 022222                   253                   741                   485             13.769             60.668           391.085           345.401 81,8 15,5 88,3 22,7 28,4    
Volano 022224                   204                   813                   598             18.562             43.412           154.193           110.810 53,4 28,2 71,9 42,8 31,0    
11 - Comun General de fascia                 1.506               5.998               3.822           103.366           320.971           693.502           378.063 53,5 46,3 54,5 32,2 27,0    
Campitello di Fassa 022036                   146                   515                   290               7.204             23.391             47.950             23.145 45,4 48,8 48,3 30,8 24,8    
Canazei 022039                   373               1.683               1.096             30.704             98.356           185.435             82.365 58,5 53,0 44,4 31,2 28,0    
Mazzin 022113                     61                   116                     46               1.059               4.708               9.803               4.691 40,7 48,0 47,8 22,5 22,9    
Moena 022118                   350               1.252                   830             22.850             73.536           157.689             91.484 58,7 46,6 58,0 31,1 27,5    
San Giovanni di Fassa 022250                   498               2.064               1.304             34.322             98.694           244.486           147.967 47,8 40,4 60,5 34,8 26,3    
Soraga di Fassa 022176                     78                   368                   256               7.227             22.286             48.139             28.411 60,6 46,3 59,0 32,4 28,2    
12 - Altipiani Cimbri                     576               1.727                   912             19.409             62.558           146.946             85.363 36,2 42,6 58,1 31,0 21,3    
Folgaria 022087                   369               1.149                   610             13.213             43.232             97.272             51.653 37,6 44,4 53,1 30,6 21,7    
Lavarone 022102                   179                   502                   254               5.430             17.231             44.895             31.135 34,4 38,4 69,4 31,5 21,4    
Luserna 022109                     28                     76                     48                   766               2.095               4.779               2.575 27,4 43,8 53,9 36,6 15,8    
13 - Rotaliana-Königsberg                 2.419             10.529               8.196           240.396           661.804       3.469.705       2.851.953 62,9 19,1 82,2 36,3 29,3    
Lavis 022103                   837               4.837               4.062           124.198           322.962       1.929.013       1.620.252 66,8 16,7 84,0 38,5 30,6    
Mezzocorona 022116                   377               1.951               1.590             47.226           134.642           720.817           592.031 69,0 18,7 82,1 35,1 29,7    
Mezzolombardo 022117                   741               2.547               1.813             50.803           141.137           500.210           388.519 55,4 28,2 77,7 36,0 28,0    
Roverè della Luna 022160                     79                   320                   239               6.999             21.543           166.641           133.160 67,4 12,9 79,9 32,5 29,3    
San Michele all'Adige 022167                   240                   614                   370               8.575             31.399           129.118           104.253 51,1 24,3 80,7 27,3 23,2    
Terre d'Adige 022251                   145                   260                   122               2.595             10.121             23.906             13.738 38,9 42,3 57,5 25,6 21,3    
14 - Paganella                     613               2.371               1.548             37.907           122.813           275.801           152.524 51,8 44,5 55,3 30,9 24,5    
Andalo 022005                   220               1.232                   889             22.536             70.813           147.856             78.139 57,5 47,9 52,8 31,8 25,4    
Cavedago 022052                     46                   107                     51               1.271               4.553             12.419               7.689 42,4 36,7 61,9 27,9 25,0    
Fai della Paganella 022081                     91                   238                   136               2.813               8.557             21.297             12.285 35,9 40,2 57,7 32,9 20,6    
Molveno 022120                   171                   596                   363               8.669             27.572             59.085             29.702 46,2 46,7 50,3 31,4 23,9    
Spormaggiore 022180                     85                   198                   109               2.618             11.318             35.144             24.709 57,2 32,2 70,3 23,1 24,0    
15 - Territorio Val d'Adige               11.505             51.932             41.418       1.129.238       4.310.462     14.696.411     11.188.046 83,0 29,3 76,1 26,2 27,3    
Aldeno 022003                   169                   474                   314               8.399             21.523             63.817             43.304 45,4 33,7 67,9 39,0 26,8    
Cimone 022058                     30                     61                     34                   653               1.566               4.119               2.158 25,6 38,0 52,4 41,7 19,2    
Garniga Terme 022091                     17                     29                       8                   155                   514               1.811               1.208 17,8 28,4 66,7 30,2 18,7    
Trento 022205             11.289             51.368             41.062       1.120.031       4.286.859     14.626.664     11.141.376 83,5 29,3 76,2 26,1 27,3    
16 - Valle dei Laghi                     658               1.699               1.007             26.750           105.974           319.320           186.176 62,4 33,2 58,3 25,2 26,6    
Cavedine 022053                   173                   485                   301               8.373             23.966             78.976             52.264 49,4 30,3 66,2 34,9 27,8    
Madruzzo 022243                   166                   462                   294               8.094             24.341             90.741             66.896 52,6 26,8 73,7 33,3 27,6    
Vallelaghi 022248                   319                   752                   412             10.283             57.667           149.603             67.016 76,7 38,5 44,8 17,8 24,9    
* dati coperti da segreto statistico                            
Nota. L’universo di riferimento è dato dalle unità locali appartenenti alle imprese attive che operano nei settori dell’industria e dei servizi market, con l’esclusione di alcune divisioni dell’intermediazione monetaria e finanziaria, delle assicurazioni e dei servizi domestici. Sono escluse inoltre le attività agricole e la Pubblica Amministrazione. Per maggiori informazioni si veda la Nota metodologica del report "Struttura e competitività del sistema produttivo in Trentino - Anno 2022". I rapporti indicati nella presente tabella sono ottenuti dividendo l’ammontare di ogni aggregato economico per il parametro indicato secondo la relazione specificata.    
Fonte: ISTAT, Frame SBS Territoriale – elaborazioni ISPAT