Struttura e competitività del sistema produttivo in Trentino. Principali aggregati e indicatori economici per Comune e per Comunità di Valle. Anno 2020            
Comunità di Valle e Comune Codice Comune Istat Numero unità locali Addetti Dipendenti Retribuzioni  (migliaia di euro) Valore aggiunto  (migliaia di euro) Fatturato (migliaia di euro) Acquisti di beni e servizi (migliaia di euro) Valore aggiunto per addetto (migliaia di euro) Valore aggiunto sul fatturato (valori percentuali) Acquisti di beni e servizi sul fatturato (valori percentuali) Retribuzione sul valore aggiunto (valori percentuali) Retribuzione per dipendente (migliaia di euro)    
1 - Alta Valsugana e Bersntol   3736 11732 7751 177568 481707 1377292 892439 41,1 35,0 64,8 36,9 22,9    
Altopiano della Vigolana 022236                    301                    762                    430               10.643               28.431               73.472               43.212 37,3 38,7 58,8 37,4 24,8    
Baselga di Pinè 022009                    389                    982                    557               10.548               29.547               77.313               46.002 30,1 38,2 59,5 35,7 19,0    
Bedollo 022011                       80                    182                       80                 1.471                 4.914               12.474                 7.517 26,9 39,4 60,3 29,9 18,3    
Calceranica al Lago 022032                       79                    417                    334               10.354               26.753               69.867               51.282 64,2 38,3 73,4 38,7 31,0    
Caldonazzo 022034                    230                    772                    512               12.849               31.624            100.848               67.112 41,0 31,4 66,5 40,6 25,1    
Civezzano 022061                    290                    652                    370                 7.618               22.799               66.491               44.000 35,0 34,3 66,2 33,4 20,6    
Fierozzo 022085                       21                       35                         9                    210                 1.076                 2.487                 1.316 30,8 43,3 52,9 19,5 23,3    
Fornace 022089                    118                    301                    178                 4.026               11.229               33.717               20.225 37,3 33,3 60,0 35,9 22,6    
Frassilongo 022090                       16                       31                         7                    107                    776                 1.524                    704 25,2 50,9 46,2 13,8 15,0    
Levico Terme 022104                    535                 1.889                 1.291               31.564               93.723            334.963            229.832 49,6 28,0 68,6 33,7 24,5    
Palù del Fersina 022133                         7                       11                         5                       89                    186                    442                    233 16,7 42,1 52,8 47,7 17,3    
Pergine Valsugana 022139                 1.539                 5.378                 3.792               84.900            222.476            586.277            372.748 41,4 37,9 63,6 38,2 22,4    
Sant'Orsola Terme 022168                       53                    100                       48                    823                 2.221                 5.987                 3.275 22,2 37,1 54,7 37,0 17,2    
Tenna 022190                       62                       92                       26                    489                 2.650                 6.910                 3.916 28,9 38,3 56,7 18,4 19,1    
Vignola-Falesina 022216                       16                    128                    112                 1.877                 3.302                 4.520                 1.065 25,8 73,1 23,6 56,9 16,8    
2 - Altipiani Cimbri   561 1522 699 13842 45613 110204 58100 30,0 41,4 52,7 30,3 19,8    
Folgaria 022087                    355                    988                    467                 9.466               31.679               73.874               37.325 32,1 42,9 50,5 29,9 20,3    
Lavarone 022102                    178                    459                    194                 3.860               12.595               33.644               19.453 27,4 37,4 57,8 30,6 19,9    
Luserna 022109                       28                       75                       38                    516                 1.339                 2.686                 1.322 17,9 49,9 49,2 38,5 13,5    
3 - Alto Garda e Ledro   4176 16493 11991 296644 719491 2793979 2012415 43,6 25,8 72,0 41,2 24,7    
Arco 022006                 1.506                 7.423                 5.870            161.114            379.363         1.735.851         1.305.873 51,1 21,9 75,2 42,5 27,4    
Drena 022078                       36                       86                       48                 1.048                 4.004               13.136                 9.433 46,5 30,5 71,8 26,2 21,6    
Dro 022079                    274                 1.171                    887               21.323               49.407            143.796            105.539 42,2 34,4 73,4 43,2 24,1    
Ledro 022229                    366                 1.120                    661               13.373               43.087            123.771               77.710 38,5 34,8 62,8 31,0 20,2    
Nago-Torbole 022124                    299                    807                    444                 8.762               26.230               66.302               35.055 32,5 39,6 52,9 33,4 19,8    
Riva del Garda 022153                 1.606                 5.701                 4.000               89.560            211.956            694.630            467.974 37,2 30,5 67,4 42,3 22,4    
Tenno 022191                       89                    185                       81                 1.464                 5.444               16.493               10.831 29,5 33,0 65,7 26,9 18,0    
4 - Comun General de Fascia   1474 5277 3126 78663 232614 516719 255653 44,1 45,0 49,5 33,8 25,2    
Campitello di Fassa 022036                    139                    475                    244                 5.611               18.895               35.444               15.689 39,8 53,3 44,3 29,7 23,0    
Canazei 022039                    375                 1.433                    839               21.870               72.710            135.928               53.776 50,7 53,5 39,6 30,1 26,1    
Mazzin 022113                       62                    109                       41                    873                 1.667                 7.261                 3.304 15,3 23,0 45,5 52,4 21,5    
Moena 022118                    338                 1.139                    733               18.379               48.730            120.724               64.088 42,8 40,4 53,1 37,7 25,1    
San Giovanni di Fassa 022250                    478                 1.795                 1.045               26.215               73.395            175.409               99.491 40,9 41,8 56,7 35,7 25,1    
Soraga di Fassa 022176                       82                    326                    224                 5.715               17.217               41.953               19.305 52,8 41,0 46,0 33,2 25,6    
5 - Giudicarie   3229 11925 7909 183760 477746 1468836 946765 40,1 32,5 64,5 38,5 23,2    
Bleggio Superiore 022017                       84                    149                       51                    793                 3.131                 8.790                 5.331 21,1 35,6 60,7 25,3 15,7    
Bocenago 022018                       34                       67                       26                    540                 2.178                 5.163                 2.641 32,3 42,2 51,2 24,8 20,4    
Bondone 022021                       31                       78                       46                    920                 2.665                 6.105                 2.738 34,0 43,7 44,8 34,5 20,1    
Borgo Chiese 022238                    200                 1.031                    820               24.390               56.013            249.514            193.237 54,3 22,4 77,4 43,5 29,7    
Borgo Lares 022239                       73                    644                    566                 8.777               18.033               45.003               25.958 28,0 40,1 57,7 48,7 15,5    
Caderzone Terme 022029                       62                    125                       61                 1.087                 3.141                 8.152                 4.686 25,1 38,5 57,5 34,6 17,8    
Carisolo 022042                       98                    274                    149                 3.441               11.282               25.636               14.153 41,1 44,0 55,2 30,5 23,0    
Castel Condino 022045                       13                       30                       17                    480                 1.050                 2.485                 1.200 35,0 42,2 48,3 45,7 28,3    
Comano Terme 022228                    254                    834                    532               13.432               36.805            169.428            113.417 44,1 21,7 66,9 36,5 25,3    
Fiavè 022083                       50                    156                       96                 2.059                 5.321               16.845               11.637 34,1 31,6 69,1 38,7 21,4    
Giustino 022093                       63                    198                    118                 2.435                 5.955               18.426               11.836 30,0 32,3 64,2 40,9 20,7    
Massimeno 022112                         8                       20                       10                    150                    529                 1.380                    768 26,1 38,3 55,6 28,3 14,5    
Pelugo 022138                       21                       28                         8                    336                 1.641                 4.075                 1.923 57,8 40,3 47,2 20,5 43,1    
Pinzolo 022143                    618                 2.536                 1.499               35.488               95.945            225.896            120.866 37,8 42,5 53,5 37,0 23,7    
Porte di Rendena 022244                    106                    305                    176                 3.837                 9.944               26.698               15.088 32,6 37,2 56,5 38,6 21,8    
San Lorenzo Dorsino 022231                    134                    331                    150                 3.411               10.382               27.533               15.871 31,4 37,7 57,6 32,8 22,7    
Sella Giudicarie 022246                    174                    550                    333                 7.758               21.859               52.507               33.666 39,7 41,6 64,1 35,5 23,3    
Spiazzo 022179                       98                    237                    121                 3.524                 9.222               30.414               20.512 38,9 30,3 67,4 38,2 29,2    
Stenico 022182                       63                    210                    140                 3.136                 9.729               21.179               12.913 46,3 45,9 61,0 32,2 22,4    
Storo 022183                    408                 1.503                 1.061               27.001               71.862            214.018            140.729 47,8 33,6 65,8 37,6 25,5    
Strembo 022184                       31                       94                       64                 1.639                 6.590               46.203               39.455 70,3 14,3 85,4 24,9 25,6    
Tione di Trento 022199                    413                 1.958                 1.516               30.500               66.929            195.264            122.552 34,2 34,3 62,8 45,6 20,1    
Tre Ville 022247                    138                    427                    269                 6.711               22.500               56.071               28.938 52,7 40,1 51,6 29,8 24,9    
Valdaone 022232                       55                    140                       80                 1.915                 5.040               12.051                 6.650 36,1 41,8 55,2 38,0 24,0    
6 - Paganella   578 1946 1147 26015 89044 181811 93791 45,8 49,0 51,6 29,2 22,7    
Andalo 022005                    221                 1.001                    652               15.430               51.886            102.570               52.166 51,8 50,6 50,9 29,7 23,7    
Cavedago 022052                       37                       91                       43                    977                 3.103                 6.822                 3.639 33,9 45,5 53,3 31,5 22,9    
Fai della Paganella 022081                       89                    200                    101                 1.952                 6.162               14.116                 7.899 30,8 43,7 56,0 31,7 19,3    
Molveno 022120                    159                    496                    274                 5.939               21.287               41.597               19.585 42,9 51,2 47,1 27,9 21,7    
Spormaggiore 022180                       72                    158                       77                 1.717                 6.606               16.706               10.502 41,8 39,5 62,9 26,0 22,4    
7 - Primiero   897 2698 1409 32017 102444 254055 138501 38,0 40,3 54,5 31,3 22,7    
Canal San Bovo 022038                    100                    198                       92                 1.746                 5.477               13.194                 7.407 27,7 41,5 56,1 31,9 19,0    
Imer 022097                       73                    261                    173                 4.202               13.882               39.298               19.955 53,2 35,3 50,8 30,3 24,2    
Mezzano 022115                    122                    282                    127                 2.584                 8.947               19.374               13.396 31,7 46,2 69,1 28,9 20,4    
Primiero San Martino di Castrozza 022245                    595                 1.957                 1.017               23.485               74.138            182.189               97.743 37,9 40,7 53,6 31,7 23,1    
Sagron Mis 022164                         7  *   *   *   *   *   *  * * * * *    
8 - Rotaliana-Königsberg   2242 10004 7748 210100 507659 2560655 2042481 50,7 19,8 79,8 41,4 27,1    
Lavis 022103                    756                 4.634                 3.903            111.477            250.443         1.442.649         1.181.760 54,0 17,4 81,9 44,5 28,6    
Mezzocorona 022116                    357                 1.835                 1.477               41.584            110.657            582.045            477.547 60,3 19,0 82,0 37,6 28,2    
Mezzolombardo 022117                    700                 2.337                 1.616               40.220               99.557            342.521            238.313 42,6 29,1 69,6 40,4 24,9    
Roverè della Luna 022160                       70                    336                    265                 7.705               16.776               86.119               73.009 50,0 19,5 84,8 45,9 29,1    
San Michele all'Adige 022167                    226                    591                    353                 6.415               20.806               83.856               60.785 35,2 24,8 72,5 30,8 18,2    
Terre d'Adige 022251                    133                    271                    134                 2.699                 9.420               23.465               11.067 34,7 40,1 47,2 28,6 20,1    
9 - Territorio Val d'Adige   10793 46698 36425 927715 3324467 10651529 7570201 71,2 31,2 71,1 27,9 25,5    
Aldeno 022003                    153                    436                    276                 6.563               16.737               49.705               30.388 38,4 33,7 61,1 39,2 23,8    
Cimone 022058                       26                       48                       20                    320                 1.301                 2.939                 1.503 26,9 44,3 51,1 24,6 15,7    
Garniga Terme 022091                       13                       22                         7                       83                    305                 1.205                    833 13,8 25,3 69,1 27,2 11,7    
Trento 022205               10.601               46.192               36.122            920.749         3.306.124       10.597.680         7.537.477 71,6 31,2 71,1 27,8 25,5    
10 - Val di Fiemme   1910 6415 4095 95423 295659 812506 492774 46,1 36,4 60,6 32,3 23,3    
Capriana 022040                       23                       61                       33                    974                 2.679                 5.356                 2.480 43,6 50,0 46,3 36,4 29,2    
Castello-Molina di Fiemme 022047                    180                    514                    290                 6.212               20.779               52.561               30.246 40,4 39,5 57,5 29,9 21,4    
Cavalese 022050                    457                 1.416                    900               19.781               63.501            156.048               79.813 44,9 40,7 51,1 31,2 22,0    
Panchià 022134                       60                    141                       76                 1.688                 7.659               13.135                 5.778 54,2 58,3 44,0 22,0 22,1    
Predazzo 022147                    512                 1.601                    973               22.285               69.942            214.178            135.102 43,7 32,7 63,1 31,9 22,9    
Tesero 022196                    292                 1.162                    778               18.970               55.137            127.785               73.068 47,4 43,1 57,2 34,4 24,4    
Valfloriana 022209                       28                       44                       14                    153                    793                 1.866                 1.005 18,2 42,5 53,9 19,3 10,6    
Ville di Fiemme 022254                    213                    591                    324                 7.638               24.048               78.068               55.802 40,7 30,8 71,5 31,8 23,6    
Ziano di Fiemme 022226                    145                    885                    707               17.722               51.121            163.509            109.480 57,8 31,3 67,0 34,7 25,1    
11 - Val di Non   2972 10251 6933 168199 445184 1550298 1089518 43,4 28,7 70,3 37,8 24,3    
Amblar-Don 022237                       43                    125                       67                 1.562                 7.080               21.646               14.273 56,7 32,7 65,9 22,1 23,4    
Borgo d'Anaunia 022252                    250                    888                    589               16.031               53.613            185.986            130.419 60,4 28,8 70,1 29,9 27,2    
Bresimo 022026                       13                    130                    119                 1.618                 2.600                 2.987                    439 20,0 87,0 14,7 62,2 13,6    
Campodenno 022037                       70                    147                       64                 1.743                 6.036               18.510               10.224 40,9 32,6 55,2 28,9 27,1    
Cavareno 022051                    120                    281                    125                 2.612                 9.774               28.571               18.310 34,8 34,2 64,1 26,7 20,9    
Cis 022060                       20                       83                       62                 1.909                 4.463               17.033               11.926 53,6 26,2 70,0 42,8 30,6    
Cles 022062                    782                 3.107                 2.263               58.992            141.472            407.543            271.781 45,5 34,7 66,7 41,7 26,1    
Contà 022242                       85                    464                    375                 9.038               17.611               88.842               65.755 37,9 19,8 74,0 51,3 24,1    
Dambel 022071                       13                       19                         6                    222                    621                 2.165                 1.418 33,5 28,7 65,5 35,8 37,4    
Denno 022074                       72                    395                    317                 8.089               14.490               99.885               83.321 36,7 14,5 83,4 55,8 25,5    
Livo 022106                       47                    104                       55                 1.123                 4.021               12.859                 9.033 38,5 31,3 70,2 27,9 20,5    
Novella 022253                    210                    798                    571               11.447               23.887            117.053               93.425 29,9 20,4 79,8 47,9 20,0    
Predaia 022230                    477                 1.711                 1.210               28.480               75.531            281.178            198.635 44,2 26,9 70,6 37,7 23,5    
Romeno 022155                       91                    182                       74                 1.583                 7.231               18.614                 9.892 39,6 38,8 53,1 21,9 21,3    
Ronzone 022159                       33                       77                       38                    617                 1.893                 5.572                 3.618 24,5 34,0 64,9 32,6 16,1    
Ruffrè-Mendola 022162                       35                       67                       28                    532                 2.685                 4.700                 2.308 39,9 57,1 49,1 19,8 19,0    
Rumo 022163                       62                    153                       73                 1.595                 5.830               17.350               11.682 38,1 33,6 67,3 27,4 21,8    
Sanzeno 022169                       47                       79                       29                    575                 2.303               11.226                 8.718 29,0 20,5 77,7 24,9 19,8    
Sarnonico 022170                       83                    327                    214                 5.450               18.955               64.101               45.353 57,9 29,6 70,8 28,8 25,5    
Sfruz 022173                       18                       24                         5                       60                    568                 1.148                    563 23,5 49,5 49,1 10,6 11,7    
Sporminore 022181                       33                       70                       30                    416                 1.566                 3.709                 1.842 22,3 42,2 49,7 26,6 14,0    
Ton 022200                       59                    155                       99                 2.663                 7.055               23.644               17.748 45,5 29,8 75,1 37,7 26,9    
Ville d'Anaunia 022249                    309                    865                    520               11.842               35.899            115.976               78.835 41,5 31,0 68,0 33,0 22,8    
12 - Vallagarina   6378 25803 19421 484632 1412163 3984535 2882758 54,7 35,4 72,3 34,3 25,0    
Ala 022001                    530                 2.166                 1.621               47.160            118.106            438.858            348.836 54,5 26,9 79,5 39,9 29,1    
Avio 022007                    256                 1.527                 1.235               32.949               65.815            258.194            189.801 43,1 25,5 73,5 50,1 26,7    
Besenello 022013                    155                    379                    223                 5.039               15.218               65.341               36.882 40,2 23,3 56,4 33,1 22,6    
Brentonico 022025                    220                    578                    280                 5.678               20.462               51.104               29.108 35,4 40,0 57,0 27,7 20,2    
Calliano 022035                    112                    643                    534               13.723               28.551               81.830               53.488 44,4 34,9 65,4 48,1 25,7    
Isera 022098                    145                    479                    316                 7.656               18.834               54.836               36.432 39,3 34,3 66,4 40,6 24,2    
Mori 022123                    631                 2.008                 1.304               28.415               77.862            198.913            117.583 38,8 39,1 59,1 36,5 21,8    
Nogaredo 022127                    109                    253                    144                 3.285               11.103               31.617               19.602 43,9 35,1 62,0 29,6 22,8    
Nomi 022128                       57                    202                    143                 3.709                 9.044               25.682               15.848 44,7 35,2 61,7 41,0 25,9    
Pomarolo 022144                       61                       78                       17                    374                 3.013                 6.182                 2.986 38,6 48,7 48,3 12,4 22,6    
Ronzo-Chienis 022135                       40                    109                       61                 1.202                 3.650               16.105                 6.767 33,4 22,7 42,0 32,9 19,6    
Rovereto 022161                 3.453               15.470               12.258            302.678            959.807         2.419.627         1.770.597 62,0 39,7 73,2 31,5 24,7    
Terragnolo 022193                       39                       50                       11                    169                 1.045                 2.323                 1.198 20,7 45,0 51,6 16,2 14,8    
Trambileno 022203                       71                    215                    145                 4.120                 9.462               26.744               15.724 44,1 35,4 58,8 43,5 28,5    
Vallarsa 022210                       69                    122                       49                 1.019                 3.429               10.439                 6.894 28,1 32,8 66,0 29,7 20,6    
Villa Lagarina 022222                    234                    720                    479               12.471               34.986            183.930            154.279 48,6 19,0 83,9 35,6 26,1    
Volano 022224                    196                    804                    601               14.985               31.776            112.810               76.733 39,5 28,2 68,0 47,2 24,9    
13 - Valle dei Laghi   612 1533 856 20726 71260 209686 121839 46,5 34,0 58,1 29,1 24,2    
Cavedine 022053                    157                    415                    243                 6.059               16.840               45.686               28.807 40,6 36,9 63,1 36,0 24,9    
Madruzzo 022243                    158                    407                    239                 5.974               16.677               64.731               46.543 41,0 25,8 71,9 35,8 25,0    
Vallelaghi 022248                    297                    711                    374                 8.693               37.743               99.269               46.489 53,1 38,0 46,8 23,0 23,2    
14 - Valle di Cembra                      749                 2.048                 1.272               28.284               78.476            218.704            137.317 38,3 35,9 62,8 36,0 22,2    
Albiano 022002                    152                    618                    481               11.549               26.733               71.099               43.705 43,2 37,6 61,5 43,2 24,0    
Altavalle 022235                       91                    202                    104                 2.157                 6.593               18.522               12.090 32,6 35,6 65,3 32,7 20,8    
Cembra Lisignago 022241                    157                    406                    225                 4.535               14.600               42.646               27.456 35,9 34,2 64,4 31,1 20,2    
Giovo 022092                    150                    360                    200                 4.435               13.848               40.168               25.370 38,5 34,5 63,2 32,0 22,2    
Lona-Lases 022108                       84                    206                    133                 2.816                 7.680               23.319               15.501 37,3 32,9 66,5 36,7 21,1    
Segonzano 022172                       80                    175                       94                 1.994                 6.409               16.647                 9.603 36,6 38,5 57,7 31,1 21,1    
Sover 022177                       35                       81                       35                    798                 2.613                 6.303                 3.592 32,4 41,5 57,0 30,5 22,6    
15 - Valle di Sole   1594 4854 2583 57923 185591 464703 259037 38,2 39,9 55,7 31,2 22,4    
Caldes 022033                       60                    150                       59                 1.310                 5.385               11.589                 5.741 36,0 46,5 49,5 24,3 22,2    
Cavizzana 022054                       13                       36                       23                    310                    758                 1.577                    807 21,2 48,1 51,2 40,9 13,6    
Commezzadura 022064                       99                    419                    264                 7.673               19.027               46.227               26.506 45,4 41,2 57,3 40,3 29,1    
Croviana 022068                       61                    153                       73                 1.450                 4.860               16.018               10.403 31,7 30,3 64,9 29,8 19,8    
Dimaro Folgarida 022233                    291                    935                    498               10.007               33.161               77.567               39.822 35,5 42,8 51,3 30,2 20,1    
Malé 022110                    276                    728                    403                 8.473               25.331               68.734               42.123 34,8 36,9 61,3 33,4 21,0    
Mezzana 022114                    110                    426                    216                 4.195               12.849               33.741               18.029 30,2 38,1 53,4 32,6 19,4    
Ossana 022131                       93                    277                    172                 4.283               11.674               44.936               32.520 42,2 26,0 72,4 36,7 24,9    
Peio 022136                    165                    564                    313                 7.794               29.806               64.213               29.134 52,8 46,4 45,4 26,1 24,9    
Pellizzano 022137                       79                    182                       85                 1.530                 5.678               14.713                 8.553 31,2 38,6 58,1 26,9 17,9    
Rabbi 022150                    115                    269                    130                 2.592               11.076               22.141                 9.920 41,2 50,0 44,8 23,4 19,9    
Terzolas 022195                       36                    105                       61                 1.511                 3.794               14.458               10.472 36,0 26,2 72,4 39,8 24,6    
Vermiglio 022213                    196                    610                    286                 6.795               22.192               48.789               25.007 36,4 45,5 51,3 30,6 23,7    
16 - Valsugana e Tesino   1833 7630 5686 142151 372550 1274174 915485 48,8 29,2 71,8 38,2 25,0    
Bieno 022015                       22                       41                       18                    525                 1.539                 3.753                 2.086 37,1 41,0 55,6 34,1 28,5    
Borgo Valsugana 022022                    524                 2.069                 1.540               34.733               93.692            383.710            286.356 45,3 24,4 74,6 37,1 22,5    
Carzano 022043                       21                       60                       39                    825                 6.433               13.320                 3.919 106,6 48,3 29,4 12,8 21,0    
Castel Ivano 022240                    194                    685                    463               11.998               33.510            106.794               74.257 48,9 31,4 69,5 35,8 25,9    
Castello Tesino 022048                    103                    213                       77                 1.297                 4.671               12.997                 7.750 21,9 35,9 59,6 27,8 16,7    
Castelnuovo 022049                       83                    559                    481               12.508               24.187               87.815               62.752 43,3 27,5 71,5 51,7 26,0    
Cinte Tesino 022059                       16                       95                       84                 1.990                 5.259               17.613               11.330 55,6 29,9 64,3 37,8 23,8    
Grigno 022095                    138                    860                    710               18.049               50.699            193.720            141.246 59,0 26,2 72,9 35,6 25,4    
Novaledo 022129                       57                    588                    538               15.547               34.765            136.009            113.558 59,1 25,6 83,5 44,7 28,9    
Ospedaletto 022130                       56                    150                       92                 1.950                 6.831               16.340               11.339 45,7 41,8 69,4 28,5 21,3    
Pieve di Bono-Prezzo 022234                       90                    333                    219                 5.516               24.412               67.808               33.889 73,3 36,0 50,0 22,6 25,2    
Pieve Tesino 022142                       45                       75                       26                    429                 2.735                 5.822                 2.892 36,7 47,0 49,7 15,7 16,3    
Roncegno Terme 022156                    152                    413                    259                 5.883               15.300               41.423               29.413 37,0 36,9 71,0 38,4 22,7    
Ronchi Valsugana 022157                       15                       21                         2  *                     625                 1.205                    499 30,2 51,9 41,4 * *    
Samone 022165                       19                       40                       21                    374                 1.263                 2.872                 1.803 31,8 44,0 62,8 29,6 17,8    
Scurelle 022171                    130                 1.067                    950               26.691               52.247            140.513            107.941 48,9 37,2 76,8 51,1 28,1    
Telve 022188                    112                    264                    134                 3.167               11.929               32.620               19.695 45,2 36,6 60,4 26,5 23,6    
Telve di Sopra 022189                       22                       32                         4  *                     937                 2.081                 1.024 29,3 45,0 49,2 * *    
Torcegno 022202                       34                       65                       29                    669                 1.516                 7.759                 3.736 23,3 19,5 48,2 44,1 22,9    
* dati coperti da segreto statistico    
Nota. L’universo di riferimento è dato dalle unità locali appartenenti alle imprese attive che operano nei settori dell’industria e dei servizi market, con l’esclusione di alcune divisioni dell’intermediazione monetaria e finanziaria, delle assicurazioni e dei servizi domestici. Sono escluse inoltre le attività agricole e la Pubblica Amministrazione. Per maggiori informazioni si veda la nota metodologica del Report "Struttura e competitività del sistema produttivo in Trentino - Anno 2020".    
Fonte: ISTAT, Frame SBS Territoriale – elaborazioni ISPAT