Struttura e competitività del sistema produttivo in Trentino. Principali aggregati e indicatori economici per Comune e per Comunità di Valle. Anno 2019        
Comunità di Valle e Comune Codice Comune Istat Numero unità locali Addetti Dipendenti Retribuzioni  (migliaia di euro) Valore aggiunto  (migliaia di euro) Fatturato (migliaia di euro) Acquisti di beni e servizi (migliaia di euro) Valore aggiunto per addetto (migliaia di euro) Valore aggiunto sul fatturato (valori percentuali) Acquisti di beni e servizi sul fatturato (valori percentuali) Retribuzione sul valore aggiunto (valori percentuali) Retribuzione per dipendente (migliaia di euro)
1 - Alta Valsugana e Bersntol   3.656 12.990 8.896 205.383 557.774 1.655.509 1.060.226 42,9 33,7 64,0 36,8 23,1
Baselga di Pinè 022009 397 1.959 1.484 19.885 45.466 97.649 50.467 23,2 46,6 51,7 43,7 13,4
Bedollo 022011 73 171 74 1.490 5.115 12.037 6.605 29,9 42,5 54,9 29,1 20,1
Calceranica al Lago 022032 82 453 365 11.467 26.988 84.430 53.475 59,6 32,0 63,3 42,5 31,4
Caldonazzo 022034 233 780 511 12.658 35.316 112.436 72.173 45,3 31,4 64,2 35,8 24,8
Civezzano 022061 284 620 327 7.194 22.753 72.483 48.839 36,7 31,4 67,4 31,6 22,0
Fierozzo 022085 21 35 9 223 1.114 2.494 1.300 32,0 44,7 52,1 20,0 25,2
Fornace 022089 124 322 198 4.975 13.126 34.647 20.033 40,8 37,9 57,8 37,9 25,2
Frassilongo 022090 19 35 7 109 1.122 2.044 806 32,2 54,9 39,4 9,7 16,0
Levico Terme 022104 530 2.170 1.562 39.483 130.081 435.999 305.015 59,9 29,8 70,0 30,4 25,3
Palù del Fersina 022133 8 12 5 69 170 432 249 14,8 39,3 57,6 40,6 15,2
Pergine Valsugana 022139 1.496 5.491 3.864 95.610 240.796 709.755 448.770 43,9 33,9 63,2 39,7 24,7
Sant'Orsola Terme 022168 45 92 39 788 2.430 6.056 3.325 26,3 40,1 54,9 32,4 20,1
Tenna 022190 53 85 24 483 2.736 7.422 4.301 32,2 36,9 57,9 17,7 20,3
Vignola-Falesina 022216 13 39 23 414 1.103 2.442 1.150 28,5 45,1 47,1 37,6 18,3
Altopiano della Vigolana 022236 278 726 404 10.535 29.458 75.183 43.718 40,6 39,2 58,1 35,8 26,1
2 - Altipiani Cimbri   551 1.689 829 16.790 52.137 124.612 66.683 30,9 41,8 53,5 32,2 20,3
Folgaria 022087 359 1.128 577 11.831 36.806 85.714 43.844 32,6 42,9 51,2 32,1 20,5
Lavarone 022102 164 475 204 4.317 13.665 35.625 21.300 28,7 38,4 59,8 31,6 21,1
Luserna 022109 28 86 48 642 1.666 3.273 1.539 19,4 50,9 47,0 38,5 13,4
3 - Alto Garda e Ledro   4.074 17.872 13.249 337.276 823.455 3.256.204 2.348.240 46,1 25,3 72,1 41,0 25,5
Arco 022006 1.465 7.705 6.101 163.705 386.250 1.788.607 1.357.125 50,1 21,6 75,9 42,4 26,8
Drena 022078 33 77 41 946 3.725 10.907 6.956 48,3 34,2 63,8 25,4 22,8
Dro 022079 267 1.116 823 21.553 50.070 144.238 97.194 44,8 34,7 67,4 43,0 26,2
Nago-Torbole 022124 305 1.057 668 14.445 39.933 103.290 55.050 37,8 38,7 53,3 36,2 21,6
Riva del Garda 022153 1.574 6.602 4.847 120.516 292.981 1.058.552 735.170 44,4 27,7 69,5 41,1 24,9
Tenno 022191 89 194 87 1.687 6.237 19.647 12.222 32,2 31,7 62,2 27,0 19,5
Ledro 022229 341 1.121 682 14.424 44.259 130.963 84.523 39,5 33,8 64,5 32,6 21,2
4 - Comun General de Fascia   1.506 5.970 3.640 92.568 285.811 597.042 304.213 47,9 47,9 51,0 32,4 25,4
Campitello di Fassa 022036 147 531 294 6.714 22.118 44.223 20.401 41,6 50,0 46,1 30,4 22,8
Canazei 022039 397 1.693 1.037 27.159 93.178 167.479 72.784 55,0 55,6 43,5 29,1 26,2
Mazzin 022113 64 132 58 1.316 4.879 10.686 5.009 37,0 45,7 46,9 27,0 22,9
Moena 022118 342 1.312 856 22.104 59.671 143.127 78.847 45,5 41,7 55,1 37,0 25,8
Soraga di Fassa 022176 79 338 223 5.806 17.576 34.653 20.654 52,0 50,7 59,6 33,0 26,0
San Giovanni di Fassa 022250 477 1.964 1.172 29.469 88.389 196.874 106.518 45,0 44,9 54,1 33,3 25,2
5 - Giudicarie   3.136 12.689 8.536 208.792 562.714 1.613.777 1.025.990 44,3 34,9 63,6 37,1 24,5
Bleggio Superiore 022017 79 147 53 792 2.970 10.156 6.487 20,2 29,2 63,9 26,7 14,8
Bocenago 022018 35 66 26 544 2.093 5.546 3.316 31,7 37,7 59,8 26,0 20,8
Bondone 022021 27 72 40 917 2.478 5.814 2.858 34,5 42,6 49,1 37,0 23,1
Caderzone Terme 022029 56 134 72 1.417 4.051 9.979 5.397 30,3 40,6 54,1 35,0 19,7
Carisolo 022042 89 285 163 3.824 13.528 32.159 17.813 47,5 42,1 55,4 28,3 23,5
Castel Condino 022045 12 32 17 522 1.166 2.393 1.045 35,9 48,7 43,7 44,8 29,9
Fiavè 022083 55 168 96 2.296 7.332 17.394 11.224 43,6 42,2 64,5 31,3 23,9
Giustino 022093 65 236 154 3.494 8.297 23.870 14.850 35,1 34,8 62,2 42,1 22,7
Massimeno 022112 9 21 11 149 662 1.404 736 30,9 47,1 52,4 22,5 13,5
Pelugo 022138 20 24 5 107 260 2.186 1.419 10,7 11,9 64,9 41,3 22,9
Pinzolo 022143 626 2.881 1.798 44.795 148.055 298.155 145.041 51,4 49,7 48,6 30,3 24,9
Spiazzo 022179 91 241 121 3.020 9.129 31.652 24.972 37,9 28,8 78,9 33,1 25,0
Stenico 022182 61 261 183 4.154 10.023 24.570 13.851 38,4 40,8 56,4 41,4 22,8
Storo 022183 388 1.622 1.166 31.959 78.510 238.110 158.820 48,4 33,0 66,7 40,7 27,4
Strembo 022184 33 109 68 1.700 6.490 45.229 37.905 59,7 14,3 83,8 26,2 25,1
Tione di Trento 022199 396 1.920 1.457 32.262 72.910 213.177 128.649 38,0 34,2 60,3 44,2 22,1
Comano Terme 022228 239 867 575 14.680 37.382 190.833 147.914 43,1 19,6 77,5 39,3 25,5
San Lorenzo Dorsino 022231 132 315 134 3.199 9.910 25.400 13.945 31,5 39,0 54,9 32,3 23,9
Valdaone 022232 53 139 77 2.029 6.180 15.741 8.042 44,6 39,3 51,1 32,8 26,2
Borgo Chiese 022238 201 1.033 810 24.670 58.072 223.718 172.151 56,2 26,0 77,0 42,5 30,4
Borgo Lares 022239 62 684 612 10.247 18.974 40.859 22.313 27,7 46,4 54,6 54,0 16,8
Porte di Rendena 022244 113 338 193 4.412 13.289 36.350 22.687 39,3 36,6 62,4 33,2 22,9
Sella Giudicarie 022246 157 563 346 8.507 22.169 58.813 35.837 39,4 37,7 60,9 38,4 24,6
Tre Ville 022247 137 531 359 9.096 28.784 60.269 28.718 54,2 47,8 47,7 31,6 25,4
6 - Paganella   584 2.286 1.425 32.472 100.573 229.370 118.233 44,0 43,8 51,5 32,3 22,8
Andalo 022005 233 1.203 821 19.064 58.877 123.929 63.725 49,0 47,5 51,4 32,4 23,2
Cavedago 022052 34 86 42 956 3.049 8.326 4.941 35,6 36,6 59,3 31,4 23,0
Fai della Paganella 022081 89 228 111 2.246 7.236 17.018 9.108 31,8 42,5 53,5 31,0 20,2
Molveno 022120 158 552 318 6.956 22.287 46.199 21.276 40,4 48,2 46,1 31,2 21,9
Spormaggiore 022180 70 217 133 3.250 9.124 33.898 19.183 42,0 26,9 56,6 35,6 24,5
7 - Primiero   884 2.886 1.549 35.450 109.667 277.802 151.706 38,0 39,5 54,6 32,3 22,9
Canal San Bovo 022038 102 203 94 1.911 6.657 16.842 8.463 32,8 39,5 50,2 28,7 20,4
Imer 022097 70 251 158 4.176 14.911 37.500 18.491 59,3 39,8 49,3 28,0 26,4
Mezzano 022115 129 308 146 3.194 10.349 26.088 14.785 33,6 39,7 56,7 30,9 21,9
Sagron Mis 022164 8 14 7 129 397 973 569 28,6 40,8 58,5 32,4 18,7
Primiero San Martino di Castrozza 022245 575 2.110 1.144 26.040 77.353 196.399 109.398 36,7 39,4 55,7 33,7 22,8
8 - Rotaliana-Königsberg   2.173 10.000 7.639 223.631 553.620 2.660.222 2.067.995 55,4 20,8 77,7 40,4 29,3
Faedo 022080 212 654 410 10.315 28.064 133.651 105.769 42,9 21,0 79,1 36,8 25,2
Lavis 022103 728 4.492 3.738 115.349 289.654 1.482.754 1.197.193 64,5 19,5 80,7 39,8 30,9
Mezzocorona 022116 342 1.881 1.499 43.604 110.733 559.212 432.936 58,9 19,8 77,4 39,4 29,1
Mezzolombardo 022117 690 2.357 1.602 43.413 96.192 358.123 265.612 40,8 26,9 74,2 45,1 27,1
Roverè della Luna 022160 73 350 262 8.246 19.070 104.751 54.856 54,4 18,2 52,4 43,2 31,4
Terre d'Adige 022251 128 266 128 2.704 9.907 21.731 11.629 37,2 45,6 53,5 27,3 21,1
9 - Territorio Val d'Adige   10.483 48.768 38.314 1.026.644 3.281.215 11.443.481 8.218.643 67,3 28,7 71,8 31,3 26,8
Aldeno 022003 143 417 265 6.719 16.784 46.861 31.049 40,2 35,8 66,3 40,0 25,4
Cimone 022058 25 49 21 413 1.537 3.799 2.077 31,5 40,5 54,7 26,9 19,5
Garniga Terme 022091 12 24 9 105 357 1.221 793 14,6 29,2 64,9 29,6 11,3
Trento 022205 10.303 48.278 38.019 1.019.407 3.262.537 11.391.600 8.184.724 67,6 28,6 71,8 31,2 26,8
10 - Val di Fiemme   1.877 6.588 4.199 103.044 308.765 836.195 522.024 46,9 36,9 62,4 33,4 24,5
Capriana 022040 22 60 35 1.059 2.693 5.982 3.024 44,6 45,0 50,5 39,3 30,4
Carano 022041 113 350 196 4.878 14.249 50.949 36.743 40,7 28,0 72,1 34,2 24,9
Castello-Molina di Fiemme 022047 187 601 375 9.163 30.030 72.261 43.289 50,0 41,6 59,9 30,5 24,4
Cavalese 022050 427 1.425 892 21.242 65.419 147.488 85.663 45,9 44,4 58,1 32,5 23,8
Daiano 022070 39 89 47 1.006 3.367 12.228 8.812 37,9 27,5 72,1 29,9 21,3
Panchià 022134 60 170 99 2.645 9.720 18.871 7.468 57,1 51,5 39,6 27,2 26,6
Predazzo 022147 492 1.653 1.016 23.730 69.963 221.579 140.554 42,3 31,6 63,4 33,9 23,4
Tesero 022196 294 1.128 729 18.174 51.683 118.843 68.543 45,8 43,5 57,7 35,2 24,9
Valfloriana 022209 30 47 17 257 993 2.330 1.304 21,3 42,6 56,0 25,9 14,8
Varena 022211 73 219 129 2.964 8.560 19.359 10.650 39,0 44,2 55,0 34,6 23,0
Ziano di Fiemme 022226 140 846 664 17.926 52.088 166.305 115.974 61,5 31,3 69,7 34,4 27,0
11 - Val di Non   2.863 10.588 7.209 178.853 458.029 1.611.204 1.144.249 43,3 28,4 71,0 39,0 24,8
Bresimo 022026 10 396 386 4.907 6.633 7.973 1.280 16,7 83,2 16,1 74,0 12,7
Brez 022027 41 75 29 600 1.441 6.188 4.032 19,3 23,3 65,1 41,7 20,6
Cagnò 022030 20 30 4 * 723 2.056 1.189 24,2 35,2 57,8 * *
Campodenno 022037 69 154 68 1.770 7.172 20.077 12.061 46,6 35,7 60,1 24,7 26,2
Castelfondo 022046 40 96 45 1.244 3.737 14.225 10.172 38,8 26,3 71,5 33,3 27,5
Cavareno 022051 107 284 131 2.728 9.790 29.492 19.451 34,5 33,2 66,0 27,9 20,9
Cis 022060 21 81 59 1.755 4.097 16.472 11.425 50,4 24,9 69,4 42,8 29,6
Cles 022062 754 3.226 2.362 66.494 154.326 493.316 337.130 47,8 31,3 68,3 43,1 28,1
Cloz 022063 52 111 50 1.259 4.082 15.065 9.495 36,7 27,1 63,0 30,9 25,4
Dambel 022071 10 20 10 301 762 2.437 1.511 38,7 31,3 62,0 39,6 31,2
Denno 022074 64 476 402 9.858 17.312 138.126 123.165 36,3 12,5 89,2 56,9 24,5
Fondo 022088 176 689 470 13.437 44.148 148.647 109.820 64,1 29,7 73,9 30,4 28,6
Livo 022106 45 79 29 558 2.652 7.350 4.656 33,5 36,1 63,4 21,0 19,3
Malosco 022111 27 85 50 1.195 3.442 10.818 7.230 40,3 31,8 66,8 34,7 23,9
Revò 022152 69 398 319 7.221 13.531 33.484 22.896 34,0 40,4 68,4 53,4 22,7
Romallo 022154 25 48 20 373 1.571 3.975 2.269 32,5 39,5 57,1 23,7 18,6
Romeno 022155 88 203 85 2.016 7.729 19.799 11.992 38,0 39,0 60,6 26,1 23,8
Ronzone 022159 28 78 41 777 2.449 6.747 3.979 31,5 36,3 59,0 31,7 19,0
Ruffrè-Mendola 022162 42 90 42 996 2.895 6.787 3.799 32,3 42,7 56,0 34,4 23,7
Rumo 022163 59 157 78 1.804 6.566 20.379 12.987 41,9 32,2 63,7 27,5 23,2
Sanzeno 022169 51 87 32 638 2.125 12.106 9.197 24,3 17,6 76,0 30,0 19,8
Sarnonico 022170 76 295 194 4.664 16.275 68.239 48.161 55,2 23,8 70,6 28,7 24,0
Sfruz 022173 21 27 4 * 715 1.285 545 26,0 55,7 42,4 * *
Sporminore 022181 26 73 34 529 1.931 4.299 2.108 26,3 44,9 49,0 27,4 15,4
Ton 022200 61 129 69 1.937 4.811 16.919 10.850 37,2 28,4 64,1 40,3 28,0
Predaia 022230 466 1.864 1.352 31.528 79.637 323.410 240.339 42,7 24,6 74,3 39,6 23,3
Amblar-Don 022237 40 131 70 1.672 6.618 21.562 14.374 50,6 30,7 66,7 25,3 23,9
Contà 022242 78 298 211 4.737 10.844 32.905 23.059 36,4 33,0 70,1 43,7 22,4
Ville d'Anaunia 022249 297 908 563 13.855 40.015 127.066 85.077 44,1 31,5 67,0 34,6 24,6
12 - Vallagarina   6.237 29.708 23.099 555.969 1.801.561 4.923.057 3.524.484 60,6 36,6 71,6 30,9 24,1
Ala 022001 512 2.205 1.643 50.351 130.615 434.759 308.011 59,2 30,0 70,8 38,5 30,6
Avio 022007 238 1.143 854 23.215 57.329 236.170 173.928 50,1 24,3 73,6 40,5 27,2
Besenello 022013 143 369 221 5.408 15.386 74.430 45.676 41,7 20,7 61,4 35,1 24,4
Brentonico 022025 219 613 295 6.337 21.310 56.868 33.849 34,8 37,5 59,5 29,7 21,5
Calliano 022035 107 606 483 13.277 29.947 93.895 59.935 49,4 31,9 63,8 44,3 27,5
Isera 022098 132 537 368 9.776 20.479 69.292 51.583 38,1 29,6 74,4 47,7 26,6
Mori 022123 633 5.707 4.982 64.633 138.147 291.541 150.827 24,2 47,4 51,7 46,8 13,0
Nogaredo 022127 114 304 186 4.881 15.949 55.387 39.016 52,4 28,8 70,4 30,6 26,2
Nomi 022128 57 212 144 3.702 9.350 25.299 16.128 44,1 37,0 63,7 39,6 25,7
Ronzo-Chienis 022135 39 123 73 1.477 4.058 16.653 10.658 32,9 24,4 64,0 36,4 20,2
Pomarolo 022144 56 74 19 344 5.709 9.672 3.624 77,0 59,0 37,5 6,0 18,4
Rovereto 022161 3.417 15.948 12.586 338.943 1.264.546 3.228.383 2.388.136 79,3 39,2 74,0 26,8 26,9
Terragnolo 022193 34 42 8 131 955 1.993 1.018 22,6 47,9 51,1 13,7 15,5
Trambileno 022203 65 212 144 4.269 9.985 29.371 18.617 47,1 34,0 63,4 42,8 29,6
Vallarsa 022210 65 112 43 936 4.550 10.468 6.327 40,5 43,5 60,4 20,6 22,0
Villa Lagarina 022222 222 699 455 11.781 36.685 160.250 127.494 52,5 22,9 79,6 32,1 25,9
Volano 022224 184 802 595 16.508 36.561 128.626 89.657 45,6 28,4 69,7 45,2 27,8
13 - Valle dei Laghi   577 1.581 891 22.572 79.111 231.792 136.387 50,0 34,1 58,8 28,5 25,3
Cavedine 022053 149 414 239 6.449 16.481 48.217 30.616 39,8 34,2 63,5 39,1 26,9
Madruzzo 022243 154 422 243 6.625 23.222 79.749 57.945 55,0 29,1 72,7 28,5 27,2
Vallelaghi 022248 274 745 409 9.498 39.408 103.826 47.826 52,9 38,0 46,1 24,1 23,2
14 - Valle di Cembra   729 2.012 1.190 29.171 81.393 244.234 148.535 40,5 33,3 60,8 35,8 24,5
Albiano 022002 141 619 477 12.768 29.192 80.294 45.738 47,1 36,4 57,0 43,7 26,8
Giovo 022092 153 321 157 3.772 12.016 41.658 25.640 37,5 28,8 61,5 31,4 24,0
Lona-Lases 022108 81 201 123 2.812 8.414 26.349 16.314 41,9 31,9 61,9 33,4 22,9
Segonzano 022172 80 188 92 2.118 7.059 18.993 11.124 37,6 37,2 58,6 30,0 22,9
Sover 022177 31 85 38 853 2.812 7.071 3.975 33,2 39,8 56,2 30,3 22,7
Altavalle 022235 98 208 101 2.287 7.063 20.464 12.109 33,9 34,5 59,2 32,4 22,6
Cembra Lisignago 022241 145 390 202 4.561 14.837 49.405 33.635 38,0 30,0 68,1 30,7 22,5
15 - Valle di Sole   1.598 5.359 2.995 70.819 241.871 561.231 304.129 45,1 43,1 54,2 29,3 23,6
Caldes 022033 60 149 59 1.382 5.450 12.530 6.433 36,6 43,5 51,3 25,4 23,5
Cavizzana 022054 13 36 23 314 749 1.559 758 20,9 48,1 48,6 41,9 13,7
Commezzadura 022064 96 355 202 4.441 14.466 31.216 14.869 40,7 46,3 47,6 30,7 22,0
Croviana 022068 64 165 75 1.680 5.946 19.316 13.651 36,1 30,8 70,7 28,3 22,4
Malé 022110 269 733 409 9.303 42.025 93.451 53.369 57,3 45,0 57,1 22,1 22,7
Mezzana 022114 115 597 384 8.395 22.590 56.258 28.270 37,9 40,2 50,3 37,2 21,9
Ossana 022131 87 268 154 4.207 10.838 42.974 31.775 40,4 25,2 73,9 38,8 27,3
Peio 022136 173 616 346 8.450 32.374 72.637 32.774 52,6 44,6 45,1 26,1 24,4
Pellizzano 022137 76 193 92 1.700 6.092 15.975 9.096 31,5 38,1 56,9 27,9 18,5
Rabbi 022150 115 287 139 2.859 10.583 22.939 10.753 36,8 46,1 46,9 27,0 20,5
Terzolas 022195 34 115 72 1.849 4.483 17.832 13.152 38,9 25,1 73,8 41,3 25,5
Vermiglio 022213 193 668 331 8.267 28.966 59.479 31.502 43,4 48,7 53,0 28,5 25,0
Dimaro Folgarida 022233 303 1.177 709 17.972 57.309 115.065 57.727 48,7 49,8 50,2 31,4 25,3
16 - Valsugana e Tesino   1.790 7.684 5.654 158.255 439.080 1.594.888 1.099.961 57,1 27,5 69,0 36,0 28,0
Bieno 022015 20 39 17 502 1.386 4.013 2.443 35,5 34,5 60,9 36,2 29,4
Borgo Valsugana 022022 510 2.016 1.475 38.244 105.404 439.947 330.752 52,3 24,0 75,2 36,3 25,9
Carzano 022043 21 64 42 920 6.721 13.825 4.131 105,5 48,6 29,9 13,7 22,1
Castello Tesino 022048 103 222 79 1.549 5.753 15.511 9.079 25,9 37,1 58,5 26,9 19,5
Castelnuovo 022049 78 558 473 13.969 31.857 129.153 88.499 57,1 24,7 68,5 43,8 29,6
Cinte Tesino 022059 18 130 116 3.245 5.936 19.100 12.648 45,7 31,1 66,2 54,7 27,9
Grigno 022095 147 847 680 19.233 62.057 271.554 198.491 73,3 22,9 73,1 31,0 28,3
Novaledo 022129 51 525 473 17.034 46.826 171.334 126.482 89,3 27,3 73,8 36,4 36,0
Ospedaletto 022130 54 159 104 2.344 6.404 16.838 11.853 40,3 38,0 70,4 36,6 22,4
Pieve Tesino 022142 44 81 29 467 3.136 6.714 3.310 38,8 46,7 49,3 14,9 16,4
Roncegno Terme 022156 152 450 283 6.993 16.799 46.161 29.000 37,3 36,4 62,8 41,6 24,7
Ronchi Valsugana 022157 13 20 3 32 498 832 309 25,1 59,8 37,1 6,4 11,4
Samone 022165 17 44 25 493 1.342 3.835 2.173 30,2 35,0 56,6 36,7 19,5
Scurelle 022171 133 1.124 987 29.527 63.558 206.203 133.719 56,5 30,8 64,8 46,5 29,9
Telve 022188 102 261 125 3.089 11.943 39.780 20.434 45,8 30,0 51,4 25,9 24,7
Telve di Sopra 022189 22 32 4 91 1.051 1.655 706 32,4 63,5 42,7 8,7 20,8
Torcegno 022202 31 64 30 761 1.667 6.747 3.069 26,1 24,7 45,5 45,7 25,1
Pieve di Bono-Prezzo 022234 90 334 207 5.643 28.376 72.783 37.115 85,0 39,0 51,0 19,9 27,3
Castel Ivano 022240 184 714 502 14.119 38.366 128.903 85.748 53,7 29,8 66,5 36,8 28,1
* dati coperti da segreto statistico
Nota. L’universo di riferimento è dato dalle unità locali appartenenti alle imprese attive che operano nei settori dell’industria e dei servizi market, con l’esclusione di alcune divisioni dell’intermediazione monetaria e finanziaria, delle assicurazioni e dei servizi domestici. Sono escluse inoltre le attività agricole e la Pubblica Amministrazione. Per maggiori informazioni si veda la nota metodologica del Report "Struttura e competitività del sistema produttivo in Trentino – Anno 2019".
Fonte: ISTAT, Frame SBS Territoriale – elaborazioni ISPAT