POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1 GENNAIO 2012, PER CLASSI DI ETA' E GENERE, PER COMUNITA' DI VALLE
Classi di
età
Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 477 461 938 236 220 456 645 591 1.236
5-9 567 480 1.047 276 232 508 654 676 1.330
10-14 576 565 1.141 247 237 484 728 639 1.367
15-19 529 506 1.035 283 275 558 710 699 1.409
20-24 517 521 1.038 271 240 511 739 695 1.434
25-29 524 493 1.017 260 273 533 746 724 1.470
30-34 592 553 1.145 326 283 609 777 805 1.582
35-39 720 736 1.456 349 364 713 935 989 1.924
40-44 836 865 1.701 395 398 793 1.175 1.044 2.219
45-49 881 840 1.721 426 423 849 1.162 1.106 2.268
50-54 748 706 1.454 360 356 716 1.061 967 2.028
55-59 644 617 1.261 324 306 630 945 817 1.762
60-64 588 523 1.111 296 330 626 851 829 1.680
65-69 513 523 1.036 259 246 505 672 707 1.379
70-74 424 530 954 250 295 545 624 701 1.325
75-79 313 409 722 176 244 420 453 669 1.122
80-84 246 366 612 133 220 353 311 635 946
85-89 119 271 390 67 165 232 155 517 672
90-94 42 122 164 13 64 77 44 177 221
95-99 5 32 37 3 23 26 3 44 47
100 e oltre 2 2 4   3 3 3 15 18
Totale 9.863 10.121 19.984 4.950 5.197 10.147 13.393 14.046 27.439
                   
Particolari classi di età
0-2 287 270 557 139 132 271 397 337 734
3-5 294 276 570 151 131 282 375 407 782
6-10 590 509 1.099 262 245 507 665 654 1.319
11 111 133 244 56 37 93 135 125 260
12 113 113 226 52 44 96 145 134 279
13 120 92 212 50 53 103 155 142 297
14 105 113 218 49 47 96 155 107 262
15-18 419 409 828 222 228 450 548 559 1.107
19-49 4.180 4.105 8.285 2.088 2.028 4.116 5.696 5.503 11.199
65 e oltre 1.664 2.255 3.919 901 1.260 2.161 2.265 3.465 5.730
Età media 41,0 43,7 42,4 41,6 45,2 43,4 41,5 45,2 43,4
Classi di
età
Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 1.513 1.444 2.957 288 288 576 990 908 1.898
5-9 1.525 1.426 2.951 331 301 632 1.040 968 2.008
10-14 1.422 1.400 2.822 332 311 643 1.087 1.019 2.106
15-19 1.408 1.270 2.678 317 360 677 1.095 1.030 2.125
20-24 1.297 1.269 2.566 322 307 629 1.056 1.057 2.113
25-29 1.368 1.405 2.773 333 294 627 1.163 1.064 2.227
30-34 1.727 1.672 3.399 366 333 699 1.187 1.169 2.356
35-39 2.184 2.132 4.316 398 379 777 1.415 1.339 2.754
40-44 2.253 2.241 4.494 481 438 919 1.450 1.376 2.826
45-49 2.246 2.204 4.450 466 423 889 1.501 1.493 2.994
50-54 1.979 1.836 3.815 442 379 821 1.512 1.426 2.938
55-59 1.687 1.634 3.321 345 328 673 1.301 1.209 2.510
60-64 1.523 1.436 2.959 320 299 619 1.323 1.242 2.565
65-69 1.223 1.275 2.498 282 263 545 1.068 1.018 2.086
70-74 1.084 1.223 2.307 265 295 560 872 956 1.828
75-79 743 981 1.724 185 239 424 646 856 1.502
80-84 529 889 1.418 125 192 317 492 784 1.276
85-89 249 705 954 59 144 203 268 639 907
90-94 82 277 359 21 64 85 78 247 325
95-99 15 76 91 5 10 15 19 83 102
100 e oltre 1 16 17 1 3 4 4 14 18
Totale 26.058 26.811 52.869 5.684 5.650 11.334 19.567 19.897 39.464
                   
Particolari classi di età
0-2 919 871 1.790 175 163 338 599 552 1.151
3-5 891 859 1.750 181 190 371 589 554 1.143
6-10 1.525 1.418 2.943 331 286 617 1.052 953 2.005
11 270 311 581 88 68 156 217 193 410
12 304 285 589 58 62 120 214 201 415
13 274 277 551 64 62 126 216 219 435
14 277 249 526 54 69 123 230 223 453
15-18 1.122 1.036 2.158 252 297 549 879 819 1.698
19-49 11.361 11.157 22.518 2.431 2.237 4.668 7.988 7.709 15.697
65 e oltre 3.926 5.442 9.368 943 1.210 2.153 3.447 4.597 8.044
Età media 39,9 42,6 41,3 40,4 42,4 41,4 41,4 44,2 42,8
Classi di
età
Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 339 373 712 962 934 1.896 1.331 1.230 2.561
5-9 408 362 770 1.009 944 1.953 1.308 1.212 2.520
10-14 398 388 786 1.042 972 2.014 1.248 1.211 2.459
15-19 402 390 792 937 932 1.869 1.240 1.166 2.406
20-24 417 425 842 1.023 971 1.994 1.133 1.130 2.263
25-29 433 432 865 1.036 1.003 2.039 1.280 1.338 2.618
30-34 488 448 936 1.202 1.138 2.340 1.474 1.568 3.042
35-39 545 573 1.118 1.357 1.332 2.689 1.908 1.922 3.830
40-44 603 557 1.160 1.556 1.392 2.948 2.127 2.037 4.164
45-49 710 634 1.344 1.511 1.450 2.961 2.119 2.095 4.214
50-54 623 581 1.204 1.314 1.276 2.590 1.685 1.776 3.461
55-59 565 488 1.053 1.298 1.152 2.450 1.441 1.505 2.946
60-64 491 453 944 1.215 1.140 2.355 1.393 1.384 2.777
65-69 395 418 813 993 1.010 2.003 1.203 1.294 2.497
70-74 380 370 750 830 948 1.778 1.065 1.268 2.333
75-79 261 338 599 597 863 1.460 838 1.051 1.889
80-84 197 318 515 424 773 1.197 560 913 1.473
85-89 96 254 350 255 571 826 320 692 1.012
90-94 20 98 118 68 249 317 76 262 338
95-99 5 29 34 9 68 77 19 60 79
100 e oltre   4 4 4 15 19 4 13 17
Totale 7.776 7.933 15.709 18.642 19.133 37.775 23.772 25.127 48.899
                   
Particolari classi di età
0-2 206 233 439 532 565 1.097 815 747 1.562
3-5 213 206 419 631 555 1.186 797 720 1.517
6-10 414 359 773 1.023 942 1.965 1.285 1.237 2.522
11 75 100 175 198 202 400 267 261 528
12 92 73 165 189 218 407 262 220 482
13 70 81 151 213 189 402 223 234 457
14 75 71 146 227 179 406 238 234 472
15-18 312 319 631 735 727 1.462 1.010 928 1.938
19-49 3.286 3.140 6.426 7.887 7.491 15.378 10.271 10.328 20.599
65 e oltre 1.354 1.829 3.183 3.180 4.497 7.677 4.085 5.553 9.638
Età media 41,9 44,3 43,1 41,1 44,2 42,7 41,0 43,8 42,4
Classi di
età
Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 2.446 2.364 4.810 300 243 543 75 92 167
5-9 2.415 2.255 4.670 272 254 526 97 95 192
10-14 2.330 2.170 4.500 283 289 572 99 93 192
15-19 2.177 2.050 4.227 282 256 538 101 95 196
20-24 2.113 2.122 4.235 253 227 480 105 96 201
25-29 2.323 2.327 4.650 270 310 580 114 94 208
30-34 2.831 2.826 5.657 349 323 672 123 141 264
35-39 3.593 3.415 7.008 426 415 841 158 137 295
40-44 3.814 3.662 7.476 424 432 856 186 177 363
45-49 3.668 3.579 7.247 420 406 826 186 193 379
50-54 3.087 3.102 6.189 334 358 692 193 164 357
55-59 2.818 2.801 5.619 291 308 599 182 146 328
60-64 2.642 2.692 5.334 308 292 600 158 148 306
65-69 2.176 2.383 4.559 238 249 487 108 133 241
70-74 1.990 2.300 4.290 176 247 423 99 149 248
75-79 1.398 1.930 3.328 138 178 316 108 135 243
80-84 1.048 1.736 2.784 99 129 228 47 108 155
85-89 586 1.317 1.903 50 97 147 39 107 146
90-94 147 470 617 12 35 47 10 44 54
95-99 21 135 156 1 7 8 13 13
100 e oltre 7 22 29   1 1   2 2
Totale 43.630 45.658 89.288 4.926 5.056 9.982 2.188 2.362 4.550
                   
Particolari classi di età
0-2 1.447 1.395 2.842 186 140 326 50 55 105
3-5 1.499 1.417 2.916 165 155 320 38 56 94
6-10 2.391 2.218 4.609 277 254 531 118 88 206
11 483 434 917 66 58 124 19 15 34
12 435 468 903 46 52 98 17 23 40
13 486 431 917 61 58 119 14 21 35
14 450 426 876 54 69 123 15 22 37
15-18 1.741 1.656 3.397 219 208 427 79 78 157
19-49 18.778 18.325 37.103 2.205 2.161 4.366 894 855 1.749
65 e oltre 7.373 10.293 17.666 714 943 1.657 411 691 1.102
Età media 40,9 43,9 42,5 39,3 41,9 40,6 44,1 48,2 46,3
Classi di
età
Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 791 778 1.569 124 107 231 2.979 2.940 5.919
5-9 800 759 1.559 112 103 215 3.038 2.779 5.817
10-14 838 792 1.630 109 120 229 3.085 2.819 5.904
15-19 770 732 1.502 136 116 252 3.036 2.813 5.849
20-24 818 773 1.591 150 147 297 3.127 2.951 6.078
25-29 842 843 1.685 153 129 282 3.600 3.397 6.997
30-34 1.008 927 1.935 141 155 296 3.819 3.653 7.472
35-39 1.152 1.126 2.278 188 183 371 4.403 4.550 8.953
40-44 1.221 1.203 2.424 205 191 396 4.661 4.926 9.587
45-49 1.291 1.178 2.469 200 203 403 4.855 5.035 9.890
50-54 985 1.038 2.023 195 174 369 4.210 4.646 8.856
55-59 929 858 1.787 168 144 312 3.655 4.177 7.832
60-64 816 884 1.700 150 140 290 3.666 3.853 7.519
65-69 722 727 1.449 135 131 266 2.992 3.543 6.535
70-74 578 617 1.195 120 113 233 2.607 3.271 5.878
75-79 399 512 911 81 90 171 1.840 2.615 4.455
80-84 287 485 772 49 94 143 1.370 2.422 3.792
85-89 165 325 490 32 73 105 782 1.819 2.601
90-94 45 151 196 8 38 46 250 741 991
95-99 9 44 53 6 6 41 208 249
100 e oltre 2 9 11   1 1 2 40 42
Totale 14.468 14.761 29.229 2.456 2.458 4.914 58.018 63.198 121.216
                   
Particolari classi di età
0-2 488 462 950 72 61 133 1.758 1.781 3.539
3-5 483 467 950 77 64 141 1.828 1.704 3.532
6-10 804 764 1.568 111 109 220 3.030 2.794 5.824
11 158 158 316 23 20 43 655 576 1.231
12 176 162 338 20 20 40 604 536 1.140
13 155 151 306 23 26 49 612 604 1.216
14 165 165 330 19 30 49 615 543 1.158
15-18 611 586 1.197 102 90 192 2.408 2.184 4.592
19-49 6.491 6.196 12.687 1.071 1.034 2.105 25.093 25.141 50.234
65 e oltre 2.207 2.870 5.077 425 546 971 9.884 14.659 24.543
Età media 39,8 42,2 41,0 41,5 44,1 42,8 41,1 44,8 43,0
Classi di
età
Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 290 249 539 13.786 13.222 27.008
5-9 304 251 555 14.156 13.097 27.253
10-14 292 283 575 14.116 13.308 27.424
15-19 293 267 560 13.716 12.957 26.673
20-24 276 257 533 13.617 13.188 26.805
25-29 259 291 550 14.704 14.417 29.121
30-34 338 302 640 16.748 16.296 33.044
35-39 393 432 825 20.124 20.024 40.148
40-44 497 416 913 21.884 21.355 43.239
45-49 487 474 961 22.129 21.736 43.865
50-54 378 359 737 19.106 19.144 38.250
55-59 332 317 649 16.925 16.807 33.732
60-64 318 295 613 16.058 15.940 31.998
65-69 272 253 525 13.251 14.173 27.424
70-74 220 272 492 11.584 13.555 25.139
75-79 168 214 382 8.344 11.324 19.668
80-84 102 161 263 6.019 10.225 16.244
85-89 67 112 179 3.309 7.808 11.117
90-94 12 60 72 928 3.099 4.027
95-99 7 20 27 162 858 1.020
100 e oltre   5 5 30 165 195
Totale 5.305 5.290 10.595 260.696 272.698 533.394
             
Particolari classi di età
0-2 172 141 313 8.242 7.905 16.147
3-5 183 153 336 8.395 7.914 16.309
6-10 293 250 543 14.171 13.080 27.251
11 63 60 123 2.884 2.751 5.635
12 61 69 130 2.788 2.680 5.468
13 58 57 115 2.794 2.697 5.491
14 56 53 109 2.784 2.600 5.384
15-18 236 215 451 10.895 10.339 21.234
19-49 2.307 2.224 4.531 112.027 109.634 221.661
65 e oltre 848 1.097 1.945 43.627 61.207 104.834
Età media 40,4 43,1 41,8 40,9 44,0 42,5
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1 GENNAIO 2012, PER SINGOLO ANNO DI ETA' E PER SESSO
Eta
(anni)
Maschi Femmine Totale   Eta
(anni)
Maschi Femmine Totale
0 2.635 2.598 5.233 25 2.741 2.715 5.456
1 2.833 2.666 5.499 26 2.874 2.784 5.658
2 2.774 2.641 5.415 27 2.921 2.877 5.798
3 2.823 2.691 5.514 28 3.083 3.001 6.084
4 2.721 2.626 5.347 29 3.085 3.040 6.125
0-4 13.786 13.222 27.008 25-29 14.704 14.417 29.121
5 2.851 2.597 5.448 30 3.135 2.939 6.074
6 2.850 2.567 5.417 31 3.159 3.105 6.264
7 2.880 2.728 5.608 32 3.292 3.242 6.534
8 2.782 2.581 5.363 33 3.546 3.493 7.039
9 2.793 2.624 5.417 34 3.616 3.517 7.133
5-9 14.156 13.097 27.253 30-34 16.748 16.296 33.044
10 2.866 2.580 5.446 35 3.771 3.733 7.504
11 2.884 2.751 5.635 36 3.858 3.974 7.832
12 2.788 2.680 5.468 37 4.218 4.104 8.322
13 2.794 2.697 5.491 38 4.152 4.137 8.289
14 2.784 2.600 5.384 39 4.125 4.076 8.201
10-14 14.116 13.308 27.424 35-39 20.124 20.024 40.148
15 2.776 2.634 5.410 40 4.284 4.277 8.561
16 2.697 2.582 5.279 41 4.150 4.128 8.278
17 2.702 2.564 5.266 42 4.493 4.274 8.767
18 2.720 2.559 5.279 43 4.500 4.258 8.758
19 2.821 2.618 5.439 44 4.457 4.418 8.875
15-19 13.716 12.957 26.673 40-44 21.884 21.355 43.239
20 2.755 2.558 5.313 45 4.510 4.499 9.009
21 2.771 2.626 5.397 46 4.678 4.447 9.125
22 2.602 2.599 5.201 47 4.590 4.519 9.109
23 2.778 2.659 5.437 48 4.346 4.222 8.568
24 2.711 2.746 5.457 49 4.005 4.049 8.054
20-24 13.617 13.188 26.805   45-49 22.129 21.736 43.865
                 
Eta
(anni)
Maschi Femmine Totale   Eta
(anni)
Maschi Femmine Totale
50 4.101 4.120 8.221 75 1.832 2.346 4.178
51 3.948 3.935 7.883 76 1.794 2.389 4.183
52 3.857 3.833 7.690 77 1.655 2.316 3.971
53 3.597 3.646 7.243 78 1.603 2.162 3.765
54 3.603 3.610 7.213 79 1.460 2.111 3.571
50-54 19.106 19.144 38.250 75-79 8.344 11.324 19.668
55 3.582 3.507 7.089 80 1.408 2.126 3.534
56 3.431 3.444 6.875 81 1.380 2.264 3.644
57 3.334 3.333 6.667 82 1.175 2.019 3.194
58 3.300 3.291 6.591 83 1.070 1.949 3.019
59 3.278 3.232 6.510 84 986 1.867 2.853
55-59 16.925 16.807 33.732 80-84 6.019 10.225 16.244
60 3.198 3.160 6.358 85 809 1.754 2.563
61 3.271 3.360 6.631 86 774 1.656 2.430
62 3.174 3.053 6.227 87 650 1.566 2.216
63 3.265 3.157 6.422 88 598 1.510 2.108
64 3.150 3.210 6.360 89 478 1.322 1.800
60-64 16.058 15.940 31.998 85-89 3.309 7.808 11.117
65 3.280 3.433 6.713 90 383 1.168 1.551
66 2.272 2.372 4.644 91 306 949 1.255
67 2.561 2.724 5.285 92 143 554 697
68 2.567 2.869 5.436 93 56 239 295
69 2.571 2.775 5.346 94 40 189 229
65-69 13.251 14.173 27.424 90-94 928 3.099 4.027
70 2.487 2.864 5.351 95 32 171 203
71 2.507 2.913 5.420 96 49 210 259
72 2.379 2.696 5.075 97 40 208 248
73 2.242 2.637 4.879 98 28 172 200
74 1.969 2.445 4.414 99 13 97 110
70-74 11.584 13.555 25.139 95-99 162 858 1.020
100 e oltre 30 165 195
          Totale 260.696 272.698 533.394