MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE STRANIERA TOTALE NELL'ANNO 2012, PER COMUNITA' DI VALLE E COMUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       
Comunità di Valle Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 1.201 36 2 34 200 122 78 26 31 1.308  
Comunità di Primiero 394 7 0 7 65 44 21 15 4 433  
Comunità Valsugana e Tesino 1.801 28 2 26 308 201 107 38 60 1.912  
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 3.870 63 13 50 533 316 217 40 117 4.060  
Comunità della Valle di Cembra 1.045 19 2 17 80 117 -37 10 20 1.015  
Comunità della Val di Non 3.662 70 6 64 555 382 173 30 103 3.826  
Comunità delle Giudicarie 2.955 54 4 50 451 353 98 14 70 3.047  
Comunità della Valle di Sole 1.137 25 1 24 206 120 86 17 26 1.238  
Comunità Alto Garda e Ledro 4.551 108 11 97 784 456 328 17 117 4.876  
Comunità della Vallagarina 8.474 197 8 189 1.161 705 456 38 267 8.890  
Comun General de Fascia 590 6 0 6 82 36 46 3 6 639  
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 190 0 0 0 38 16 22 -1 3 208  
Comunità Rotaliana-Königsberg 3.105 71 4 67 504 298 206 76 88 3.366  
Comunità della Paganella 260 5 1 4 40 40 0 5 17 252  
Territorio Val d'Adige 11.952 245 14 231 1.514 829 685 321 296 12.893  
Comunità della Valle dei Laghi 693 15 0 15 112 58 54 4 19 747  
Provincia 45.880 949 68 881 6.633 4.093 2.540 653 1.244 48.710  
       
       
COMUNITÁ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Capriana 47 0 0 0 2 0 2 0 0 49  
Carano 78 4 0 4 8 7 1 -6 3 74  
Castello-Molina di Fiemme 127 5 0 5 31 27 4 0 4 132  
Cavalese 317 8 0 8 52 22 30 15 11 359  
Daiano 46 2 0 2 2 16 -14 0 0 34  
Panchià 32 0 0 0 12 5 7 6 2 43  
Predazzo 263 7 1 6 40 21 19 6 5 289  
Tesero 153 8 1 7 32 10 22 4 2 184  
Valfloriana 25 0 0 0 3 1 2 0 3 24  
Varena 43 1 0 1 5 2 3 1 0 48  
Ziano di Fiemme 70 1 0 1 13 11 2 0 1 72  
Comunità di Valle 1.201 36 2 34 200 122 78 26 31 1.308  
       
       
COMUNITÁ DI PRIMIERO  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
Canal San Bovo 43 1 0 1 2 0 2 0 0 46  
Fiera di Primiero 31 0 0 0 6 11 -5 -1 1 24  
Imer 36 1 0 1 6 4 2 3 0 42  
Mezzano 30 1 0 1 8 3 5 1 0 37  
Sagron Mis 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3  
Siror 70 3 0 3 9 5 4 5 0 82  
Tonadico 87 0 0 0 16 16 0 6 2 91  
Transacqua 95 1 0 1 17 5 12 1 1 108  
Comunità di Valle 394 7 0 7 65 44 21 15 4 433  
       
       
COMUNITÁ VALSUGANA E TESINO  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Bieno 33 0 0 0 10 7 3 1 0 37  
Borgo Valsugana 684 11 1 10 93 59 34 4 32 700  
Carzano 11 0 0 0 9 3 6 0 1 16  
Castello Tesino 33 0 0 0 4 2 2 -4 0 31  
Castelnuovo 71 1 0 1 13 3 10 0 1 81  
Cinte Tesino 7 1 0 1 3 2 1 0 0 9  
Grigno 136 0 0 0 25 11 14 7 2 155  
Ivano-Fracena 47 1 0 1 7 13 -6 4 2 44  
Novaledo 45 1 0 1 6 6 0 2 3 45  
Ospedaletto 83 1 0 1 10 8 2 1 1 86  
Pieve Tesino 7 0 0 0 7 2 5 2 0 14  
Roncegno Terme 136 1 1 0 15 16 -1 5 3 137  
Ronchi Valsugana 7 0 0 0 2 1 1 0 0 8  
Samone 28 0 0 0 8 0 8 4 1 39  
Scurelle 95 4 0 4 32 6 26 0 3 122  
Spera 20 0 0 0 3 4 -1 -2 0 17  
Strigno 118 4 0 4 24 12 12 2 4 132  
Telve 108 1 0 1 13 26 -13 11 3 104  
Telve di Sopra 23 1 0 1 2 3 -1 1 1 23  
Torcegno 10 0 0 0 1 0 1 0 1 10  
Villa Agnedo 99 1 0 1 21 17 4 0 2 102  
Comunità di Valle 1.801 28 2 26 308 201 107 38 60 1.912  
       
       
COMUNITÁ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Baselga di Pinè 349 6 3 3 41 22 19 -1 4 366  
Bedollo 38 0 0 0 7 1 6 1 2 43  
Bosentino 29 0 0 0 4 2 2 0 0 31  
Calceranica al Lago 43 1 0 1 27 5 22 4 2 68  
Caldonazzo 151 1 0 1 43 19 24 -3 7 166  
Centa San Nicoḷ 10 0 0 0 6 6 0 3 1 12  
Civezzano 164 2 1 1 32 35 -3 0 2 160  
Fierozzo-Vlarötz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Fornace 196 6 1 5 19 21 -2 2 10 191  
Frassilongo-Garait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Levico Terme 848 14 5 9 115 46 69 3 36 893  
Palù del Fersina-Palai en Bersntol 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3  
Pergine Valsugana 1.805 30 3 27 202 130 72 23 48 1.879  
Sant'Orsola Terme 64 2 0 2 11 15 -4 3 1 64  
Tenna 28 0 0 0 4 4 0 0 1 27  
Vattaro 46 1 0 1 10 3 7 2 2 54  
Vignola-Falesina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
Vigolo Vattaro 96 0 0 0 11 7 4 3 1 102  
Comunità di Valle 3.870 63 13 50 533 316 217 40 117 4.060  
       
       
COMUNITÁ DELLA VALLE DI CEMBRA  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Albiano 174 5 1 4 19 25 -6 8 1 179  
Cembra 239 4 1 3 14 16 -2 -8 4 228  
Faver 63 2 0 2 0 5 -5 0 0 60  
Giovo 45 0 0 0 6 18 -12 0 6 27  
Grauno 10 1 0 1 0 5 -5 0 0 6  
Grumes 16 0 0 0 1 1 0 0 0 16  
Lisignago 25 0 0 0 3 4 -1 11 2 33  
Lona-Lases 202 2 0 2 21 18 3 1 4 204  
Segonzano 184 3 0 3 10 15 -5 2 0 184  
Sover 54 2 0 2 5 7 -2 -4 3 47  
Valda 33 0 0 0 1 3 -2 0 0 31  
Comunità di Valle 1.045 19 2 17 80 117 -37 10 20 1.015  
       
       
COMUNITÁ DELLA VAL DI NON  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Amblar 5 0 0 0 2 0 2 0 0 7  
Bresimo 2 0 0 0 0 0 0 -1 0 1  
Brez 32 0 0 0 4 2 2 0 0 34  
Cagṇ 36 0 0 0 3 4 -1 0 4 31  
Campodenno 69 0 0 0 12 19 -7 6 0 68  
Castelfondo 64 0 0 0 11 9 2 -1 0 65  
Cavareno 116 2 1 1 26 29 -3 0 0 114  
Cis 5 0 0 0 0 0 0 1 0 6  
Cles 757 26 1 25 115 43 72 -3 36 815  
Cloz 117 3 0 3 8 9 -1 4 1 122  
Coredo 170 3 0 3 18 24 -6 1 2 166  
Cunevo 37 0 0 0 9 4 5 0 6 36  
Dambel 29 2 0 2 5 2 3 1 0 35  
Denno 175 4 0 4 34 22 12 4 4 191  
Don 15 1 0 1 8 2 6 0 0 22  
Flavon 36 0 0 0 10 7 3 0 1 38  
Fondo 159 3 0 3 41 19 22 -1 0 183  
Livo 74 3 0 3 11 11 0 0 0 77  
Malosco 90 1 0 1 8 5 3 -2 0 92  
Nanno 39 0 0 0 3 0 3 0 0 42  
Reṿ 121 1 0 1 9 7 2 0 2 122  
Romallo 44 1 0 1 8 4 4 1 1 49  
Romeno 139 1 0 1 16 17 -1 4 9 134  
Ronzone 39 0 0 0 14 3 11 1 0 51  
Ruffrè-Mendola 7 0 0 0 4 2 2 1 0 10  
Rumo 77 2 0 2 4 5 -1 3 1 80  
Sanzeno 52 2 0 2 14 14 0 10 0 64  
Sarnonico 85 3 0 3 9 18 -9 5 1 83  
Sfruz 19 0 0 0 1 3 -2 0 5 12  
Smarano 75 0 0 0 2 4 -2 0 2 71  
Sporminore 48 0 0 0 5 7 -2 0 0 46  
Taio 369 5 2 3 45 20 25 -6 11 380  
Tassullo 153 3 0 3 25 19 6 1 3 160  
Terres 21 0 0 0 2 1 1 0 0 22  
Ton 89 1 0 1 22 20 2 0 1 91  
Tres 44 0 0 0 5 1 4 0 2 46  
Tuenno 192 3 2 1 30 14 16 1 6 204  
Verṿ 61 0 0 0 12 12 0 0 5 56  
Comunità di Valle 3.662 70 6 64 555 382 173 30 103 3.826  
       
       
COMUNITÁ DELLE GIUDICARIE  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Bersone 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
Bleggio Superiore 114 3 0 3 9 10 -1 0 1 115  
Bocenago 27 0 0 0 6 8 -2 0 0 25  
Bolbeno 25 2 0 2 10 10 0 -3 0 24  
Bondo 18 1 0 1 1 2 -1 0 0 18  
Bondone 22 0 0 0 7 4 3 -2 3 20  
Breguzzo 17 1 0 1 3 1 2 0 1 19  
Brione 9 0 0 0 0 2 -2 0 0 7  
Caderzone Terme 52 0 0 0 11 18 -7 0 0 45  
Carisolo 85 1 0 1 16 20 -4 2 1 83  
Castel Condino 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
Cimego 25 1 0 1 6 5 1 2 0 29  
Comano Terme 400 12 0 12 54 33 21 1 6 428  
Condino 103 1 0 1 12 6 6 -1 11 98  
Daone 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
Darè 32 0 0 0 10 3 7 0 0 39  
Dorsino 18 0 0 0 6 1 5 0 1 22  
Fiavè 167 5 1 4 29 6 23 -4 1 189  
Giustino 84 1 0 1 14 13 1 4 0 90  
Lardaro 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8  
Massimeno 9 0 0 0 5 0 5 0 0 14  
Montagne 3 0 0 0 1 0 1 0 0 4  
Pelugo 45 0 1 -1 2 1 1 0 0 45  
Pieve di Bono 74 1 0 1 7 15 -8 -1 2 64  
Pinzolo 173 1 0 1 28 23 5 0 0 179  
Praso 4 0 0 0 1 3 -2 0 1 1  
Preore 12 0 0 0 3 1 2 0 0 14  
Prezzo 11 0 0 0 1 1 0 1 0 12  
Ragoli 30 0 0 0 13 4 9 -1 10 28  
Roncone 39 1 0 1 1 1 0 1 0 41  
San Lorenzo in Banale 66 1 0 1 6 12 -6 0 0 61  
Spiazzo 154 1 0 1 36 27 9 1 1 164  
Stenico 92 2 0 2 14 15 -1 0 1 92  
Storo 280 5 0 5 28 22 6 12 10 293  
Strembo 68 0 0 0 22 11 11 -1 0 78  
Tione di Trento 483 13 2 11 53 46 7 0 17 484  
Vigo Rendena 29 0 0 0 17 10 7 0 0 36  
Villa Rendena 162 1 0 1 17 19 -2 3 2 162  
Zuclo 6 0 0 0 2 0 2 0 0 8  
Comunità di Valle 2.955 54 4 50 451 353 98 14 70 3.047  
       
       
COMUNITÁ DELLA VALLE DI SOLE  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Caldes 77 5 0 5 17 9 8 5 2 93  
Cavizzana 9 0 0 0 2 2 0 -1 1 7  
Commezzadura 101 3 0 3 8 12 -4 1 0 101  
Croviana 67 2 0 2 7 6 1 0 4 66  
Dimaro 110 8 0 8 30 14 16 4 1 137  
Malè 241 3 1 2 49 18 31 6 4 276  
Mezzana 62 0 0 0 9 9 0 -2 1 59  
Monclassico 140 2 0 2 16 18 -2 4 6 138  
Ossana 58 1 0 1 6 6 0 -1 1 57  
Peio 61 0 0 0 9 3 6 1 2 66  
Pellizzano 50 0 0 0 16 9 7 -1 0 56  
Rabbi 42 0 0 0 8 5 3 0 1 44  
Terzolas 35 0 0 0 7 2 5 0 1 39  
Vermiglio 84 1 0 1 22 7 15 1 2 99  
Comunità di Valle 1.137 25 1 24 206 120 86 17 26 1.238  
       
       
COMUNITÁ ALTO GARDA E LEDRO  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Arco 1.535 40 3 37 223 175 48 33 45 1.608  
Drena 32 0 1 -1 0 8 -8 0 0 23  
Dro 441 7 1 6 90 42 48 5 14 486  
Ledro 410 9 0 9 37 26 11 -4 8 418  
Nago-Torbole 305 4 1 3 63 42 21 17 6 340  
Riva del Garda 1.693 47 4 43 349 136 213 -46 41 1.862  
Tenno 135 1 1 0 22 27 -5 12 3 139  
Comunità di Valle 4.551 108 11 97 784 456 328 17 117 4.876  
       
       
COMUNITÁ DELLA VALLAGARINA  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Ala 1.246 23 0 23 147 106 41 10 28 1.292  
Avio 342 7 0 7 47 60 -13 -1 0 335  
Besenello 106 0 0 0 13 13 0 4 1 109  
Brentonico 243 7 2 5 64 17 47 3 7 291  
Calliano 176 4 0 4 21 20 1 2 1 182  
Isera 124 2 0 2 17 23 -6 0 4 116  
Mori 777 24 1 23 114 73 41 7 32 816  
Nogaredo 65 3 0 3 14 9 5 5 2 76  
Nomi 55 1 0 1 13 10 3 3 4 58  
Ronzo-Chienis 58 1 0 1 10 14 -4 0 0 55  
Pomarolo 146 5 0 5 29 14 15 1 2 165  
Rovereto 4.534 99 5 94 546 235 311 -5 178 4.756  
Terragnolo 14 1 0 1 9 1 8 -1 0 22  
Trambileno 51 1 0 1 16 11 5 -7 0 50  
Vallarsa 29 1 0 1 20 16 4 6 0 40  
Villa Lagarina 176 11 0 11 33 30 3 0 2 188  
Volano 332 7 0 7 48 53 -5 11 6 339  
Comunità di Valle 8.474 197 8 189 1.161 705 456 38 267 8.890  
       
       
COMUN GENERAL DE FASCIA  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Campitello di Fassa-Ciampedel 28 0 0 0 5 3 2 1 2 29  
Canazei-Ćianacëi 99 1 0 1 11 5 6 -1 1 104  
Mazzin-Mazin 41 1 0 1 12 3 9 0 0 51  
Moena-Moena 146 1 0 1 23 9 14 4 1 164  
Pozza di Fassa-Poza 116 3 0 3 15 3 12 -1 2 128  
Soraga-Soraga 59 0 0 0 4 6 -2 -3 0 54  
Vigo di Fassa-Vich 101 0 0 0 12 7 5 3 0 109  
Comunità di Valle 590 6 0 6 82 36 46 3 6 639  
       
       
MAGNIFICA COMUNITÁ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Folgaria 150 0 0 0 32 15 17 -1 3 163  
Lavarone 36 0 0 0 6 1 5 0 0 41  
Luserna - Lusern 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
Comunità di Valle 190 0 0 0 38 16 22 -1 3 208  
       
       
COMUNITÁ ROTALIANA-KÖNIGSBERG  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Faedo 38 0 0 0 10 13 -3 2 0 37  
Lavis 854 20 2 18 157 94 63 16 26 925  
Mezzocorona 474 7 1 6 96 44 52 14 5 541  
Mezzolombardo 877 19 0 19 105 54 51 -6 27 914  
Nave San Rocco 140 3 0 3 14 18 -4 2 7 134  
Rovere' della Luna 179 7 0 7 27 16 11 18 8 207  
San Michele all'Adige 405 12 0 12 52 43 9 9 13 422  
Zambana 138 3 1 2 43 16 27 21 2 186  
Comunità di Valle 3.105 71 4 67 504 298 206 76 88 3.366  
       
       
COMUNITÁ DELLA PAGANELLA  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Andalo 36 0 0 0 11 3 8 0 1 43  
Cavedago 19 0 0 0 3 1 2 1 1 21  
Fai della Paganella 25 1 0 1 6 6 0 0 0 26  
Molveno 51 0 0 0 7 1 6 0 7 50  
Spormaggiore 129 4 1 3 13 29 -16 4 8 112  
Comunità di Valle 260 5 1 4 40 40 0 5 17 252  
       
       
TERRITORIO VAL D'ADIGE  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Aldeno 169 2 0 2 27 18 9 0 3 177  
Cimone 26 0 0 0 5 7 -2 0 0 24  
Garniga Terme 32 1 0 1 8 2 6 0 0 39  
Trento 11.725 242 14 228 1.474 802 672 321 293 12.653  
Comunità di Valle 11.952 245 14 231 1.514 829 685 321 296 12.893  
       
       
COMUNITÁ DELLA VALLE DEI LAGHI  
Comuni Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2012
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2013
 
Calavino 212 4 0 4 29 11 18 4 9 229  
Cavedine 200 5 0 5 37 16 21 1 3 224  
Lasino 46 1 0 1 2 2 0 1 0 48  
Padergnone 55 2 0 2 12 9 3 -1 1 58  
Terlago 61 1 0 1 23 13 10 0 4 68  
Vezzano 119 2 0 2 9 7 2 -1 2 120  
Comunità di Valle 693 15 0 15 112 58 54 4 19 747