POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2013, PER CLASSI DI ETÀ E GENERE, PER COMUNITÀ DI VALLE
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità territoriale della Val di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 483 465 948 217 214 431 675 597 1.272
5-9 531 473 1.004 275 238 513 630 672 1.302
10-14 590 546 1.136 255 229 484 704 657 1.361
15-19 520 525 1.045 273 265 538 702 665 1.367
20-24 522 513 1.035 266 235 501 745 716 1.461
25-29 512 515 1.027 278 263 541 746 718 1.464
30-34 561 543 1.104 282 262 544 758 791 1.549
35-39 700 702 1.402 343 337 680 907 936 1.843
40-44 821 839 1.660 391 385 776 1.141 997 2.138
45-49 873 857 1.730 420 425 845 1.148 1.095 2.243
50-54 737 723 1.460 351 346 697 1.079 1.012 2.091
55-59 657 637 1.294 330 318 648 929 814 1.743
60-64 585 547 1.132 295 321 616 874 833 1.707
65-69 538 495 1.033 253 267 520 695 746 1.441
70-74 468 550 1.018 262 288 550 642 703 1.345
75-79 297 415 712 176 238 414 470 630 1.100
80-84 240 360 600 137 230 367 287 639 926
85-89 131 252 383 60 154 214 172 504 676
90-94 46 150 196 20 81 101 45 206 251
95-99 7 26 33 3 19 22 3 45 48
100 e oltre 1 4 5 - 3 3 2 17 19
Totale 9.820 10.137 19.957 4.887 5.118 10.005 13.354 13.993 27.347
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità territoriale della Val di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 289 271 560 136 137 273 416 337 753
3-5 283 282 565 138 128 266 362 372 734
6-10 565 477 1.042 277 231 508 660 684 1.344
11 124 115 239 39 56 95 137 134 271
12 110 132 242 56 37 93 134 124 258
13 112 114 226 51 41 92 145 137 282
14 121 93 214 50 51 101 155 138 293
15-18 422 407 829 211 211 422 589 519 1.108
19-49 4.087 4.087 8.174 2.042 1.961 4.003 5.558 5.399 10.957
50-64 1.979 1.907 3.886 976 985 1.961 2.882 2.659 5.541
65 e oltre 1.728 2.252 3.980 911 1.280 2.191 2.316 3.490 5.806
Totale 9.820 10.137 19.957 4.887 5.118 10.005 13.354 13.993 27.347
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità territoriale della Val di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 41,3 43,8 42,6 41,8 45,6 43,8 41,7 45,3 43,6
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Val di Non
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 1.469 1.484 2.953 304 264 568 983 911 1.894
5-9 1.479 1.384 2.863 301 292 593 1.017 946 1.963
10-14 1.479 1.452 2.931 351 307 658 1.055 994 2.049
15-19 1.385 1.278 2.663 302 362 664 1.102 1.038 2.140
20-24 1.327 1.258 2.585 322 301 623 1.046 1.062 2.108
25-29 1.340 1.406 2.746 305 300 605 1.140 1.039 2.179
30-34 1.658 1.653 3.311 354 315 669 1.151 1.132 2.283
35-39 2.136 2.089 4.225 411 383 794 1.389 1.298 2.687
40-44 2.210 2.220 4.430 448 417 865 1.415 1.391 2.806
45-49 2.296 2.183 4.479 487 424 911 1.476 1.441 2.917
50-54 2.003 1.913 3.916 422 377 799 1.482 1.397 2.879
55-59 1.709 1.650 3.359 354 331 685 1.287 1.245 2.532
60-64 1.530 1.482 3.012 331 304 635 1.277 1.222 2.499
65-69 1.287 1.307 2.594 269 277 546 1.155 1.081 2.236
70-74 1.105 1.228 2.333 280 289 569 897 946 1.843
75-79 764 991 1.755 198 256 454 661 862 1.523
80-84 542 900 1.442 132 185 317 482 781 1.263
85-89 270 691 961 65 152 217 266 607 873
90-94 98 333 431 26 74 100 93 288 381
95-99 11 53 64 4 10 14 13 68 81
100 e oltre 2 19 21 1 2 3 5 12 17
Totale 26.100 26.974 53.074 5.667 5.622 11.289 19.392 19.761 39.153
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Val di Non
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 870 865 1.735 189 146 335 592 562 1.154
3-5 910 881 1.791 166 178 344 582 541 1.123
6-10 1.503 1.422 2.925 326 298 624 1.027 956 1.983
11 297 282 579 68 51 119 208 181 389
12 267 306 573 86 67 153 214 195 409
13 306 287 593 58 62 120 217 197 414
14 274 277 551 63 61 124 215 219 434
15-18 1.126 1.031 2.157 240 280 520 869 851 1.720
19-49 11.226 11.056 22.282 2.389 2.222 4.611 7.850 7.550 15.400
50-64 5.242 5.045 10.287 1.107 1.012 2.119 4.046 3.864 7.910
65 e oltre 4.079 5.522 9.601 975 1.245 2.220 3.572 4.645 8.217
Totale 26.100 26.974 53.074 5.667 5.622 11.289 19.392 19.761 39.153
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Val di Non
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 40,3 42,7 41,5 40,7 42,9 41,8 41,6 44,4 43
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 323 385 708 931 899 1.830 1.342 1.231 2.573
5-9 399 367 766 1.025 944 1.969 1.293 1.186 2.479
10-14 394 379 773 978 973 1.951 1.238 1.218 2.456
15-19 386 383 769 957 901 1.858 1.233 1.151 2.384
20-24 421 417 838 998 965 1.963 1.156 1.175 2.331
25-29 433 440 873 1.034 1.000 2.034 1.235 1.308 2.543
30-34 478 458 936 1.180 1.096 2.276 1.444 1.512 2.956
35-39 543 560 1.103 1.281 1.291 2.572 1.847 1.855 3.702
40-44 584 557 1.141 1.492 1.346 2.838 2.035 1.982 4.017
45-49 686 620 1.306 1.551 1.456 3.007 2.144 2.144 4.288
50-54 628 592 1.220 1.302 1.266 2.568 1.717 1.805 3.522
55-59 568 503 1.071 1.261 1.145 2.406 1.465 1.531 2.996
60-64 503 450 953 1.228 1.165 2.393 1.370 1.367 2.737
65-69 409 403 812 1.022 1.024 2.046 1.169 1.302 2.471
70-74 374 386 760 832 971 1.803 1.105 1.256 2.361
75-79 282 350 632 636 837 1.473 801 1.068 1.869
80-84 186 317 503 413 781 1.194 606 881 1.487
85-89 107 248 355 251 553 804 315 680 995
90-94 24 112 136 95 284 379 98 320 418
95-99 5 24 29 10 56 66 16 46 62
100 e oltre 1 5 6 4 16 20 5 15 20
Totale 7.734 7.956 15.690 18.481 18.969 37.450 23.634 25.033 48.667
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 193 220 413 535 532 1.067 815 750 1.565
3-5 200 232 432 610 552 1.162 779 712 1.491
6-10 403 363 766 988 948 1.936 1.287 1.201 2.488
11 86 63 149 211 182 393 248 259 507
12 75 97 172 193 197 390 261 263 524
13 89 74 163 189 218 407 260 214 474
14 70 82 152 208 187 395 223 236 459
15-18 306 300 606 778 716 1.494 1.002 937 1.939
19-49 3.225 3.135 6.360 7.715 7.339 15.054 10.092 10.190 20.282
50-64 1.699 1.545 3.244 3.791 3.576 7.367 4.552 4.703 9.255
65 e oltre 1.388 1.845 3.233 3.263 4.522 7.785 4.115 5.568 9.683
Totale 7.734 7.956 15.690 18.481 18.969 37.450 23.634 25.033 48.667
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 42,3 44,4 43,4 41,4 44,4 43 41,1 43,9 42,6
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 2.402 2.295 4.697 296 242 538 79 92 171
5-9 2.409 2.265 4.674 267 258 525 98 95 193
10-14 2.285 2.160 4.445 279 273 552 98 91 189
15-19 2.167 2.073 4.240 273 280 553 96 102 198
20-24 2.140 2.098 4.238 272 226 498 109 100 209
25-29 2.294 2.336 4.630 260 294 554 113 96 209
30-34 2.705 2.724 5.429 346 345 691 124 138 262
35-39 3.420 3.360 6.780 419 387 806 152 128 280
40-44 3.701 3.534 7.235 430 408 838 194 171 365
45-49 3.747 3.631 7.378 413 438 851 179 198 377
50-54 3.052 3.155 6.207 337 357 694 186 154 340
55-59 2.856 2.849 5.705 295 320 615 178 154 332
60-64 2.580 2.635 5.215 289 286 575 166 138 304
65-69 2.164 2.423 4.587 259 248 507 113 145 258
70-74 2.029 2.279 4.308 171 259 430 101 143 244
75-79 1.429 1.950 3.379 147 183 330 90 138 228
80-84 1.069 1.698 2.767 101 135 236 62 107 169
85-89 578 1.304 1.882 47 94 141 38 99 137
90-94 184 585 769 15 51 66 12 57 69
95-99 19 112 131 1 5 6 - 12 12
100 e oltre 5 28 33 - - - - - -
Totale 43.235 45.494 88.729 4.917 5.089 10.006 2.188 2.358 4.546
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 1.453 1.346 2.799 175 145 320 51 50 101
3-5 1.424 1.427 2.851 171 151 322 43 59 102
6-10 2.381 2.223 4.604 269 258 527 96 96 192
11 464 406 870 56 52 108 33 11 44
12 474 429 903 65 58 123 19 16 35
13 424 463 887 47 51 98 18 24 42
14 476 426 902 59 58 117 15 22 37
15-18 1.722 1.684 3.406 219 224 443 68 83 151
19-49 18.452 18.072 36.524 2.194 2.154 4.348 899 850 1.749
50-64 8.488 8.639 17.127 921 963 1.884 530 446 976
65 e oltre 7.477 10.379 17.856 741 975 1.716 416 701 1.117
Totale 43.235 45.494 88.729 4.917 5.089 10.006 2.188 2.358 4.546
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 41,2 44,1 42,7 39,6 42,1 40,9 44,1 48,3 46,3
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 832 755 1.587 114 105 219 2.870 2.820 5.690
5-9 779 751 1.530 116 108 224 2.970 2.781 5.751
10-14 805 784 1.589 114 107 221 3.032 2.786 5.818
15-19 777 756 1.533 118 117 235 3.024 2.719 5.743
20-24 814 772 1.586 151 140 291 3.122 2.983 6.105
25-29 826 846 1.672 152 127 279 3.525 3.336 6.861
30-34 972 878 1.850 147 143 290 3.731 3.516 7.247
35-39 1.168 1.111 2.279 188 182 370 4.092 4.292 8.384
40-44 1.159 1.184 2.343 188 182 370 4.507 4.778 9.285
45-49 1.296 1.196 2.492 194 202 396 4.812 5.114 9.926
50-54 1.008 1.069 2.077 186 161 347 4.260 4.665 8.925
55-59 905 864 1.769 170 157 327 3.621 4.191 7.812
60-64 812 854 1.666 154 140 294 3.547 3.766 7.313
65-69 746 738 1.484 136 130 266 3.054 3.557 6.611
70-74 611 682 1.293 126 114 240 2.653 3.306 5.959
75-79 398 516 914 80 79 159 1.894 2.670 4.564
80-84 307 475 782 53 95 148 1.363 2.316 3.679
85-89 162 337 499 28 65 93 793 1.808 2.601
90-94 56 161 217 9 48 57 291 862 1.153
95-99 4 42 46 - 5 5 32 167 199
100 e oltre 1 6 7 - - - 3 38 41
Totale 14.438 14.777 29.215 2.424 2.407 4.831 57.196 62.471 119.667
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 493 443 936 66 70 136 1.629 1.690 3.319
3-5 473 467 940 75 61 136 1.825 1.693 3.518
6-10 788 753 1.541 113 102 215 2.980 2.751 5.731
11 180 155 335 23 24 47 592 552 1.144
12 156 159 315 23 20 43 645 571 1.216
13 173 162 335 21 19 40 602 529 1.131
14 153 151 304 23 24 47 599 601 1.200
15-18 610 607 1.217 91 98 189 2.405 2.158 4.563
19-49 6.402 6.136 12.538 1.047 995 2.042 24.408 24.580 48.988
50-64 2.725 2.787 5.512 510 458 968 11.428 12.622 24.050
65 e oltre 2.285 2.957 5.242 432 536 968 10.083 14.724 24.807
Totale 14.438 14.777 29.215 2.424 2.407 4.831 57.196 62.471 119.667
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 40 42,5 41,3 41,8 44,2 43 41,3 45,1 43,3
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 291 247 538 13.611 13.006 26.617
5-9 298 256 554 13.887 13.016 26.903
10-14 298 287 585 13.955 13.243 27.198
15-19 295 264 559 13.610 12.879 26.489
20-24 297 261 558 13.708 13.222 26.930
25-29 259 295 554 14.452 14.319 28.771
30-34 327 318 645 16.218 15.824 32.042
35-39 377 404 781 19.373 19.315 38.688
40-44 487 423 910 21.203 20.814 42.017
45-49 489 469 958 22.211 21.893 44.104
50-54 407 380 787 19.157 19.372 38.529
55-59 321 315 636 16.906 17.024 33.930
60-64 333 282 615 15.874 15.792 31.666
65-69 282 268 550 13.551 14.411 27.962
70-74 215 280 495 11.871 13.680 25.551
75-79 173 218 391 8.496 11.401 19.897
80-84 108 147 255 6.088 10.047 16.135
85-89 79 131 210 3.362 7.679 11.041
90-94 19 58 77 1.131 3.670 4.801
95-99 4 16 20 132 706 838
100 e oltre - 4 4 30 169 199
Totale 5.359 5.323 10.682 258.826 271.482 530.308
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 168 149 317 8.070 7.713 15.783
3-5 180 157 337 8.221 7.893 16.114
6-10 304 254 558 13.967 13.017 26.984
11 54 45 99 2.820 2.568 5.388
12 62 58 120 2.840 2.729 5.569
13 60 70 130 2.772 2.662 5.434
14 59 57 116 2.763 2.683 5.446
15-18 232 213 445 10.890 10.319 21.209
19-49 2.299 2.221 4.520 109.885 107.947 217.832
50-64 1.061 977 2.038 51.937 52.188 104.125
65 e oltre 880 1.122 2.002 44.661 61.763 106.424
Totale 5.359 5.323 10.682 258.826 271.482 530.308
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 40,7 43,2 41,9 41,2 44,2 42,7