POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2012, PER CLASSI DI ETÀ E GENERE, PER COMUNITÀ DI VALLE
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità territoriale della Val di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 471 460 931 235 219 454 642 590 1.232
5-9 560 480 1.040 275 229 504 652 674 1.326
10-14 570 563 1.133 247 235 482 722 634 1.356
15-19 523 505 1.028 283 269 552 706 697 1.403
20-24 512 521 1.033 271 238 509 730 694 1.424
25-29 518 491 1.009 257 267 524 744 718 1.462
30-34 584 552 1.136 320 280 600 775 797 1.572
35-39 709 729 1.438 341 351 692 920 973 1.893
40-44 818 850 1.668 383 385 768 1.136 1.025 2.161
45-49 865 830 1.695 408 410 818 1.123 1.084 2.207
50-54 735 701 1.436 349 345 694 1.033 950 1.983
55-59 638 616 1.254 321 299 620 930 808 1.738
60-64 581 522 1.103 294 322 616 838 825 1.663
65-69 509 521 1.030 258 244 502 669 706 1.375
70-74 423 530 953 246 294 540 622 700 1.322
75-79 312 409 721 176 243 419 453 664 1.117
80-84 246 366 612 133 219 352 311 627 938
85-89 119 271 390 67 164 231 155 517 672
90-94 42 122 164 13 64 77 44 181 225
95-99 5 32 37 3 23 26 3 44 47
100 e oltre 2 2 4 - 3 3 2 12 14
Totale 9.742 10.073 19.815 4.880 5.103 9.983 13.210 13.920 27.130
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità territoriale della Val di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 285 270 555 138 131 269 396 336 732
3-5 289 275 564 151 130 281 372 406 778
6-10 582 509 1.091 261 241 502 662 652 1.314
11 110 132 242 56 37 93 135 123 258
12 112 112 224 52 44 96 145 134 279
13 119 92 211 50 53 103 153 140 293
14 104 113 217 49 47 96 153 107 260
15-18 414 408 822 222 222 444 546 558 1.104
19-49 4.115 4.070 8.185 2.041 1.978 4.019 5.588 5.430 11.018
50-64 1.954 1.839 3.793 964 966 1.930 2.801 2.583 5.384
65 e oltre 1.658 2.253 3.911 896 1.254 2.150 2.259 3.451 5.710
Totale 9.742 10.073 19.815 4.880 5.103 9.983 13.210 13.920 27.130
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità territoriale della Val di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 41 43,7 42,4 41,5 45,3 43,4 41,5 45,2 43,4
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Val di Non
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 1.494 1.437 2.931 288 285 573 985 900 1.885
5-9 1.511 1.415 2.926 330 298 628 1.035 960 1.995
10-14 1.405 1.393 2.798 332 310 642 1.080 1.010 2.090
15-19 1.395 1.261 2.656 316 355 671 1.088 1.022 2.110
20-24 1.285 1.263 2.548 320 303 623 1.047 1.045 2.092
25-29 1.359 1.380 2.739 332 292 624 1.155 1.055 2.210
30-34 1.692 1.658 3.350 363 331 694 1.172 1.146 2.318
35-39 2.152 2.095 4.247 396 373 769 1.382 1.313 2.695
40-44 2.207 2.208 4.415 471 429 900 1.416 1.348 2.764
45-49 2.201 2.172 4.373 456 414 870 1.469 1.459 2.928
50-54 1.943 1.816 3.759 432 372 804 1.473 1.396 2.869
55-59 1.668 1.620 3.288 344 324 668 1.276 1.193 2.469
60-64 1.511 1.430 2.941 320 297 617 1.301 1.231 2.532
65-69 1.217 1.269 2.486 281 263 544 1.060 1.012 2.072
70-74 1.079 1.221 2.300 265 295 560 869 954 1.823
75-79 738 981 1.719 185 239 424 645 850 1.495
80-84 526 889 1.415 125 192 317 489 784 1.273
85-89 249 699 948 59 144 203 268 633 901
90-94 82 275 357 21 64 85 78 247 325
95-99 15 76 91 5 10 15 19 83 102
100 e oltre 1 13 14 1 3 4 3 11 14
Totale 25.730 26.571 52.301 5.642 5.593 11.235 19.310 19.652 38.962
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Val di Non
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 910 868 1.778 175 161 336 595 547 1.142
3-5 879 853 1.732 181 187 368 586 549 1.135
6-10 1.506 1.408 2.914 330 285 615 1.047 946 1.993
11 268 309 577 88 68 156 217 191 408
12 302 284 586 58 62 120 213 200 413
13 270 275 545 64 61 125 214 216 430
14 275 248 523 54 69 123 228 221 449
15-18 1.111 1.029 2.140 252 292 544 873 812 1.685
19-49 11.180 11.008 22.188 2.402 2.205 4.607 7.856 7.576 15.432
50-64 5.122 4.866 9.988 1.096 993 2.089 4.050 3.820 7.870
65 e oltre 3.907 5.423 9.330 942 1.210 2.152 3.431 4.574 8.005
Totale 25.730 26.571 52.301 5.642 5.593 11.235 19.310 19.652 38.962
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Val di Non
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 40 42,6 41,3 40,3 42,5 41,4 41,3 44,3 42,8
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 339 374 713 955 926 1.881 1.303 1.215 2.518
5-9 405 363 768 996 938 1.934 1.287 1.193 2.480
10-14 396 387 783 1.037 972 2.009 1.225 1.196 2.421
15-19 401 389 790 932 931 1.863 1.220 1.151 2.371
20-24 415 423 838 1.017 970 1.987 1.113 1.111 2.224
25-29 431 428 859 1.030 995 2.025 1.254 1.310 2.564
30-34 482 444 926 1.179 1.129 2.308 1.437 1.527 2.964
35-39 538 565 1.103 1.328 1.319 2.647 1.828 1.868 3.696
40-44 590 553 1.143 1.517 1.376 2.893 2.053 1.986 4.039
45-49 687 622 1.309 1.475 1.431 2.906 2.042 2.048 4.090
50-54 616 574 1.190 1.288 1.271 2.559 1.650 1.737 3.387
55-59 559 486 1.045 1.281 1.136 2.417 1.416 1.486 2.902
60-64 491 452 943 1.202 1.124 2.326 1.369 1.364 2.733
65-69 393 417 810 987 1.009 1.996 1.186 1.281 2.467
70-74 379 368 747 830 948 1.778 1.053 1.254 2.307
75-79 260 336 596 597 863 1.460 827 1.041 1.868
80-84 197 319 516 424 771 1.195 555 906 1.461
85-89 96 253 349 253 567 820 319 687 1.006
90-94 20 91 111 68 248 316 76 261 337
95-99 5 29 34 9 68 77 19 60 79
100 e oltre - 3 3 4 12 16 4 12 16
Totale 7.700 7.876 15.576 18.409 19.004 37.413 23.236 24.694 47.930
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 206 234 440 531 560 1.091 798 737 1.535
3-5 212 206 418 623 551 1.174 781 712 1.493
6-10 412 360 772 1.012 937 1.949 1.263 1.217 2.480
11 75 99 174 196 200 396 263 259 522
12 90 73 163 189 220 409 257 217 474
13 70 81 151 210 190 400 220 230 450
14 75 71 146 227 178 405 233 232 465
15-18 311 318 629 729 727 1.456 993 915 1.908
19-49 3.233 3.106 6.339 7.749 7.424 15.173 9.954 10.086 20.040
50-64 1.666 1.512 3.178 3.771 3.531 7.302 4.435 4.587 9.022
65 e oltre 1.350 1.816 3.166 3.172 4.486 7.658 4.039 5.502 9.541
Totale 7.700 7.876 15.576 18.409 19.004 37.413 23.236 24.694 47.930
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 41,9 44,2 43,1 41,1 44,2 42,7 41 43,8 42,5
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 2.406 2.327 4.733 299 243 542 75 92 167
5-9 2.380 2.231 4.611 272 254 526 96 93 189
10-14 2.296 2.138 4.434 283 291 574 99 93 192
15-19 2.143 2.026 4.169 282 257 539 101 95 196
20-24 2.082 2.093 4.175 252 227 479 105 96 201
25-29 2.280 2.304 4.584 270 311 581 113 94 207
30-34 2.736 2.787 5.523 348 322 670 123 138 261
35-39 3.487 3.344 6.831 414 411 825 155 135 290
40-44 3.685 3.587 7.272 415 427 842 181 172 353
45-49 3.585 3.526 7.111 415 405 820 181 187 368
50-54 3.032 3.062 6.094 331 353 684 186 161 347
55-59 2.766 2.771 5.537 290 309 599 179 145 324
60-64 2.607 2.662 5.269 306 291 597 155 146 301
65-69 2.147 2.355 4.502 238 247 485 108 131 239
70-74 1.967 2.278 4.245 175 246 421 99 146 245
75-79 1.386 1.915 3.301 138 178 316 108 135 243
80-84 1.041 1.725 2.766 99 129 228 47 107 154
85-89 582 1.308 1.890 50 97 147 39 106 145
90-94 147 463 610 12 35 47 10 44 54
95-99 21 133 154 1 7 8 - 13 13
100 e oltre 7 22 29 - 1 1 - 2 2
Totale 42.783 45.057 87.840 4.890 5.041 9.931 2.160 2.331 4.491
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 1.424 1.368 2.792 185 140 325 50 55 105
3-5 1.477 1.402 2.879 165 155 320 38 56 94
6-10 2.356 2.193 4.549 277 254 531 117 86 203
11 477 429 906 66 58 124 19 15 34
12 426 464 890 46 52 98 17 23 40
13 479 419 898 61 58 119 14 21 35
14 443 421 864 54 71 125 15 22 37
15-18 1.713 1.637 3.350 219 209 428 79 78 157
19-49 18.285 18.030 36.315 2.177 2.151 4.328 880 839 1.719
50-64 8.405 8.495 16.900 927 953 1.880 520 452 972
65 e oltre 7.298 10.199 17.497 713 940 1.653 411 684 1.095
Totale 42.783 45.057 87.840 4.890 5.041 9.931 2.160 2.331 4.491
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 41 44 42,5 39,3 41,9 40,6 44,1 48,2 46,2
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 773 772 1.545 124 105 229 2.913 2.886 5.799
5-9 787 753 1.540 112 103 215 2.972 2.729 5.701
10-14 823 783 1.606 108 119 227 3.019 2.767 5.786
15-19 757 728 1.485 135 115 250 2.989 2.750 5.739
20-24 807 766 1.573 148 146 294 3.029 2.873 5.902
25-29 805 838 1.643 151 127 278 3.430 3.334 6.764
30-34 988 914 1.902 139 150 289 3.542 3.493 7.035
35-39 1.122 1.104 2.226 179 175 354 4.205 4.441 8.646
40-44 1.189 1.174 2.363 198 182 380 4.525 4.831 9.356
45-49 1.255 1.154 2.409 191 194 385 4.742 4.940 9.682
50-54 962 1.020 1.982 190 170 360 4.120 4.557 8.677
55-59 911 850 1.761 165 142 307 3.575 4.098 7.673
60-64 801 875 1.676 147 138 285 3.583 3.785 7.368
65-69 714 724 1.438 134 130 264 2.924 3.475 6.399
70-74 575 617 1.192 119 113 232 2.548 3.211 5.759
75-79 399 512 911 81 90 171 1.797 2.569 4.366
80-84 287 484 771 49 94 143 1.340 2.378 3.718
85-89 165 325 490 32 73 105 766 1.781 2.547
90-94 45 151 196 8 38 46 247 728 975
95-99 9 44 53 - 6 6 41 205 246
100 e oltre 1 9 10 - 1 1 2 40 42
Totale 14.175 14.597 28.772 2.410 2.411 4.821 56.309 61.871 118.180
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 477 459 936 72 60 132 1.719 1.749 3.468
3-5 473 463 936 77 63 140 1.788 1.672 3.460
6-10 790 757 1.547 110 109 219 2.964 2.744 5.708
11 155 156 311 23 20 43 641 565 1.206
12 172 161 333 20 20 40 591 526 1.117
13 153 150 303 23 26 49 599 593 1.192
14 163 162 325 19 29 48 602 533 1.135
15-18 601 583 1.184 102 89 191 2.375 2.132 4.507
19-49 6.322 6.095 12.417 1.039 1.000 2.039 24.087 24.530 48.617
50-64 2.674 2.745 5.419 502 450 952 11.278 12.440 23.718
65 e oltre 2.195 2.866 5.061 423 545 968 9.665 14.387 24.052
Totale 14.175 14.597 28.772 2.410 2.411 4.821 56.309 61.871 118.180
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 39,9 42,2 41,1 41,5 44,1 42,8 41,1 44,9 43,1
CLASSI QUINQUENNALI
Classi di età Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 289 248 537 13.591 13.079 26.670
5-9 302 250 552 13.972 12.963 26.935
10-14 290 281 571 13.932 13.172 27.104
15-19 293 267 560 13.564 12.818 26.382
20-24 276 257 533 13.409 13.026 26.435
25-29 259 289 548 14.388 14.233 28.621
30-34 335 301 636 16.215 15.969 32.184
35-39 386 422 808 19.542 19.618 39.160
40-44 482 410 892 21.266 20.943 42.209
45-49 471 467 938 21.566 21.343 42.909
50-54 373 356 729 18.713 18.841 37.554
55-59 329 315 644 16.648 16.598 33.246
60-64 315 293 608 15.821 15.757 31.578
65-69 270 252 522 13.095 14.036 27.131
70-74 220 271 491 11.469 13.446 24.915
75-79 168 214 382 8.270 11.239 19.509
80-84 102 161 263 5.971 10.151 16.122
85-89 67 112 179 3.286 7.737 11.023
90-94 12 60 72 925 3.072 3.997
95-99 7 20 27 162 853 1.015
100 e oltre - 5 5 27 151 178
Totale 5.246 5.251 10.497 255.832 269.045 524.877
PARTICOLARI CLASSI DI ETA'
Classi di età Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-2 171 140 311 8.132 7.815 15.947
3-5 183 153 336 8.275 7.833 16.108
6-10 291 249 540 13.980 12.947 26.927
11 62 59 121 2.851 2.720 5.571
12 61 69 130 2.751 2.661 5.412
13 57 57 114 2.756 2.662 5.418
14 56 52 108 2.750 2.576 5.326
15-18 236 215 451 10.776 10.224 21.000
19-49 2.266 2.198 4.464 109.174 107.726 216.900
50-64 1.017 964 1.981 51.182 51.196 102.378
65 e oltre 846 1.095 1.941 43.205 60.685 103.890
Totale 5.246 5.251 10.497 255.832 269.045 524.877
ETA' MEDIA
Classi di età Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Età media 40,4 43,1 41,8 40,9 44 42,5