POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1 GENNAIO 2011, PER CLASSI DI ETA' E GENERE, PER COMUNITA' DI VALLE

Classi di
età

Comunità territoriale della Valle di Fiemme Comunità di Primiero Comunità Valsugana e Tesino
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 479 458 937 235 216 451 632 632 1.264
5-9 585 512 1.097 261 239 500 662 659 1.321
10-14 545 559 1.104 265 231 496 737 637 1.374
15-19 519 507 1.026 281 268 549 697 688 1.385
20-24 505 492 997 257 241 498 735 701 1.436
25-29 522 500 1.022 261 258 519 729 725 1.454
30-34 636 577 1.213 340 292 632 813 827 1.640
35-39 749 773 1.522 340 364 704 1.002 985 1.987
40-44 867 856 1.723 394 419 813 1.156 1.062 2.218
45-49 854 827 1.681 417 392 809 1.181 1.077 2.258
50-54 701 669 1.370 379 358 737 1.010 937 1.947
55-59 614 590 1.204 308 295 603 909 807 1.716
60-64 602 555 1.157 308 325 633 860 841 1.701
65-69 521 523 1.044 260 250 510 650 676 1.326
70-74 399 513 912 217 289 506 582 678 1.260
75-79 306 415 721 198 235 433 453 700 1.153
80-84 237 353 590 125 230 355 302 648 950
85-89 119 275 394 67 159 226 164 496 660
90-94 32 97 129 7 57 64 31 148 179
95 e oltre 8 40 48 6 39 45 15 70 85
Totale 9.800 10.091 19.891 4.926 5.157 10.083 13.320 13.994 27.314
                   
Particolari classi di età
0-2 280 289 569 126 126 252 398 367 765
3-5 311 261 572 164 141 305 378 387 765
6-10 582 554 1.136 260 224 484 651 661 1.312
11 115 111 226 51 45 96 150 134 284
12 116 93 209 50 50 100 153 138 291
13 106 116 222 50 46 96 156 106 262
14 99 105 204 60 54 114 145 135 280
15-18 422 404 826 222 217 439 550 559 1.109
19-49 4.230 4.128 8.358 2.068 2.017 4.085 5.763 5.506 11.269
65 e oltre 1.622 2.216 3.838 880 1.259 2.139 2.197 3.416 5.613
Età media 40,8 43,4 42,1 41,5 45,2 43,4 41,4 45,0 43,2

Classi di
età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol Comunità della Valle di Cembra Comunità della Valle di Non
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 1.523 1.448 2.971 295 288 583 987 915 1.902
5-9 1.514 1.408 2.922 331 283 614 1.039 947 1.986
10-14 1.415 1.356 2.771 335 335 670 1.088 1.048 2.136
15-19 1.392 1.265 2.657 307 345 652 1.084 1.009 2.093
20-24 1.239 1.272 2.511 310 307 617 1.059 1.021 2.080
25-29 1.366 1.400 2.766 333 301 634 1.132 1.085 2.217
30-34 1.820 1.753 3.573 378 347 725 1.250 1.212 2.462
35-39 2.160 2.126 4.286 420 411 831 1.405 1.355 2.760
40-44 2.248 2.208 4.456 503 412 915 1.497 1.415 2.912
45-49 2.223 2.156 4.379 459 426 885 1.490 1.442 2.932
50-54 1.898 1.755 3.653 413 378 791 1.453 1.394 2.847
55-59 1.678 1.576 3.254 337 308 645 1.289 1.210 2.499
60-64 1.489 1.485 2.974 320 299 619 1.304 1.246 2.550
65-69 1.178 1.233 2.411 258 268 526 1.009 976 1.985
70-74 1.044 1.134 2.178 252 294 546 852 943 1.795
75-79 728 1.013 1.741 190 226 416 637 857 1.494
80-84 506 893 1.399 117 190 307 489 804 1.293
85-89 251 698 949 65 158 223 273 631 904
90-94 55 217 272 12 48 60 68 221 289
95 e oltre 27 120 147 11 16 27 29 105 134
Totale 25.754 26.516 52.270 5.646 5.640 11.286 19.434 19.836 39.270
                   
Particolari classi di età
0-2 918 893 1.811 180 162 342 594 524 1.118
3-5 906 844 1.750 175 180 355 608 556 1.164
6-10 1.489 1.422 2.911 359 298 657 1.043 974 2.017
11 297 286 583 58 63 121 218 200 418
12 274 268 542 64 61 125 218 218 436
13 277 248 525 56 70 126 230 219 449
14 291 251 542 69 72 141 203 219 422
15-18 1.107 1.019 2.126 242 291 533 877 810 1.687
19-49 11.341 11.161 22.502 2.468 2.258 4.726 8.040 7.729 15.769
65 e oltre 3.789 5.308 9.097 905 1.200 2.105 3.357 4.537 7.894
Età media 39,7 42,4 41,1 40,1 42,3 41,2 41,2 44,1 42,7

Classi di
età

Comunità della Valle di Sole Comunità delle Giudicarie Comunità Alto Garda e Ledro
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 344 367 711 957 935 1.892 1.319 1.207 2.526
5-9 411 362 773 1.020 935 1.955 1.264 1.226 2.490
10-14 392 400 792 1.001 974 1.975 1.245 1.170 2.415
15-19 401 383 784 943 933 1.876 1.207 1.153 2.360
20-24 415 398 813 1.044 955 1.999 1.132 1.114 2.246
25-29 433 437 870 1.056 1.016 2.072 1.271 1.373 2.644
30-34 506 492 998 1.222 1.166 2.388 1.523 1.621 3.144
35-39 562 574 1.136 1.412 1.369 2.781 1.969 1.957 3.926
40-44 613 566 1.179 1.551 1.422 2.973 2.143 2.017 4.160
45-49 700 644 1.344 1.476 1.453 2.929 2.027 2.044 4.071
50-54 616 553 1.169 1.299 1.224 2.523 1.637 1.700 3.337
55-59 536 478 1.014 1.345 1.161 2.506 1.408 1.464 2.872
60-64 479 458 937 1.198 1.127 2.325 1.401 1.398 2.799
65-69 408 390 798 933 971 1.904 1.160 1.281 2.441
70-74 350 373 723 818 948 1.766 1.049 1.220 2.269
75-79 251 338 589 572 861 1.433 807 1.026 1.833
80-84 212 322 534 414 760 1.174 519 931 1.450
85-89 83 269 352 260 597 857 323 709 1.032
90-94 20 79 99 58 189 247 65 202 267
95 e oltre 6 35 41 24 99 123 27 100 127
Totale 7.738 7.918 15.656 18.603 19.095 37.698 23.496 24.913 48.409
                   
Particolari classi di età
0-2 198 236 434 545 563 1.108 781 738 1.519
3-5 230 204 434 612 544 1.156 791 699 1.490
6-10 403 388 791 1.017 962 1.979 1.272 1.259 2.531
11 93 73 166 193 219 412 259 218 477
12 70 81 151 210 188 398 223 239 462
13 76 70 146 223 179 402 234 230 464
14 77 77 154 178 189 367 268 220 488
15-18 325 311 636 753 737 1.490 970 930 1.900
19-49 3.305 3.183 6.488 7.951 7.577 15.528 10.302 10.349 20.651
65 e oltre 1.330 1.806 3.136 3.079 4.425 7.504 3.950 5.469 9.419
Età media 41,7 44,2 42,9 41,0 44,0 42,5 40,8 43,7 42,3

Classi di
età

Comunità della Vallagarina Comun General de Fascia Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 2.439 2.348 4.787 296 246 542 73 95 168
5-9 2.392 2.190 4.582 278 250 528 118 90 208
10-14 2.293 2.193 4.486 276 290 566 84 95 179
15-19 2.145 2.002 4.147 270 250 520 95 103 198
20-24 2.014 2.090 4.104 245 233 478 105 95 200
25-29 2.379 2.361 4.740 293 307 600 119 98 217
30-34 2.914 2.931 5.845 348 339 687 119 142 261
35-39 3.665 3.518 7.183 429 386 815 180 148 328
40-44 3.750 3.632 7.382 424 443 867 173 174 347
45-49 3.615 3.489 7.104 408 396 804 186 191 377
50-54 3.048 3.029 6.077 326 354 680 193 158 351
55-59 2.737 2.707 5.444 286 293 579 166 149 315
60-64 2.664 2.744 5.408 315 294 609 148 148 296
65-69 2.073 2.315 4.388 215 249 464 108 135 243
70-74 1.908 2.217 4.125 179 215 394 101 149 250
75-79 1.413 1.944 3.357 136 174 310 99 132 231
80-84 1.025 1.696 2.721 92 132 224 45 118 163
85-89 587 1.312 1.899 47 96 143 33 101 134
90-94 116 362 478 9 30 39 10 31 41
95 e oltre 42 182 224 2 9 11 1 14 15
Totale 43.219 45.262 88.481 4.874 4.986 9.860 2.156 2.366 4.522
                   
Particolari classi di età
0-2 1.463 1.428 2.891 193 141 334 43 60 103
3-5 1.437 1.374 2.811 164 155 319 58 55 113
6-10 2.408 2.172 4.580 279 256 535 107 84 191
11 432 460 892 46 52 98 16 24 40
12 476 436 912 60 60 120 14 20 34
13 447 424 871 52 66 118 15 23 38
14 461 437 898 56 56 112 22 14 36
15-18 1.691 1.610 3.301 220 202 422 77 83 160
19-49 18.791 18.413 37.204 2.197 2.152 4.349 900 868 1.768
65 e oltre 7.164 10.028 17.192 680 905 1.585 397 680 1.077
Età media 40,8 43,8 42,3 39,1 41,6 40,4 43,6 47,9 45,8

Classi di
età

Comunità Rotaliana-Königsberg Comunità della Paganella Territorio Val d'Adige
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 818 743 1.561 124 106 230 3.018 2.838 5.856
5-9 788 755 1.543 110 108 218 3.021 2.790 5.811
10-14 773 770 1.543 107 127 234 3.059 2.802 5.861
15-19 798 717 1.515 142 119 261 2.993 2.728 5.721
20-24 787 764 1.551 154 150 304 3.106 2.966 6.072
25-29 856 836 1.692 148 117 265 3.606 3.293 6.899
30-34 997 957 1.954 157 165 322 3.850 3.710 7.560
35-39 1.176 1.140 2.316 187 172 359 4.460 4.681 9.141
40-44 1.236 1.214 2.450 197 202 399 4.768 5.002 9.770
45-49 1.252 1.124 2.376 203 196 399 4.791 5.023 9.814
50-54 947 1.010 1.957 194 174 368 4.144 4.441 8.585
55-59 910 846 1.756 167 139 306 3.554 4.120 7.674
60-64 882 898 1.780 146 149 295 3.799 3.989 7.788
65-69 651 686 1.337 130 127 257 2.846 3.365 6.211
70-74 562 609 1.171 124 96 220 2.512 3.189 5.701
75-79 386 528 914 76 102 178 1.818 2.534 4.352
80-84 303 441 744 52 98 150 1.303 2.458 3.761
85-89 157 368 525 34 69 103 808 1.832 2.640
90-94 27 120 147 5 29 34 212 594 806
95 e oltre 10 61 71   9 9 68 275 343
Totale 14.316 14.587 28.903 2.457 2.454 4.911 57.736 62.630 120.366
                   
Particolari classi di età
0-2 497 444 941 72 61 133 1.835 1.721 3.556
3-5 459 457 916 74 66 140 1.817 1.670 3.487
6-10 807 757 1.564 110 109 219 3.024 2.795 5.819
11 173 163 336 19 21 40 588 540 1.128
12 156 142 298 23 26 49 605 601 1.206
13 164 163 327 19 30 49 622 543 1.165
14 123 142 265 24 28 52 607 560 1.167
15-18 640 583 1.223 115 86 201 2.378 2.184 4.562
19-49 6.462 6.169 12.631 1.073 1.035 2.108 25.196 25.219 50.415
65 e oltre 2.096 2.813 4.909 421 530 951 9.567 14.247 23.814
Età media 39,7 42,2 41,0 41,4 43,8 42,6 40,9 44,7 42,9

Classi di
età

Comunità della Valle dei Laghi Provincia
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
0-4 309 246 555 13.848 13.088 26.936
5-9 291 251 542 14.085 13.005 27.090
10-14 303 295 598 13.918 13.282 27.200
15-19 284 268 552 13.558 12.738 26.296
20-24 260 254 514 13.367 13.053 26.420
25-29 272 293 565 14.776 14.400 29.176
30-34 325 301 626 17.198 16.832 34.030
35-39 433 454 887 20.549 20.413 40.962
40-44 500 425 925 22.020 21.469 43.489
45-49 461 439 900 21.743 21.319 43.062
50-54 349 363 712 18.607 18.497 37.104
55-59 341 301 642 16.585 16.444 33.029
60-64 314 294 608 16.229 16.250 32.479
65-69 249 263 512 12.649 13.708 26.357
70-74 238 247 485 11.187 13.114 24.301
75-79 152 216 368 8.222 11.301 19.523
80-84 111 163 274 5.852 10.237 16.089
85-89 55 121 176 3.326 7.891 11.217
90-94 9 45 54 736 2.469 3.205
95 e oltre 10 32 42 286 1.206 1.492
Totale 5.266 5.271 10.537 258.741 270.716 529.457
             
Particolari classi di età
0-2 188 144 332 8.311 7.897 16.208
3-5 178 154 332 8.362 7.747 16.109
6-10 297 259 556 14.108 13.174 27.282
11 60 71 131 2.768 2.680 5.448
12 57 56 113 2.769 2.677 5.446
13 55 52 107 2.782 2.585 5.367
14 68 56 124 2.751 2.615 5.366
15-18 221 207 428 10.810 10.233 21.043
19-49 2.314 2.227 4.541 112.401 109.991 222.392
65 e oltre 824 1.087 1.911 42.258 59.926 102.184
Età media 40,1 42,9 41,5 40,7 43,9 42,3

 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1 GENNAIO 2011, PER SINGOLO ANNO DI ETA' E PER SESSO
Età
(anni)
Maschi Femmine Totale   Età
(anni)
Maschi Femmine Totale
0 2.769 2.613 5.382 25 2.803 2.721 5.524
1 2.752 2.627 5.379 26 2.827 2.812 5.639
2 2.790 2.657 5.447 27 3.032 2.942 5.974
3 2.702 2.614 5.316 28 3.028 2.983 6.011
4 2.835 2.577 5.412 29 3.086 2.942 6.028
0-4 13.848 13.088 26.936 25-29 14.776 14.400 29.176
5 2.825 2.556 5.381 30 3.147 3.058 6.205
6 2.857 2.711 5.568 31 3.279 3.191 6.470
7 2.763 2.575 5.338 32 3.462 3.426 6.888
8 2.772 2.593 5.365 33 3.567 3.453 7.020
9 2.868 2.570 5.438 34 3.743 3.704 7.447
5-9 14.085 13.005 27.090 30-34 17.198 16.832 34.030
10 2.848 2.725 5.573 35 3.870 3.945 7.815
11 2.768 2.680 5.448 36 4.178 4.072 8.250
12 2.769 2.677 5.446 37 4.111 4.099 8.210
13 2.782 2.585 5.367 38 4.106 4.036 8.142
14 2.751 2.615 5.366 39 4.284 4.261 8.545
10-14 13.918 13.282 27.200 35-39 20.549 20.413 40.962
15 2.694 2.578 5.272 40 4.145 4.099 8.244
16 2.667 2.536 5.203 41 4.486 4.270 8.756
17 2.671 2.533 5.204 42 4.458 4.236 8.694
18 2.778 2.586 5.364 43 4.428 4.393 8.821
19 2.748 2.505 5.253 44 4.503 4.471 8.974
15-19 13.558 12.738 26.296 40-44 22.020 21.469 43.489
20 2.760 2.569 5.329 45 4.668 4.444 9.112
21 2.579 2.552 5.131 46 4.584 4.486 9.070
22 2.710 2.598 5.308 47 4.346 4.231 8.577
23 2.629 2.679 5.308 48 4.034 4.023 8.057
24 2.689 2.655 5.344 49 4.111 4.135 8.246
20-24 13.367 13.053 26.420 45-49 21.743 21.319 43.062
Età
(anni)
Maschi Femmine Totale   Età
(anni)
Maschi Femmine Totale
50 3.943 3.950 7.893 75 1.842 2.406 4.248
51 3.870 3.833 7.703 76 1.701 2.345 4.046
52 3.611 3.647 7.258 77 1.677 2.208 3.885
53 3.590 3.582 7.172 78 1.521 2.152 3.673
54 3.593 3.485 7.078 79 1.481 2.190 3.671
50-54 18.607 18.497 37.104 75-79 8.222 11.301 19.523
55 3.428 3.426 6.854 80 1.476 2.332 3.808
56 3.337 3.323 6.660 81 1.270 2.080 3.350
57 3.311 3.291 6.602 82 1.147 2.032 3.179
58 3.279 3.229 6.508 83 1.050 1.943 2.993
59 3.230 3.175 6.405 84 909 1.850 2.759
55-59 16.585 16.444 33.029 80-84 5.852 10.237 16.089
60 3.282 3.385 6.667 85 863 1.763 2.626
61 3.207 3.053 6.260 86 761 1.681 2.442
62 3.282 3.179 6.461 87 680 1.671 2.351
63 3.163 3.194 6.357 88 542 1.460 2.002
64 3.295 3.439 6.734 89 480 1.316 1.796
60-64 16.229 16.250 32.479 85-89 3.326 7.891 11.217
65 2.311 2.381 4.692 90 376 1.087 1.463
66 2.579 2.708 5.287 91 175 637 812
67 2.599 2.904 5.503 92 80 298 378
68 2.618 2.800 5.418 93 61 234 295
69 2.542 2.915 5.457 94 44 213 257
65-69 12.649 13.708 26.357 90-94 736 2.469 3.205
70 2.533 2.952 5.485 95 78 267 345
71 2.448 2.710 5.158 96 58 275 333
72 2.291 2.644 4.935 97 46 233 279
73 2.026 2.454 4.480 98 35 144 179
74 1.889 2.354 4.243 99 21 105 126
70-74 11.187 13.114 24.301 95-99 238 1.024 1.262
100 e oltre 48 182 230
Totale 258.741 270.716 529.457