MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2012, PER COMUNITÀ DI VALLE E COMUNE - MASCHI E FEMMINE
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Comunità territoriale della Val di Fiemme 19.815 182 175 7 691 588 103 32 19.957
Comunità di Primiero 9.983 79 91 -12 290 301 -11 45 10.005
Comunità Valsugana e Tesino 27.130 246 297 -51 941 754 187 81 27.347
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 52.301 572 431 141 2.081 1.552 529 103 53.074
Comunità della Valle di Cembra 11.235 111 78 33 281 296 -15 36 11.289
Comunità della Val di Non 38.962 381 390 -9 1.268 1.121 147 53 39.153
Comunità della Valle di Sole 15.576 137 145 -8 502 378 124 -2 15.690
Comunità delle Giudicarie 37.413 350 374 -24 1.174 1.156 18 43 37.450
Comunità Alto Garda e Ledro 47.930 529 431 98 2.393 1.820 573 66 48.667
Comunità della Vallagarina 87.840 901 762 139 3.450 2.740 710 40 88.729
Comun General de Fascia 9.931 101 81 20 304 260 44 11 10.006
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 4.491 35 55 -20 179 99 80 -5 4.546
Comunità Rotaliana-Königsberg 28.772 306 232 74 1.334 1.074 260 109 29.215
Comunità della Paganella 4.821 47 36 11 112 124 -12 11 4.831
Territorio Val d'Adige 118.180 1.075 1.014 61 3.757 3.061 696 730 119.667
Comunità della Valle dei Laghi 10.497 101 74 27 425 274 151 7 10.682
Provincia 524.877 5.153 4.666 487 19.182 15.598 3.584 1.360 530.308
COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Capriana 604 4 9 -5 14 6 8 1 608
Carano 1.072 15 3 12 50 39 11 -7 1.088
Castello-Molina di Fiemme 2.269 24 25 -1 91 74 17 0 2.285
Cavalese 3.962 38 33 5 142 134 8 18 3.993
Daiano 697 10 8 2 19 38 -19 0 680
Panchià 764 8 5 3 46 26 20 3 790
Predazzo 4.532 31 43 -12 145 103 42 0 4.562
Tesero 2.863 29 21 8 85 68 17 12 2.900
Valfloriana 525 4 6 -2 13 15 -2 2 523
Varena 848 7 9 -2 29 31 -2 2 846
Ziano di Fiemme 1.679 12 13 -1 57 54 3 1 1.682
Comunità di valle 19.815 182 175 7 691 588 103 32 19.957
COMUNITÀ DI PRIMIERO
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Canal San Bovo 1.586 11 30 -19 27 28 -1 -2 1.564
Fiera di Primiero 507 3 5 -2 23 49 -26 4 483
Imer 1.186 8 6 2 39 34 5 7 1.200
Mezzano 1.612 11 10 1 43 35 8 18 1.639
Sagron Mis 183 1 3 -2 7 1 6 0 187
Siror 1.277 15 11 4 42 43 -1 8 1.288
Tonadico 1.478 13 7 6 45 46 -1 5 1.488
Transacqua 2.154 17 19 -2 64 65 -1 5 2.156
Comunità di valle 9.983 79 91 -12 290 301 -11 45 10.005
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Bieno 426 4 8 -4 26 21 5 0 427
Borgo Valsugana 6.823 59 54 5 271 218 53 25 6.906
Carzano 499 7 4 3 22 13 9 0 511
Castello Tesino 1.307 12 21 -9 18 33 -15 1 1.284
Castelnuovo 1.034 8 14 -6 38 30 8 4 1.040
Cinte Tesino 374 7 4 3 8 17 -9 3 371
Grigno 2.284 9 29 -20 57 35 22 8 2.294
Ivano-Fracena 357 4 6 -2 17 26 -9 4 350
Novaledo 1.021 13 6 7 41 22 19 3 1.050
Ospedaletto 818 12 10 2 27 18 9 2 831
Pieve Tesino 676 1 6 -5 31 15 16 -2 685
Roncegno Terme 2.814 23 35 -12 97 66 31 8 2.841
Ronchi Valsugana 416 5 5 0 18 8 10 0 426
Samone 542 4 5 -1 24 11 13 6 560
Scurelle 1.402 19 17 2 72 36 36 0 1.440
Spera 585 4 5 -1 8 14 -6 0 578
Strigno 1.459 13 17 -4 58 48 10 3 1.468
Telve 1.986 27 26 1 55 64 -9 7 1.985
Telve di Sopra 613 6 6 0 8 19 -11 8 610
Torcegno 700 4 12 -8 5 7 -2 2 692
Villa Agnedo 994 5 7 -2 40 33 7 -1 998
Comunità di valle 27.130 246 297 -51 941 754 187 81 27.347
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Baselga di Pinè 4.943 55 56 -1 149 100 49 1 4.992
Bedollo 1.476 10 14 -4 52 27 25 3 1.500
Bosentino 830 6 7 -1 44 46 -2 0 827
Calceranica al Lago 1.303 12 13 -1 82 58 24 4 1.330
Caldonazzo 3.355 47 18 29 181 92 89 -1 3.472
Centa San Nicoḷ 618 7 4 3 26 26 0 4 625
Civezzano 3.944 51 24 27 131 125 6 0 3.977
Fierozzo-Vlarötz 477 7 9 -2 17 6 11 1 487
Fornace 1.327 18 9 9 40 46 -6 4 1.334
Frassilongo-Garait 320 2 4 -2 5 6 -1 1 318
Levico Terme 7.524 73 64 9 365 230 135 7 7.675
Palù del Fersina-Palai en Bersntol 168 0 0 0 6 0 6 0 174
Pergine Valsugana 20.470 221 165 56 733 629 104 70 20.700
Sant'Orsola Terme 1.075 11 5 6 58 44 14 0 1.095
Tenna 956 3 11 -8 38 17 21 0 969
Vattaro 1.164 20 6 14 56 43 13 -1 1.190
Vignola-Falesina 166 1 1 0 5 11 -6 1 161
Vigolo Vattaro 2.185 28 21 7 93 46 47 9 2.248
Comunità di valle 52.301 572 431 141 2.081 1.552 529 103 53.074
COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Albiano 1.513 14 8 6 38 61 -23 11 1.507
Cembra 1.845 15 16 -1 30 57 -27 -12 1.805
Faver 836 12 0 12 11 8 3 5 856
Giovo 2.470 25 16 9 62 39 23 0 2.502
Grauno 145 2 3 -1 1 13 -12 1 133
Grumes 436 2 4 -2 7 3 4 0 438
Lisignago 478 4 7 -3 41 9 32 26 533
Lona-Lases 877 10 5 5 36 33 3 3 888
Segonzano 1.528 15 6 9 34 38 -4 6 1.539
Sover 880 12 12 0 19 28 -9 -4 867
Valda 227 0 1 -1 2 7 -5 0 221
Comunità di valle 11.235 111 78 33 281 296 -15 36 11.289
COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Amblar 229 3 2 1 5 0 5 1 236
Bresimo 252 2 2 0 2 3 -1 -2 249
Brez 710 4 6 -2 7 10 -3 0 705
Cagṇ 359 4 3 1 7 13 -6 0 354
Campodenno 1.493 14 8 6 49 47 2 5 1.506
Castelfondo 632 3 5 -2 16 18 -2 4 632
Cavareno 1.033 8 10 -2 48 45 3 1 1.035
Cis 307 6 3 3 1 2 -1 2 311
Cles 6.765 80 65 15 256 224 32 -3 6.809
Cloz 732 8 8 0 13 23 -10 4 726
Coredo 1.626 18 11 7 47 47 0 0 1.633
Cunevo 582 5 4 1 18 19 -1 0 582
Dambel 434 5 8 -3 6 6 0 0 431
Denno 1.259 17 13 4 56 48 8 10 1.281
Don 248 2 1 1 12 4 8 1 258
Flavon 503 9 9 0 21 16 5 0 508
Fondo 1.438 12 33 -21 71 57 14 -9 1.422
Livo 887 11 13 -2 23 17 6 0 891
Malosco 449 5 2 3 23 11 12 0 464
Nanno 609 3 8 -5 12 13 -1 2 605
Reṿ 1.261 6 13 -7 17 27 -10 -2 1.242
Romallo 605 2 4 -2 12 14 -2 1 602
Romeno 1.369 7 10 -3 52 50 2 7 1.375
Ronzone 391 3 2 1 29 12 17 1 410
Ruffrè-Mendola 415 4 6 -2 16 19 -3 2 412
Rumo 819 10 11 -1 14 12 2 6 826
Sanzeno 928 12 9 3 20 38 -18 14 927
Sarnonico 750 8 4 4 22 24 -2 10 762
Sfruz 330 2 3 -1 12 9 3 0 332
Smarano 504 6 3 3 10 15 -5 -3 499
Sporminore 714 3 14 -11 13 22 -9 1 695
Taio 2.972 33 27 6 130 64 66 -7 3.037
Tassullo 1.917 11 24 -13 48 45 3 5 1.912
Terres 306 2 0 2 13 3 10 0 318
Ton 1.315 18 15 3 42 44 -2 3 1.319
Tres 718 11 5 6 17 10 7 -2 729
Tuenno 2.387 19 23 -4 72 64 8 1 2.392
Verṿ 714 5 3 2 36 26 10 0 726
Comunità di valle 38.962 381 390 -9 1.268 1.121 147 53 39.153
COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Caldes 1.087 14 13 1 36 31 5 9 1.102
Cavizzana 257 0 1 -1 12 7 5 1 262
Commezzadura 1.002 10 7 3 29 28 1 4 1.010
Croviana 698 3 6 -3 23 23 0 5 700
Dimaro 1.241 21 11 10 66 35 31 7 1.289
Malè 2.122 17 30 -13 93 51 42 -9 2.142
Mezzana 876 8 5 3 28 19 9 -4 884
Monclassico 882 6 8 -2 28 40 -12 6 874
Ossana 848 7 11 -4 22 24 -2 0 842
Peio 1.886 19 15 4 19 26 -7 9 1.892
Pellizzano 809 3 10 -7 60 27 33 -31 804
Rabbi 1.390 11 6 5 27 24 3 0 1.398
Terzolas 612 1 7 -6 15 9 6 0 612
Vermiglio 1.866 17 15 2 44 34 10 1 1.879
Comunità di valle 15.576 137 145 -8 502 378 124 -2 15.690
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Bersone 285 2 3 -1 2 0 2 0 286
Bleggio Superiore 1.603 12 27 -15 39 32 7 -27 1.568
Bocenago 405 0 4 -4 20 25 -5 0 396
Bolbeno 362 4 7 -3 15 16 -1 -4 354
Bondo 695 6 6 0 9 7 2 0 697
Bondone 669 7 7 0 11 15 -4 3 668
Breguzzo 572 5 7 -2 14 23 -9 1 562
Brione 141 1 1 0 1 13 -12 7 136
Caderzone Terme 669 4 4 0 21 44 -23 1 647
Carisolo 987 8 6 2 38 45 -7 0 982
Castel Condino 240 2 3 -1 1 8 -7 1 233
Cimego 406 5 1 4 14 13 1 4 415
Comano Terme 2.916 38 20 18 118 118 0 10 2.944
Condino 1.535 16 14 2 35 29 6 -15 1.528
Daone 595 7 7 0 5 7 -2 2 595
Darè 254 4 2 2 20 14 6 -2 260
Dorsino 425 5 3 2 24 8 16 -8 435
Fiavè 1.094 19 9 10 39 26 13 3 1.120
Giustino 736 8 4 4 24 24 0 10 750
Lardaro 205 2 1 1 6 11 -5 7 208
Massimeno 123 0 1 -1 10 8 2 1 125
Montagne 250 2 1 1 1 6 -5 0 246
Pelugo 377 4 4 0 21 8 13 -1 389
Pieve di Bono 1.338 9 15 -6 23 33 -10 0 1.322
Pinzolo 3.108 20 22 -2 127 111 16 1 3.123
Praso 331 2 4 -2 8 6 2 0 331
Preore 395 3 5 -2 15 8 7 0 400
Prezzo 212 1 3 -2 1 2 -1 -2 207
Ragoli 759 6 6 0 29 14 15 1 775
Roncone 1.446 13 8 5 24 16 8 6 1.465
San Lorenzo in Banale 1.189 7 21 -14 21 34 -13 2 1.164
Spiazzo 1.303 11 25 -14 72 59 13 -3 1.299
Stenico 1.137 16 13 3 44 38 6 3 1.149
Storo 4.656 42 39 3 70 87 -17 26 4.668
Strembo 532 2 8 -6 50 35 15 1 542
Tione di Trento 3.618 35 49 -14 118 140 -22 13 3.595
Vigo Rendena 503 3 4 -1 31 28 3 1 506
Villa Rendena 999 15 7 8 42 42 0 0 1.007
Zuclo 343 4 3 1 11 3 8 1 353
Comunità di valle 37.413 350 374 -24 1.174 1.156 18 43 37.450
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Arco 16.850 174 160 14 786 702 84 90 17.038
Drena 551 3 6 -3 23 33 -10 3 541
Dro 4.579 68 40 28 296 145 151 3 4.761
Ledro 5.447 51 60 -9 119 106 13 4 5.455
Nago-Torbole 2.736 31 18 13 178 147 31 30 2.810
Riva del Garda 15.791 176 131 45 887 590 297 -81 16.052
Tenno 1.976 26 16 10 104 97 7 17 2.010
Comunità di valle 47.930 529 431 98 2.393 1.820 573 66 48.667
COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Ala 8.892 75 55 20 279 295 -16 12 8.908
Avio 4.121 38 42 -4 129 126 3 -26 4.094
Besenello 2.517 36 17 19 112 89 23 10 2.569
Brentonico 3.900 35 44 -9 161 93 68 4 3.963
Calliano 1.616 24 8 16 119 75 44 1 1.677
Isera 2.634 28 19 9 85 95 -10 9 2.642
Mori 9.472 91 82 9 367 285 82 9 9.572
Nogaredo 1.907 16 19 -3 79 86 -7 11 1.908
Nomi 1.389 11 34 -23 142 43 99 -7 1.458
Pomarolo 2.366 34 10 24 126 89 37 12 2.439
Ronzo-Chienis 996 9 16 -7 31 29 2 0 991
Rovereto 37.750 399 337 62 1.377 1.035 342 -13 38.141
Terragnolo 754 4 4 0 20 29 -9 4 749
Trambileno 1.361 12 7 5 75 52 23 2 1.391
Vallarsa 1.334 12 17 -5 81 54 27 -5 1.351
Villa Lagarina 3.713 50 26 24 138 142 -4 1 3.734
Volano 3.118 27 25 2 129 123 6 16 3.142
Comunità di valle 87.840 901 762 139 3.450 2.740 710 40 88.729
COMUN GENERAL DE FASCIA
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Campitello di Fassa-Ciampedel 733 12 4 8 16 24 -8 1 734
Canazei-Ćianacëi 1.913 18 15 3 54 38 16 -11 1.921
Mazzin-Mazin 510 7 4 3 32 28 4 0 517
Moena-Moena 2.682 23 26 -3 61 70 -9 19 2.689
Pozza di Fassa-Poza 2.135 31 20 11 70 48 22 6 2.174
Soraga-Soraga 739 2 1 1 25 20 5 -6 739
Vigo di Fassa-Vich 1.219 8 11 -3 46 32 14 2 1.232
Comunità di valle 9.931 101 81 20 304 260 44 11 10.006
MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Folgaria 3.137 22 40 -18 129 76 53 0 3.172
Lavarone 1.078 10 8 2 39 16 23 -5 1.098
Luserna-Lusérn 276 3 7 -4 11 7 4 0 276
Comunità di valle 4.491 35 55 -20 179 99 80 -5 4.546
COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Faedo 611 5 1 4 23 38 -15 4 604
Lavis 8.637 90 72 18 375 272 103 20 8.778
Mezzocorona 5.179 47 55 -8 304 193 111 -3 5.279
Mezzolombardo 6.854 72 48 24 304 238 66 2 6.946
Nave San Rocco 1.400 16 6 10 43 63 -20 2 1.392
Roverè della Luna 1.569 20 19 1 53 54 -1 29 1.598
San Michele all'Adige 2.902 43 16 27 145 152 -7 25 2.947
Zambana 1.620 13 15 -2 87 64 23 30 1.671
Comunità di valle 28.772 306 232 74 1.334 1.074 260 109 29.215
COMUNITÀ DELLA PAGANELLA
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Andalo 1.024 7 8 -1 27 19 8 5 1.036
Cavedago 530 8 5 3 9 21 -12 1 522
Fai della Paganella 900 10 12 -2 24 22 2 -1 899
Molveno 1.112 8 3 5 20 14 6 0 1.123
Spormaggiore 1.255 14 8 6 32 48 -16 6 1.251
Comunità di valle 4.821 47 36 11 112 124 -12 11 4.831
TERRITORIO VAL D'ADIGE
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Aldeno 3.046 23 20 3 85 88 -3 -1 3.045
Cimone 690 7 6 1 29 30 -1 0 690
Garniga Terme 381 5 3 2 18 9 9 0 392
Trento 114.063 1.040 985 55 3.625 2.934 691 731 115.540
Comunità di valle 118.180 1.075 1.014 61 3.757 3.061 696 730 119.667
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI
Comunità di Valle Popolazione residente al 01.01.2012 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 01.01.2013
Calavino 1.478 16 10 6 80 53 27 3 1.514
Cavedine 2.911 18 23 -5 131 65 66 -2 2.970
Lasino 1.300 9 10 -1 45 36 9 3 1.311
Padergnone 732 13 8 5 49 28 21 -2 756
Terlago 1.893 27 13 14 77 46 31 6 1.944
Vezzano 2.183 18 10 8 43 46 -3 -1 2.187
Comunità di valle 10.497 101 74 27 425 274 151 7 10.682