MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2011, PER COMUNITA' DI VALLE E COMUNE - Maschi e femmine
Comunità di Valle Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 19.891 181 155 26 709 639 70 -3 19.984
Comunità di Primiero 10.083 90 105 -15 345 263 82 -3 10.147
Comunità Valsugana e Tesino 27.314 250 281 -31 1.019 836 183 -27 27.439
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 52.270 556 426 130 1.971 1.458 513 -44 52.869
Comunità della Valle di Cembra 11.286 124 83 41 277 253 24 -17 11.334
Comunità della Valle di Non 39.270 394 347 47 1.200 1.013 187 -40 39.464
Comunità della Valle di Sole 15.656 144 154 -10 489 414 75 -12 15.709
Comunità delle Giudicarie 37.698 392 359 33 1.115 1.049 66 -22 37.775
Comunità Alto Garda e Ledro 48.409 525 417 108 2.103 1.639 464 -82 48.899
Comunità della Vallagarina 88.481 914 757 157 3.115 2.427 688 -38 89.288
Comun General de Fascia 9.860 96 69 27 363 256 107 -12 9.982
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 4.522 29 39 -10 125 90 35 3 4.550
Comunità Rotaliana-Königsberg 28.903 325 266 59 1.292 1.027 265 2 29.229
Comunità della Paganella 4.911 40 40 0 132 126 6 -3 4.914
Territorio Val d'Adige 120.366 1.142 997 145 3.718 2.767 951 -246 121.216
Comunità della Valle dei Laghi 10.537 93 95 -2 326 258 68 -8 10.595
Provincia 529.457 5.295 4.590 705 18.299 14.515 3.784 -552 533.394
Comunità territoriale
della Valle di Fiemme
Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Capriana 602 3 5 -2 24 17 7 0 607
Carano 1.077 6 8 -2 62 49 13 -1 1.087
Castello-Molina di Fiemme 2.273 24 21 3 87 84 3 1 2.280
Cavalese 4.014 31 30 1 179 151 28 3 4.046
Daiano 709 8 3 5 16 14 2 0 716
Panchia' 764 9 4 5 14 16 -2 -1 766
Predazzo 4.537 42 41 1 115 111 4 2 4.544
Tesero 2.871 28 17 11 90 85 5 -5 2.882
Valfloriana 554 0 6 -6 11 29 -18 0 530
Varena 831 5 8 -3 50 26 24 0 852
Ziano di Fiemme 1.659 25 12 13 61 57 4 -2 1.674
Comunità di Valle 19.891 181 155 26 709 639 70 -3 19.984
Comunità di Primiero Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Canal San Bovo 1.623 11 20 -9 42 31 11 -2 1.623
Fiera di Primiero 533 2 9 -7 26 23 3 -1 528
Imer 1.206 9 13 -4 34 34 0 1 1.203
Mezzano 1.635 12 14 -2 54 51 3 0 1.636
Sagron Mis 203 0 5 -5 0 10 -10 0 188
Siror 1.285 19 14 5 59 42 17 2 1.309
Tonadico 1.470 19 11 8 63 27 36 -3 1.511
Transacqua 2.128 18 19 -1 67 45 22 0 2.149
Comunità di Valle 10.083 90 105 -15 345 263 82 -3 10.147
Comunità Valsugana e Tesino Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Bieno 447 4 5 -1 15 23 -8 0 438
Borgo Valsugana 6.842 65 63 2 291 218 73 -10 6.907
Carzano 521 2 6 -4 16 22 -6 -1 510
Castello Tesino 1.345 3 21 -18 32 32 0 -1 1.326
Castelnuovo 1.022 15 11 4 47 17 30 -2 1.054
Cinte Tesino 389 3 5 -2 15 14 1 0 388
Grigno 2.299 19 25 -6 57 47 10 0 2.303
Ivano-Fracena 339 6 2 4 22 8 14 -2 355
Novaledo 1.040 7 8 -1 48 41 7 -3 1.043
Ospedaletto 809 11 6 5 40 20 20 0 834
Pieve Tesino 679 7 10 -3 19 17 2 0 678
Roncegno Terme 2.818 30 29 1 113 95 18 -3 2.834
Ronchi Valsugana 424 6 5 1 23 24 -1 0 424
Samone 547 4 9 -5 22 12 10 0 552
Scurelle 1.403 19 19 0 54 39 15 -2 1.416
Spera 609 3 5 -2 13 24 -11 0 596
Strigno 1.432 10 17 -7 43 41 2 0 1.427
Telve 2.003 20 23 -3 78 70 8 -4 2.004
Telve di Sopra 625 2 4 -2 13 14 -1 1 623
Torcegno 709 8 4 4 12 16 -4 0 709
Villa Agnedo 1.012 6 4 2 46 42 4 0 1.018
Comunità di Valle 27.314 250 281 -31 1.019 836 183 -27 27.439
Comunità Alta Valsugana e Bersntol Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Baselga di Pine' 4.899 49 38 11 131 90 41 6 4.957
Bedollo 1.478 15 13 2 41 45 -4 0 1.476
Bosentino 814 10 4 6 40 29 11 0 831
Calceranica al Lago 1.278 14 11 3 77 45 32 -4 1.309
Caldonazzo 3.344 34 35 -1 179 112 67 -10 3.400
Centa San Nicolo' 626 3 11 -8 27 15 12 -1 629
Civezzano 3.909 53 28 25 166 114 52 2 3.988
Fierozzo-Vlarötz 477 5 2 3 10 12 -2 0 478
Fornace 1.323 11 12 -1 67 43 24 -1 1.345
Frassilongo-Garait 331 1 3 -2 4 11 -7 0 322
Levico Terme 7.474 85 71 14 302 196 106 -20 7.574
Palù del Fersina-Palai en Bersntol 177 0 1 -1 2 10 -8 0 168
Pergine Valsugana 20.582 213 160 53 698 554 144 -5 20.774
Sant'Orsola Terme 1.076 11 13 -2 55 40 15 0 1.089
Tenna 983 7 7 0 21 31 -10 -3 970
Vattaro 1.144 15 7 8 68 38 30 -6 1.176
Vignola-Falesina 154 2 1 1 11 0 11 0 166
Vigolo Vattaro 2.201 28 9 19 72 73 -1 -2 2.217
Comunità di Valle 52.270 556 426 130 1.971 1.458 513 -44 52.869
Comunità della Valle di Cembra Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Albiano 1.511 25 12 13 38 33 5 -5 1.524
Cembra 1.856 17 11 6 50 45 5 -8 1.859
Faver 828 12 6 6 20 14 6 0 840
Giovo 2.490 25 17 8 38 39 -1 -1 2.496
Grauno 149 0 2 -2 8 8 0 0 147
Grumes 441 5 9 -4 11 8 3 0 440
Lisignago 504 5 5 0 8 15 -7 0 497
Lona-Lases 854 8 6 2 54 21 33 -2 887
Segonzano 1.536 18 10 8 35 44 -9 1 1.536
Sover 890 7 4 3 12 24 -12 -2 879
Valda 227 2 1 1 3 2 1 0 229
Comunità di Valle 11.286 124 83 41 277 253 24 -17 11.334
Comunità della Valle di Non Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Amblar 232 4 2 2 5 2 3 -3 234
Bresimo 248 1 4 -3 2 2 0 0 245
Brez 725 16 6 10 10 19 -9 0 726
Cagno' 365 0 2 -2 9 5 4 -4 363
Campodenno 1.526 13 14 -1 42 52 -10 -3 1.512
Castelfondo 643 5 6 -1 14 15 -1 0 641
Cavareno 1.048 10 4 6 49 38 11 2 1.067
Cis 311 2 4 -2 5 2 3 0 312
Cles 6.781 67 54 13 214 167 47 -10 6.831
Cloz 734 5 4 1 22 8 14 0 749
Coredo 1.645 20 10 10 50 61 -11 1 1.645
Cunevo 573 9 4 5 23 16 7 0 585
Dambel 434 4 5 -1 11 8 3 0 436
Denno 1.244 15 11 4 71 38 33 -2 1.279
Don 248 4 2 2 11 8 3 -2 251
Flavon 545 5 6 -1 10 17 -7 1 538
Fondo 1.475 13 20 -7 38 63 -25 1 1.444
Livo 905 8 7 1 16 18 -2 0 904
Malosco 453 11 2 9 14 21 -7 0 455
Nanno 632 5 5 0 9 23 -14 0 618
Revo' 1.268 16 18 -2 33 34 -1 0 1.265
Romallo 610 5 7 -2 11 9 2 0 610
Romeno 1.387 17 21 -4 33 35 -2 2 1.383
Ronzone 396 1 4 -3 24 15 9 0 402
Ruffre'-Mendola 416 4 8 -4 25 12 13 -3 422
Rumo 837 7 8 -1 5 8 -3 -3 830
Sanzeno 938 18 6 12 30 19 11 -8 953
Sarnonico 749 4 11 -7 29 12 17 0 759
Sfruz 331 6 4 2 15 15 0 0 333
Smarano 492 8 3 5 23 14 9 0 506
Sporminore 727 5 9 -4 16 11 5 1 729
Taio 2.924 32 18 14 118 73 45 -10 2.973
Tassullo 1.950 15 25 -10 53 53 0 1 1.941
Terres 323 2 2 0 9 15 -6 -5 312
Ton 1.316 8 8 0 32 22 10 2 1.328
Tres 716 6 7 -1 21 8 13 1 729
Tuenno 2.394 15 13 2 80 40 40 0 2.436
Vervo' 729 8 3 5 18 35 -17 1 718
Comunità di Valle 39.270 394 347 47 1.200 1.013 187 -40 39.464
Comunità della Valle di Sole Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Caldes 1.115 10 12 -2 29 38 -9 0 1.104
Cavizzana 260 6 5 1 1 3 -2 0 259
Commezzadura 1.004 11 7 4 32 21 11 -2 1.017
Croviana 688 9 7 2 37 21 16 0 706
Dimaro 1.263 14 12 2 52 49 3 2 1.270
Male' 2.133 11 26 -15 85 85 0 -3 2.115
Mezzana 872 4 13 -9 40 20 20 0 883
Monclassico 872 11 7 4 51 30 21 -3 894
Ossana 839 8 4 4 30 11 19 -1 861
Peio 1.910 13 12 1 23 32 -9 -1 1.901
Pellizzano 784 7 15 -8 31 23 8 -2 782
Rabbi 1.409 15 8 7 15 21 -6 -1 1.409
Terzolas 606 6 4 2 24 16 8 0 616
Vermiglio 1.901 19 22 -3 39 44 -5 -1 1.892
Comunità di Valle 15.656 144 154 -10 489 414 75 -12 15.709
Comunità delle Giudicarie Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Bersone 282 6 0 6 3 9 -6 0 282
Bleggio Superiore 1.530 8 24 -16 88 44 44 -5 1.553
Bocenago 415 4 3 1 8 14 -6 1 411
Bolbeno 348 2 3 -1 21 10 11 0 358
Bondo 701 7 13 -6 10 10 0 0 695
Bondone 677 8 7 1 15 10 5 0 683
Breguzzo 586 6 10 -4 6 11 -5 -1 576
Brione 151 1 2 -1 1 2 -1 0 149
Caderzone Terme 679 5 6 -1 24 21 3 0 681
Carisolo 974 9 6 3 39 23 16 2 995
Castel Condino 243 2 6 -4 10 2 8 -1 246
Cimego 413 6 3 3 7 8 -1 0 415
Comano Terme 2.930 43 17 26 101 117 -16 -2 2.938
Condino 1.512 18 14 4 25 34 -9 -1 1.506
Daone 603 4 6 -2 8 17 -9 0 592
Dare' 259 1 0 1 21 22 -1 0 259
Dorsino 439 3 8 -5 9 22 -13 -2 419
Fiave' 1.127 7 12 -5 48 45 3 -4 1.121
Giustino 750 7 2 5 19 18 1 -1 755
Lardaro 217 1 2 -1 3 4 -1 0 215
Massimeno 117 0 1 -1 11 1 10 0 126
Montagne 244 5 1 4 9 4 5 0 253
Pelugo 391 7 3 4 16 10 6 0 401
Pieve di Bono 1.380 14 23 -9 33 41 -8 -5 1.358
Pinzolo 3.157 30 19 11 59 76 -17 1 3.152
Praso 342 0 5 -5 4 5 -1 0 336
Preore 400 7 4 3 8 9 -1 0 402
Prezzo 210 2 4 -2 9 7 2 -1 209
Ragoli 770 6 4 2 29 28 1 0 773
Roncone 1.475 12 13 -1 20 30 -10 1 1.465
San Lorenzo in Banale 1.183 15 5 10 34 25 9 0 1.202
Spiazzo 1.274 11 26 -15 101 52 49 0 1.308
Stenico 1.160 11 9 2 34 37 -3 -1 1.158
Storo 4.704 52 43 9 67 68 -1 -4 4.708
Strembo 562 6 3 3 24 23 1 1 567
Tione di Trento 3.637 40 36 4 123 112 11 -1 3.651
Vigo Rendena 517 7 6 1 23 39 -16 -3 499
Villa Rendena 992 16 6 10 37 29 8 4 1.014
Zuclo 347 3 4 -1 8 10 -2 0 344
Comunità di Valle 37.698 392 359 33 1.115 1.049 66 -22 37.775
Comunità Alto Garda e Ledro Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Arco 16.901 197 125 72 730 581 149 -5 17.117
Drena 558 1 3 -2 12 8 4 0 560
Dro 4.435 81 40 41 264 133 131 -11 4.596
Ledro 5.523 42 54 -12 103 100 3 -8 5.506
Nago-Torbole 2.793 32 29 3 175 147 28 -6 2.818
Riva del Garda 16.170 149 149 0 739 583 156 -52 16.274
Tenno 2.029 23 17 6 80 87 -7 0 2.028
Comunità di Valle 48.409 525 417 108 2.103 1.639 464 -82 48.899
Comunità della Vallagarina Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Ala 9.034 101 58 43 248 235 13 -6 9.084
Avio 4.122 41 44 -3 103 77 26 -2 4.143
Besenello 2.500 26 17 9 118 93 25 1 2.535
Brentonico 3.920 36 31 5 143 93 50 5 3.980
Calliano 1.565 18 9 9 136 74 62 0 1.636
Isera 2.601 33 21 12 133 87 46 2 2.661
Mori 9.538 104 75 29 319 256 63 5 9.635
Nogaredo 1.959 16 21 -5 52 84 -32 0 1.922
Nomi 1.317 8 32 -24 69 34 35 -3 1.325
Pomarolo 2.384 32 9 23 98 106 -8 -8 2.391
Ronzo-Chienis 1.022 9 13 -4 21 40 -19 0 999
Rovereto 38.167 400 340 60 1.296 887 409 -17 38.619
Terragnolo 763 6 7 -1 24 17 7 -3 766
Trambileno 1.373 8 12 -4 70 54 16 -4 1.381
Vallarsa 1.355 9 21 -12 26 34 -8 -1 1.334
Villa Lagarina 3.684 35 16 19 158 129 29 0 3.732
Volano 3.177 32 31 1 101 127 -26 -7 3.145
Comunità di Valle 88.481 914 757 157 3.115 2.427 688 -38 89.288
Comun General de Fascia Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Campitello di Fassa-Ciampedel 748 5 9 -4 26 21 5 -6 743
Canazei-Cianacei 1.903 20 9 11 49 47 2 -6 1.910
Mazzin-Mazin 498 2 4 -2 29 20 9 0 505
Moena-Moena 2.709 22 22 0 76 68 8 -1 2.716
Pozza di Fassa-Poza 2.110 23 12 11 88 57 31 0 2.152
Soraga-Soraga 715 9 5 4 34 20 14 1 734
Vigo di Fassa-Vich 1.177 15 8 7 61 23 38 0 1.222
Comunità di Valle 9.860 96 69 27 363 256 107 -12 9.982
Magnifica Comunità
degli Altopiani cimbri
Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Folgaria 3.118 18 24 -6 99 44 55 2 3.169
Lavarone 1.107 7 11 -4 22 31 -9 0 1.094
Luserna-Lusérn 297 4 4 0 4 15 -11 1 287
Comunità di Valle 4.522 29 39 -10 125 90 35 3 4.550
Comunità Rotaliana-Königsberg Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Faedo 622 7 4 3 15 12 3 0 628
Lavis 8.635 97 71 26 356 282 74 2 8.737
Mezzocorona 5.179 75 57 18 225 196 29 3 5.229
Mezzolombardo 6.914 74 77 -3 336 242 94 -1 7.004
Nave San Rocco 1.399 11 3 8 59 41 18 -1 1.424
Rovere' della Luna 1.602 20 22 -2 47 49 -2 0 1.598
San Michele all'Adige 2.875 24 18 6 200 128 72 -6 2.947
Zambana 1.677 17 14 3 54 77 -23 5 1.662
Comunità di Valle 28.903 325 266 59 1.292 1.027 265 2 29.229
Comunità della Paganella Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Andalo 1.037 7 8 -1 38 31 7 0 1.043
Cavedago 535 9 4 5 9 13 -4 0 536
Fai della Paganella 917 6 11 -5 32 25 7 0 919
Molveno 1.130 11 8 3 19 20 -1 0 1.132
Spormaggiore 1.292 7 9 -2 34 37 -3 -3 1.284
Comunità di Valle 4.911 40 40 0 132 126 6 -3 4.914
Territorio Val d'Adige Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Aldeno 3.014 26 17 9 129 86 43 -2 3.064
Cimone 662 9 5 4 50 23 27 -2 691
Garniga Terme 392 2 2 0 16 12 4 0 396
Trento 116.298 1.105 973 132 3.523 2.646 877 -242 117.065
Comunità di Valle 120.366 1.142 997 145 3.718 2.767 951 -246 121.216
Comunità della Valle dei Laghi Popolazione
residente
al
1.1.2011
Nati
vivi
Morti Saldo
naturale
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
Saldo
altre
variazioni
Popolazione
residente
al
1.1.2012
Calavino 1.496 16 9 7 63 52 11 1 1.515
Cavedine 2.935 16 24 -8 69 79 -10 -1 2.916
Lasino 1.305 10 12 -2 31 23 8 0 1.311
Padergnone 727 11 9 2 38 16 22 0 751
Terlago 1.882 19 11 8 68 39 29 -8 1.911
Vezzano 2.192 21 30 -9 57 49 8 0 2.191
Comunità di Valle 10.537 93 95 -2 326 258 68 -8 10.595