Giugno 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
       
       
LA POPOLAZIONE STRANIERA, RESIDENTE IN PROVINCIA DI TRENTO, AL 1° GENNAIO 2010  
         
       
       
       
MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE STRANIERA TOTALE NELL'ANNO 2009, PER COMPRENSORIO E COMUNE    
       
Comprensorio Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
della Valle di Fiemme 1.082 21 5 16 246 133 113 -17 8 1.186  
di Primiero 363 4 2 2 89 39 50 -25 19 371  
della Bassa Valsugana e del Tesino 1.704 31 2 29 316 189 127 -25 35 1.800  
Alta Valsugana 3.638 84 3 81 669 321 348 -69 60 3.938  
della Valle dell'Adige 15.814 344 19 325 2.900 1.082 1.818 -190 314 17.453  
della Valle di Non 3.587 80 3 77 550 363 187 -41 81 3.729  
della Valle di Sole 1.013 15 1 14 200 111 89 -30 15 1.071  
delle Giudicarie 2.673 60 4 56 576 336 240 -30 28 2.911  
Alto Garda e Ledro 4.127 95 13 82 822 401 421 -64 91 4.475  
della Vallagarina 8.088 158 6 152 1.307 642 665 -146 184 8.575  
Ladino di Fassa 435 9 1 8 118 36 82 -8 20 497  
Provincia 42.524 901 59 842 7.793 3.653 4.140 -645 855 46.006  
       
       
Comuni
"della Valle di Fiemme"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Capriana 42 2 0 2 5 4 1 0 0 45  
Carano 54 1 0 1 16 9 7 0 0 62  
Castello-Molina di Fiemme 93 2 0 2 47 10 37 -8 0 124  
Cavalese 312 6 2 4 65 29 36 1 0 353  
Daiano 70 0 1 -1 12 12 0 -5 1 63  
Panchia' 38 0 0 0 3 6 -3 -2 0 33  
Predazzo 247 4 0 4 47 27 20 -4 5 262  
Tesero 127 4 1 3 32 23 9 -1 1 137  
Valfloriana 22 0 0 0 2 0 2 1 0 25  
Varena 18 1 1 0 9 0 9 1 1 27  
Ziano di Fiemme 59 1 0 1 8 13 -5 0 0 55  
Comprensorio 1.082 21 5 16 246 133 113 -17 8 1.186  
       
       
Comuni
"di Primiero"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
Canal San Bovo 33 0 0 0 12 1 11 0 0 44  
Fiera di Primiero 27 1 1 0 3 1 2 -3 1 25  
Imer 27 0 0 0 8 1 7 -2 0 32  
Mezzano 28 0 0 0 5 12 -7 0 0 21  
Sagron Mis 4 0 0 0 0 2 -2 0 0 2  
Siror 74 1 0 1 16 5 11 -9 3 74  
Tonadico 66 0 0 0 30 7 23 -8 1 80  
Transacqua 104 2 1 1 15 10 5 -3 14 93  
Comprensorio 363 4 2 2 89 39 50 -25 19 371  
       
       
Comuni
"della Bassa Valsugana
e del Tesino"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Bieno 34 1 0 1 11 4 7 0 1 41  
Borgo Valsugana 583 11 0 11 119 56 63 -12 15 630  
Carzano 10 0 0 0 5 1 4 0 1 13  
Castello Tesino 36 1 0 1 6 3 3 0 0 40  
Castelnuovo 54 0 0 0 7 7 0 0 3 51  
Cinte Tesino 4 1 0 1 4 0 4 0 0 9  
Grigno 130 6 0 6 12 12 0 0 0 136  
Ivano-Fracena 54 2 0 2 10 8 2 -1 0 57  
Novaledo 39 1 0 1 10 7 3 -1 1 41  
Ospedaletto 72 0 0 0 14 7 7 0 2 77  
Pieve Tesino 19 0 0 0 2 4 -2 0 4 13  
Roncegno Terme 151 1 0 1 24 14 10 -1 2 159  
Ronchi Valsugana 4 0 0 0 2 0 2 0 0 6  
Samone 34 0 0 0 0 1 -1 -2 0 31  
Scurelle 95 2 1 1 17 14 3 -2 4 93  
Spera 22 0 0 0 1 0 1 -1 1 21  
Strigno 136 2 1 1 15 16 -1 -6 0 130  
Telve 100 3 0 3 23 15 8 1 0 112  
Telve di Sopra 30 0 0 0 5 10 -5 0 0 25  
Torcegno 11 0 0 0 0 2 -2 0 0 9  
Villa Agnedo 86 0 0 0 29 8 21 0 1 106  
Comprensorio 1.704 31 2 29 316 189 127 -25 35 1.800  
       
       
Comuni
"Alta Valsugana"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Baselga di Pine' 305 7 0 7 49 27 22 -2 6 326  
Bedollo 43 0 0 0 4 5 -1 -4 0 38  
Bosentino 29 1 0 1 7 6 1 0 3 28  
Calceranica al Lago 41 0 0 0 13 4 9 0 0 50  
Caldonazzo 157 2 0 2 34 19 15 -11 2 161  
Centa San Nicolo' 9 1 0 1 7 0 7 0 1 16  
Civezzano 139 0 0 0 41 30 11 -1 1 148  
Fierozzo-Vlarotz 3 0 0 0 1 1 0 0 0 3  
Fornace 187 4 0 4 30 17 13 0 5 199  
Frassilongo-Garait 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0  
Lavarone 27 1 0 1 11 3 8 -1 1 34  
Levico Terme 806 17 0 17 125 51 74 -16 8 873  
Luserna-Lusern 5 0 0 0 0 2 -2 0 0 3  
Palu' del Fersina-Palai En Bersntol 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
Pergine Valsugana 1.622 48 2 46 282 104 178 -18 32 1.796  
Sant'Orsola Terme 81 0 0 0 19 12 7 -10 1 77  
Tenna 48 1 0 1 18 19 -1 0 0 48  
Vattaro 40 1 0 1 12 8 4 -2 0 43  
Vignola Falesina 2 0 0 0 0 1 -1 0 0 1  
Vigolo Vattaro 90 1 1 0 16 12 4 -3 0 91  
Comprensorio 3.638 84 3 81 669 321 348 -69 60 3.938  
       
       
Comuni
"della Valle dell'Adige"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Albiano 177 6 0 6 21 20 1 -2 8 174  
Aldeno 153 4 0 4 32 30 2 -1 0 158  
Andalo 22 0 0 0 12 0 12 -5 0 29  
Calavino 206 4 0 4 26 19 7 5 2 220  
Cavedago 21 0 0 0 5 1 4 0 0 25  
Cavedine 229 5 0 5 19 12 7 -1 2 238  
Cembra 246 5 0 5 26 26 0 -1 0 250  
Cimone 28 0 0 0 13 2 11 0 6 33  
Faedo 36 1 0 1 6 2 4 -1 0 40  
Fai della Paganella 20 0 0 0 9 5 4 0 0 24  
Faver 56 1 0 1 8 7 1 0 0 58  
Garniga Terme 25 0 0 0 2 0 2 0 0 27  
Giovo 78 1 0 1 10 17 -7 0 4 68  
Grauno 16 0 0 0 2 5 -3 -1 0 12  
Grumes 28 0 0 0 1 1 0 -1 0 27  
Lasino 57 1 0 1 7 18 -11 0 1 46  
Lavis 708 18 0 18 190 78 112 -12 16 810  
Lisignago 58 4 1 3 2 5 -3 0 2 56  
Lona-Lases 131 8 0 8 28 7 21 1 0 161  
Mezzocorona 415 8 1 7 89 37 52 0 6 468  
Mezzolombardo 735 17 1 16 116 57 59 -10 9 791  
Molveno 41 0 0 0 8 3 5 0 0 46  
Nave San Rocco 107 0 1 -1 32 15 17 -5 1 117  
Padergnone 49 0 0 0 14 5 9 0 0 58  
Rovere' della Luna 152 2 0 2 17 19 -2 0 1 151  
San Michele all'Adige 354 11 1 10 74 42 32 -14 1 381  
Segonzano 190 3 0 3 29 24 5 -2 1 195  
Sover 65 1 0 1 6 9 -3 -8 0 55  
Spormaggiore 159 2 0 2 38 33 5 0 3 163  
Terlago 60 1 0 1 9 7 2 0 1 62  
Trento 10.903 237 14 223 1.968 550 1.418 -122 249 12.173  
Valda 35 0 0 0 3 2 1 -4 0 32  
Vezzano 98 2 0 2 27 11 16 -1 0 115  
Zambana 156 2 0 2 51 13 38 -5 1 190  
Comprensorio 15.814 344 19 325 2.900 1.082 1.818 -190 314 17.453  
       
       
Comuni
"della Valle di Non"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Amblar 7 0 0 0 2 0 2 -1 0 8  
Bresimo 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2  
Brez 44 0 0 0 6 4 2 0 0 46  
Cagno' 32 0 0 0 6 9 -3 0 0 29  
Campodenno 71 2 0 2 23 13 10 0 5 78  
Castelfondo 56 3 0 3 5 3 2 0 0 61  
Cavareno 88 2 1 1 23 7 16 0 3 102  
Cis 3 0 0 0 2 0 2 1 0 6  
Cles 706 20 0 20 105 52 53 -22 26 731  
Cloz 102 2 0 2 10 8 2 0 2 104  
Coredo 192 3 0 3 20 22 -2 -3 2 188  
Cunevo 41 0 0 0 5 9 -4 -1 0 36  
Dambel 28 0 1 -1 9 4 5 1 1 32  
Denno 131 4 0 4 44 19 25 -1 1 158  
Don 8 0 0 0 3 4 -1 0 0 7  
Flavon 65 3 0 3 13 12 1 0 1 68  
Fondo 160 3 0 3 23 12 11 0 1 173  
Livo 89 1 0 1 3 6 -3 0 4 83  
Malosco 73 1 0 1 11 0 11 -3 0 82  
Nanno 46 2 0 2 14 7 7 -1 0 54  
Revo' 125 0 0 0 4 4 0 0 0 125  
Romallo 38 1 0 1 5 4 1 0 0 40  
Romeno 132 4 0 4 17 5 12 0 4 144  
Ronzone 22 0 0 0 10 1 9 0 0 31  
Ruffre'-Mendola 15 1 0 1 3 1 2 0 0 18  
Rumo 84 1 0 1 10 4 6 0 3 88  
Sanzeno 73 2 0 2 7 3 4 -2 0 77  
Sarnonico 79 3 1 2 9 3 6 0 2 85  
Sfruz 22 0 0 0 1 5 -4 0 0 18  
Smarano 53 0 0 0 8 7 1 -1 1 52  
Sporminore 41 1 0 1 14 8 6 0 0 48  
Taio 375 6 0 6 54 40 14 -1 5 389  
Tassullo 169 4 0 4 18 22 -4 -2 3 164  
Terres 20 0 0 0 3 1 2 0 4 18  
Ton 115 2 0 2 23 25 -2 -3 7 105  
Tres 48 1 0 1 5 14 -9 0 0 40  
Tuenno 174 8 0 8 18 19 -1 -3 6 172  
Vervo' 59 0 0 0 12 5 7 1 0 67  
Comprensorio 3.587 80 3 77 550 363 187 -41 81 3.729  
       
       
Comuni
"della Valle di Sole"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Caldes 77 1 0 1 14 6 8 0 4 82  
Cavizzana 12 0 0 0 2 0 2 0 1 13  
Commezzadura 82 1 0 1 17 8 9 0 3 89  
Croviana 41 0 0 0 15 7 8 0 0 49  
Dimaro 104 1 1 0 11 8 3 -6 0 101  
Male' 239 9 0 9 55 31 24 -5 7 260  
Mezzana 40 2 0 2 6 5 1 0 0 43  
Monclassico 122 1 0 1 18 12 6 -11 0 118  
Ossana 43 0 0 0 17 2 15 -4 0 54  
Peio 41 0 0 0 16 3 13 0 0 54  
Pellizzano 60 0 0 0 7 13 -6 -3 0 51  
Rabbi 52 0 0 0 5 9 -4 0 0 48  
Terzolas 31 0 0 0 6 6 0 -1 0 30  
Vermiglio 69 0 0 0 11 1 10 0 0 79  
Comprensorio 1.013 15 1 14 200 111 89 -30 15 1.071  
       
       
Comuni
"delle Giudicarie"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Bersone 10 1 0 1 1 6 -5 0 1 5  
Bleggio Superiore 115 2 1 1 15 20 -5 -1 0 110  
Bocenago 11 0 0 0 0 3 -3 0 0 8  
Bolbeno 13 0 0 0 0 1 -1 1 0 13  
Bondo 19 0 0 0 1 4 -3 0 0 16  
Bondone 20 0 0 0 4 6 -2 -1 0 17  
Breguzzo 40 0 0 0 6 15 -9 -11 0 20  
Brione 5 1 0 1 7 0 7 -1 0 12  
Caderzone Terme 55 2 1 1 10 1 9 0 0 65  
Carisolo 54 1 0 1 35 8 27 0 0 82  
Castel Condino 4 0 0 0 3 2 1 0 1 4  
Cimego 24 0 0 0 5 10 -5 0 0 19  
Comano Terme 348 10 2 8 86 48 38 0 5 389  
Condino 103 2 0 2 9 8 1 -1 4 101  
Daone 3 0 0 0 3 0 3 0 0 6  
Dare' 30 0 0 0 2 6 -4 0 0 26  
Dorsino 13 0 0 0 9 1 8 -1 0 20  
Fiave' 150 7 0 7 32 14 18 0 1 174  
Giustino 84 1 0 1 11 14 -3 -2 1 79  
Lardaro 16 0 0 0 2 5 -3 0 3 10  
Massimeno 5 0 0 0 1 1 0 0 0 5  
Montagne 4 0 0 0 1 0 1 0 2 3  
Pelugo 58 0 0 0 16 6 10 0 1 67  
Pieve di Bono 75 2 0 2 6 5 1 0 0 78  
Pinzolo 129 3 0 3 41 13 28 2 1 161  
Praso 7 0 0 0 0 1 -1 0 0 6  
Preore 6 0 0 0 3 2 1 0 0 7  
Prezzo 21 0 0 0 0 5 -5 0 0 16  
Ragoli 28 0 0 0 4 2 2 0 0 30  
Roncone 30 1 0 1 15 2 13 -7 0 37  
San Lorenzo in Banale 58 0 0 0 15 20 -5 0 0 53  
Spiazzo 127 2 0 2 26 15 11 0 2 138  
Stenico 82 1 0 1 28 10 18 -7 0 94  
Storo 248 7 0 7 51 16 35 -1 5 284  
Strembo 86 3 0 3 16 12 4 -1 0 92  
Tione di Trento 410 11 0 11 84 46 38 1 1 459  
Vigo Rendena 37 0 0 0 10 4 6 0 0 43  
Villa Rendena 139 3 0 3 16 3 13 0 0 155  
Zuclo 6 0 0 0 2 1 1 0 0 7  
Comprensorio 2.673 60 4 56 576 336 240 -30 28 2.911  
       
       
Comuni
"Alto Garda e Ledro"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Arco 1.295 25 7 18 280 123 157 -22 26 1.422  
Drena 30 1 0 1 5 2 3 -1 2 31  
Dro 370 13 0 13 82 30 52 -10 10 415  
Ledro 447 10 0 10 69 44 25 -15 16 451  
Nago-Torbole 307 7 2 5 60 35 25 -1 3 333  
Riva del Garda 1.520 38 4 34 300 146 154 -15 33 1.660  
Tenno 158 1 0 1 26 21 5 0 1 163  
Comprensorio 4.127 95 13 82 822 401 421 -64 91 4.475  
       
       
Comuni
"della Vallagarina"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Ala 1.287 30 1 29 171 102 69 -30 10 1.345  
Avio 342 2 0 2 55 48 7 -2 12 337  
Besenello 105 3 0 3 24 23 1 0 4 105  
Brentonico 254 4 0 4 50 22 28 -20 1 265  
Calliano 185 5 0 5 34 17 17 0 0 207  
Folgaria 136 0 0 0 24 16 8 0 6 138  
Isera 101 3 0 3 29 21 8 1 1 112  
Mori 664 19 0 19 123 68 55 -11 4 723  
Nogaredo 78 1 0 1 15 17 -2 0 3 74  
Nomi 58 0 0 0 8 6 2 1 0 61  
Ronzo-Chienis 56 3 0 3 5 14 -9 2 0 52  
Pomarolo 145 3 0 3 31 18 13 -6 3 152  
Rovereto 4.111 77 5 72 605 181 424 -67 116 4.424  
Terragnolo 20 0 0 0 4 0 4 0 2 22  
Trambileno 62 2 0 2 12 13 -1 0 1 62  
Vallarsa 42 0 0 0 10 11 -1 -1 8 32  
Villa Lagarina 155 1 0 1 35 20 15 -8 7 156  
Volano 287 5 0 5 72 45 27 -5 6 308  
Comprensorio 8.088 158 6 152 1.307 642 665 -146 184 8.575  
       
       
Comuni
"Ladino di Fassa"
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2009
Nati vivi
(+)
Morti
 (-)
Saldo
naturale
(=)
Iscritti
(+)
Cancellati
(-)
Saldo
migratorio
(=)
Saldo
altre
variazioni
(+)
Acquisizioni
di cittadinanza
italiana
(-)
Popolazione
residente
straniera
al 1.1.2010
 
Campitello di Fassa-Ciampedel 26 1 0 1 5 6 -1 0 0 26  
Canazei-Cianacei 73 1 0 1 18 4 14 0 3 85  
Mazzin-Mazin 28 2 0 2 3 1 2 0 4 28  
Moena-Moena 129 2 0 2 31 8 23 -4 7 143  
Pozza di Fassa 55 1 0 1 29 3 26 0 3 79  
Soraga-Soraga 37 0 0 0 14 2 12 0 1 48  
Vigo di Fassa-Vich 87 2 1 1 18 12 6 -4 2 88  
Comprensorio 435 9 1 8 118 36 82 -8 20 497