MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2013, PER COMUNITA' DI VALLE E COMUNE - MASCHI E FEMMINE
Comunità di Valle Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Val di Fiemme 19.957 180 176 4 603 585 18 30 20.009
Primiero 10.005 110 107 3 270 282 -12 23 10.019
Valsugana e Tesino 27.347 218 283 -65 832 836 -4 106 27.384
Alta Valsugana e Bersntol 53.074 520 458 62 1.813 1.484 329 187 53.652
Valle di Cembra 11.289 108 99 9 366 340 26 -2 11.322
Val di Non 39.153 346 388 -42 1.333 1.164 169 156 39.436
Valle di Sole 15.690 145 164 -19 456 451 5 71 15.747
Giudicarie 37.450 359 372 -13 1.011 950 61 137 37.635
Alto Garda e Ledro 48.667 512 439 73 2.122 1.645 477 401 49.618
Vallagarina 88.729 915 775 140 2.995 2.548 447 658 89.974
Comun General de Fascia 10.006 92 69 23 289 247 42 -1 10.070
Altipiani Cimbri 4.546 30 47 -17 153 108 45 25 4.599
Rotaliana-Königsberg 29.215 333 259 74 1.221 1.039 182 121 29.592
Paganella 4.831 52 42 10 113 99 14 38 4.893
Territorio Val d'Adige 119.667 1.072 1.072 - 3.870 2.738 1.132 648 121.447
Valle dei Laghi 10.682 121 92 29 467 380 87 42 10.840
Provincia 530.308 5.113 4.842 271 17.914 14.896 3.018 2.640 536.237
Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Capriana 608 1 6 -5 20 19 1 - 604
Carano 1.088 11 11 - 48 36 12 4 1.104
Castello-Molina di Fiemme 2.285 26 16 10 74 79 -5 4 2.294
Cavalese 3.993 40 36 4 141 116 25 17 4.039
Daiano 680 5 8 -3 21 44 -23 -2 652
Panchià 790 7 3 4 36 26 10 -4 800
Predazzo 4.562 31 44 -13 99 116 -17 9 4.541
Tesero 2.900 29 19 10 83 63 20 -2 2.928
Valfloriana 523 5 12 -7 11 16 -5 - 511
Varena 846 6 6 - 23 20 3 2 851
Ziano di Fiemme 1.682 19 15 4 47 50 -3 2 1.685
Comunità di Valle 19.957 180 176 4 603 585 18 30 20.009
Comunità di Primiero
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Canal San Bovo 1.564 16 37 -21 22 29 -7 11 1.547
Fiera di Primiero 483 3 4 -1 16 23 -7 1 476
Imer 1.200 11 11 - 25 45 -20 6 1.186
Mezzano 1.639 21 12 9 33 41 -8 5 1.645
Sagron Mis 187 1 2 -1 6 3 3 4 193
Siror 1.288 15 10 5 31 54 -23 7 1.277
Tonadico 1.488 19 10 9 61 33 28 3 1.528
Transacqua 2.156 24 21 3 76 54 22 -14 2.167
Comunità di Valle 10.005 110 107 3 270 282 -12 23 10.019
Comunità Valsugana e Tesino
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Bieno 427 3 7 -4 19 24 -5 4 422
Borgo Valsugana 6.906 62 55 7 241 214 27 28 6.968
Carzano 511 5 6 -1 18 13 5 6 521
Castello Tesino 1.284 5 30 -25 34 39 -5 11 1.265
Castelnuovo 1.040 9 10 -1 46 28 18 - 1.057
Cinte Tesino 371 - 7 -7 14 16 -2 10 372
Grigno 2.294 13 22 -9 34 51 -17 8 2.276
Ivano-Fracena 350 7 1 6 7 23 -16 - 340
Novaledo 1.050 13 9 4 38 49 -11 8 1.051
Ospedaletto 831 8 7 1 13 29 -16 6 822
Pieve Tesino 685 3 13 -10 14 19 -5 1 671
Roncegno Terme 2.841 36 28 8 71 69 2 11 2.862
Ronchi Valsugana 426 5 6 -1 9 7 2 4 431
Samone 560 6 3 3 10 18 -8 1 556
Scurelle 1.440 11 15 -4 54 51 3 6 1.445
Spera 578 4 2 2 22 16 6 -1 585
Strigno 1.468 9 18 -9 59 55 4 -5 1.458
Telve 1.985 9 25 -16 76 55 21 10 2.000
Telve di Sopra 610 3 10 -7 13 20 -7 -1 595
Torcegno 692 1 6 -5 16 6 10 - 697
Villa Agnedo 998 6 3 3 24 34 -10 -1 990
Comunità di Valle 27.347 218 283 -65 832 836 -4 106 27.384
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Baselga di Pinè 4.992 57 69 -12 131 91 40 -2 5.018
Bedollo 1.500 8 14 -6 33 41 -8 1 1.487
Bosentino 827 12 5 7 27 21 6 - 840
Calceranica al Lago 1.330 11 7 4 59 50 9 3 1.346
Caldonazzo 3.472 29 23 6 151 86 65 11 3.554
Centa San Nicolò 625 4 5 -1 17 18 -1 1 624
Civezzano 3.977 49 24 25 148 135 13 23 4.038
Fierozzo-Vlarötz 487 3 5 -2 12 10 2 - 487
Fornace 1.334 16 5 11 36 33 3 - 1.348
Frassilongo-Garait 318 1 6 -5 13 6 7 -1 319
Levico Terme 7.675 63 81 -18 325 233 92 27 7.776
Palù del Fersina-Palai en Bersntol 174 1 3 -2 7 1 6 - 178
Pergine Valsugana 20.700 213 172 41 666 569 97 112 20.950
Sant'Orsola Terme 1.095 13 13 - 47 42 5 2 1.102
Tenna 969 5 5 - 28 34 -6 11 974
Vattaro 1.190 9 2 7 29 49 -20 - 1.177
Vignola-Falesina 161 3 3 - 6 3 3 - 164
Vigolo Vattaro 2.248 23 16 7 78 62 16 -1 2.270
Comunità di Valle 53.074 520 458 62 1.813 1.484 329 187 53.652
Comunità della Valle di Cembra
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Albiano 1.507 23 11 12 51 46 5 -9 1.515
Cembra 1.805 19 11 8 64 71 -7 4 1.810
Faver 856 8 8 - 24 28 -4 - 852
Giovo 2.502 22 23 -1 60 39 21 11 2.533
Grauno 133 2 - 2 7 1 6 1 142
Grumes 438 3 4 -1 10 6 4 1 442
Lisignago 533 8 15 -7 48 16 32 -7 551
Lona-Lases 888 10 8 2 51 57 -6 2 886
Segonzano 1.539 6 8 -2 28 44 -16 -4 1.517
Sover 867 6 9 -3 15 22 -7 -3 854
Valda 221 1 2 -1 8 10 -2 2 220
Comunità di Valle 11.289 108 99 9 366 340 26 -2 11.322
Comunità della Val di Non
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Amblar 236 2 - 2 12 4 8 - 246
Bresimo 249 2 4 -2 6 3 3 4 254
Brez 705 6 5 1 27 9 18 4 728
Cagnò 354 1 7 -6 12 8 4 1 353
Campodenno 1.506 11 12 -1 39 47 -8 3 1.500
Castelfondo 632 8 3 5 12 21 -9 - 628
Cavareno 1.035 6 5 1 44 53 -9 11 1.038
Cis 311 1 5 -4 5 4 1 2 310
Cles 6.809 68 77 -9 290 181 109 49 6.958
Cloz 726 4 11 -7 18 21 -3 5 721
Coredo 1.633 12 17 -5 36 41 -5 3 1.626
Cunevo 582 2 6 -4 23 12 11 2 591
Dambel 431 2 5 -3 7 7 - - 428
Denno 1.281 12 9 3 64 61 3 2 1.289
Don 258 4 3 1 10 6 4 1 264
Flavon 508 4 4 - 23 9 14 7 529
Fondo 1.422 16 29 -13 60 61 -1 18 1.426
Livo 891 6 10 -4 12 30 -18 1 870
Malosco 464 8 4 4 15 19 -4 1 465
Nanno 605 7 8 -1 13 9 4 -2 606
Revò 1.242 10 20 -10 36 27 9 3 1.244
Romallo 602 5 2 3 14 19 -5 4 604
Romeno 1.375 12 9 3 35 43 -8 4 1.374
Ronzone 410 4 2 2 30 21 9 1 422
Ruffrè-Mendola 412 5 4 1 16 14 2 4 419
Rumo 826 3 13 -10 18 18 - 2 818
Sanzeno 927 8 6 2 32 33 -1 -1 927
Sarnonico 762 7 8 -1 31 30 1 -5 757
Sfruz 332 3 1 2 10 7 3 3 340
Smarano 499 7 2 5 22 16 6 1 511
Sporminore 695 10 4 6 23 19 4 5 710
Taio 3.037 26 31 -5 111 103 8 -8 3.032
Tassullo 1.912 21 18 3 36 64 -28 4 1.891
Terres 318 1 2 -1 5 5 - 4 321
Ton 1.319 11 15 -4 65 43 22 5 1.342
Tres 729 2 2 - 12 13 -1 4 732
Tuenno 2.392 21 21 - 75 58 17 15 2.424
Vervò 726 8 4 4 34 25 9 -1 738
Comunità di Valle 39.153 346 388 -42 1.333 1.164 169 156 39.436
Comunità della Valle di Sole
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Caldes 1.102 11 5 6 21 30 -9 2 1.101
Cavizzana 262 1 2 -1 2 4 -2 - 259
Commezzadura 1.010 13 11 2 23 29 -6 8 1.014
Croviana 700 2 7 -5 15 30 -15 9 689
Dimaro 1.289 10 10 - 34 56 -22 8 1.275
Malè 2.142 18 35 -17 107 70 37 2 2.164
Mezzana 884 3 5 -2 30 21 9 1 892
Monclassico 874 15 5 10 48 34 14 -3 895
Ossana 842 7 4 3 33 17 16 4 865
Peio 1.892 21 27 -6 22 33 -11 2 1.877
Pellizzano 804 6 12 -6 22 27 -5 2 795
Rabbi 1.398 15 21 -6 25 44 -19 20 1.393
Terzolas 612 6 2 4 33 25 8 -1 623
Vermiglio 1.879 17 18 -1 41 31 10 17 1.905
Comunità di Valle 15.690 145 164 -19 456 451 5 71 15.747
Comunità delle Giudicarie
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Bersone 286 1 6 -5 9 1 8 - 289
Bleggio Superiore 1.568 14 28 -14 43 34 9 13 1.576
Bocenago 396 3 5 -2 13 17 -4 4 394
Bolbeno 354 4 5 -1 2 11 -9 - 344
Bondo 697 8 7 1 12 15 -3 2 697
Bondone 668 10 6 4 11 12 -1 8 679
Breguzzo 562 3 2 1 22 16 6 1 570
Brione 136 - 1 -1 2 10 -8 1 128
Caderzone Terme 647 6 7 -1 51 33 18 4 668
Carisolo 982 8 5 3 33 32 1 2 988
Castel Condino 233 4 1 3 1 1 - - 236
Cimego 415 6 4 2 15 18 -3 5 419
Comano Terme 2.944 41 22 19 79 66 13 -13 2.963
Condino 1.528 12 24 -12 51 48 3 10 1.529
Daone 595 1 5 -4 5 8 -3 -1 587
Darè 260 5 1 4 7 10 -3 - 261
Dorsino 435 4 2 2 10 21 -11 2 428
Fiavè 1.120 9 12 -3 33 28 5 5 1.127
Giustino 750 4 7 -3 16 46 -30 2 719
Lardaro 208 1 3 -2 12 4 8 1 215
Massimeno 125 2 4 -2 2 - 2 - 125
Montagne 246 4 2 2 4 9 -5 3 246
Pelugo 389 3 4 -1 12 11 1 4 393
Pieve di Bono 1.322 16 24 -8 30 44 -14 8 1.308
Pinzolo 3.123 24 34 -10 35 43 -8 13 3.118
Praso 331 3 6 -3 7 8 -1 1 328
Preore 400 3 3 - 15 8 7 7 414
Prezzo 207 2 1 1 1 3 -2 1 207
Ragoli 775 5 7 -2 29 20 9 10 792
Roncone 1.465 20 9 11 26 37 -11 6 1.471
San Lorenzo in Banale 1.164 6 12 -6 29 22 7 3 1.168
Spiazzo 1.299 13 22 -9 65 28 37 -8 1.319
Stenico 1.149 11 8 3 36 27 9 3 1.164
Storo 4.668 48 42 6 80 71 9 17 4.700
Strembo 542 10 3 7 36 26 10 6 565
Tione di Trento 3.595 26 26 - 128 105 23 7 3.625
Vigo Rendena 506 5 1 4 16 22 -6 6 510
Villa Rendena 1.007 9 10 -1 29 29 - 8 1.014
Zuclo 353 5 1 4 4 6 -2 -4 351
Comunità di Valle 37.450 359 372 -13 1.011 950 61 137 37.635
Comunità Alto Garda e Ledro
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Arco 17.038 163 160 3 715 615 100 58 17.199
Drena 541 6 5 1 19 16 3 1 546
Dro 4.761 66 37 29 197 169 28 -6 4.812
Ledro 5.455 40 48 -8 101 132 -31 2 5.418
Nago-Torbole 2.810 25 22 3 133 112 21 29 2.863
Riva del Garda 16.052 181 153 28 875 516 359 294 16.733
Tenno 2.010 31 14 17 82 85 -3 23 2.047
Comunità di Valle 48.667 512 439 73 2.122 1.645 477 401 49.618
Comunità della Vallagarina
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Ala 8.908 81 57 24 216 246 -30 64 8.966
Avio 4.094 38 47 -9 103 78 25 13 4.123
Besenello 2.569 26 18 8 83 75 8 -1 2.584
Brentonico 3.963 45 39 6 127 110 17 46 4.032
Calliano 1.677 32 7 25 113 77 36 3 1.741
Isera 2.642 33 23 10 90 80 10 - 2.662
Mori 9.572 92 87 5 340 241 99 61 9.737
Nogaredo 1.908 16 7 9 90 55 35 -3 1.949
Nomi 1.458 11 39 -28 71 40 31 -53 1.408
Pomarolo 2.439 32 13 19 119 104 15 3 2.476
Ronzo-Chienis 991 8 10 -2 22 18 4 -2 991
Rovereto 38.141 390 357 33 1.264 1.056 208 523 38.905
Terragnolo 749 1 9 -8 16 15 1 7 749
Trambileno 1.391 14 5 9 51 61 -10 6 1.396
Vallarsa 1.351 16 18 -2 39 36 3 5 1.357
Villa Lagarina 3.734 46 22 24 134 140 -6 -14 3.738
Volano 3.142 34 17 17 117 116 1 - 3.160
Comunità di Valle 88.729 915 775 140 2.995 2.548 447 658 89.974
Comun General de Fascia
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Campitello di Fassa-Ciampedel 734 5 10 -5 14 27 -13 6 722
Canazei-Ćianacëi 1.921 19 14 5 46 66 -20 2 1.908
Mazzin-Mazin 517 2 2 - 51 17 34 -9 542
Moena-Moena 2.689 22 22 - 48 53 -5 9 2.693
Pozza di Fassa-Poza 2.174 28 12 16 71 41 30 6 2.226
Soraga-Soraga 739 5 3 2 4 20 -16 -2 723
Vigo di Fassa-Vich 1.232 11 6 5 55 23 32 -13 1.256
Comunità di Valle 10.006 92 69 23 289 247 42 -1 10.070
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Folgaria 3.172 17 39 -22 120 81 39 4 3.193
Lavarone 1.098 9 8 1 29 22 7 14 1.120
Luserna-Lusérn 276 4 - 4 4 5 -1 7 286
Comunità di Valle 4.546 30 47 -17 153 108 45 25 4.599
Comunità Rotaliana-Königsberg
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Faedo 604 9 2 7 16 22 -6 5 610
Lavis 8.778 94 98 -4 328 266 62 9 8.845
Mezzocorona 5.279 72 59 13 212 173 39 11 5.342
Mezzolombardo 6.946 73 56 17 301 288 13 70 7.046
Nave San Rocco 1.392 18 12 6 44 48 -4 11 1.405
Roverè della Luna 1.598 12 11 1 42 54 -12 3 1.590
San Michele all'Adige 2.947 41 18 23 194 116 78 10 3.058
Zambana 1.671 14 3 11 84 72 12 2 1.696
Comunità di Valle 29.215 333 259 74 1.221 1.039 182 121 29.592
Comunità della Paganella
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Andalo 1.036 12 10 2 34 26 8 6 1.052
Cavedago 522 9 3 6 16 23 -7 5 526
Fai della Paganella 899 6 9 -3 13 11 2 5 903
Molveno 1.123 11 16 -5 20 13 7 18 1.143
Spormaggiore 1.251 14 4 10 30 26 4 4 1.269
Comunità di Valle 4.831 52 42 10 113 99 14 38 4.893
Territorio Val d'Adige
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Aldeno 3.045 31 21 10 114 113 1 9 3.065
Cimone 690 9 7 2 31 22 9 3 704
Garniga Terme 392 5 5 - 25 29 -4 5 393
Trento 115.540 1.027 1.039 -12 3.700 2.574 1.126 631 117.285
Comunità di Valle 119.667 1.072 1.072 0 3.870 2.738 1.132 648 121.447
Comunità della Valle dei Laghi
Comuni Popolazione residente al 1.1.2013 Nati vivi Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio Saldo altre variazioni Popolazione residente al 1.1.2014
Calavino 1.514 18 11 7 69 82 -13 12 1.520
Cavedine 2.970 33 33 - 105 105 - 7 2.977
Lasino 1.311 13 9 4 54 34 20 8 1.343
Padergnone 756 14 5 9 39 21 18 12 795
Terlago 1.944 24 13 11 113 72 41 -2 1.994
Vezzano 2.187 19 21 -2 87 66 21 5 2.211
Comunità di Valle 10.682 121 92 29 467 380 87 42 10.840