MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2009, PER COMPRENSORIO E COMUNE | ||||||||||
Comprensorio | Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
della Valle di Fiemme | 19.578 | 196 | 166 | 30 | 722 | 532 | 190 | -18 | 19.780 | |
di Primiero | 10.084 | 79 | 121 | -42 | 311 | 266 | 45 | -39 | 10.048 | |
della Bassa Valsugana e del Tesino | 27.039 | 241 | 286 | -45 | 930 | 775 | 155 | -27 | 27.122 | |
Alta Valsugana | 52.109 | 648 | 436 | 212 | 2.078 | 1.356 | 722 | -70 | 52.973 | |
della Valle dell'Adige | 172.894 | 1.721 | 1.471 | 250 | 6.099 | 4.298 | 1.801 | -250 | 174.695 | |
della Valle di Non | 38.938 | 378 | 333 | 45 | 1.221 | 1.024 | 197 | -46 | 39.134 | |
della Valle di Sole | 15.567 | 160 | 168 | -8 | 475 | 376 | 99 | -28 | 15.630 | |
delle Giudicarie | 37.382 | 376 | 377 | -1 | 1.225 | 1.012 | 213 | -44 | 37.550 | |
Alto Garda e Ledro | 47.083 | 509 | 414 | 95 | 2.125 | 1.507 | 618 | -83 | 47.713 | |
della Vallagarina | 89.496 | 936 | 780 | 156 | 3.308 | 2.363 | 945 | -149 | 90.448 | |
Ladino di Fassa | 9.630 | 112 | 70 | 42 | 276 | 206 | 70 | -9 | 9.733 | |
Provincia | 519.800 | 5.356 | 4.622 | 734 | 18.770 | 13.715 | 5.055 | -763 | 524.826 | |
Comuni «della Valle di Fiemme» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Capriana | 594 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 607 | |
Carano | 1.044 | 12 | 4 | 8 | 55 | 39 | 16 | 0 | 1.068 | |
Castello-Molina di Fiemme | 2.211 | 21 | 23 | -2 | 102 | 56 | 46 | -7 | 2.248 | |
Cavalese | 3.950 | 49 | 39 | 10 | 157 | 105 | 52 | 2 | 4.014 | |
Daiano | 721 | 12 | 7 | 5 | 27 | 30 | -3 | -5 | 718 | |
Panchia' | 743 | 8 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | -2 | 755 | |
Predazzo | 4.481 | 33 | 37 | -4 | 142 | 106 | 36 | -5 | 4.508 | |
Tesero | 2.827 | 33 | 24 | 9 | 79 | 79 | 0 | -1 | 2.835 | |
Valfloriana | 537 | 3 | 9 | -6 | 24 | 3 | 21 | 0 | 552 | |
Varena | 812 | 5 | 9 | -4 | 38 | 20 | 18 | 1 | 827 | |
Ziano di Fiemme | 1.658 | 16 | 8 | 8 | 46 | 63 | -17 | -1 | 1.648 | |
Comprensorio | 19.578 | 196 | 166 | 30 | 722 | 532 | 190 | -18 | 19.780 | |
Comuni «di Primiero» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Canal San Bovo | 1.633 | 13 | 24 | -11 | 52 | 30 | 22 | 0 | 1.644 | |
Fiera di Primiero | 534 | 2 | 13 | -11 | 18 | 26 | -8 | -5 | 510 | |
Imer | 1.198 | 8 | 6 | 2 | 35 | 32 | 3 | -2 | 1.201 | |
Mezzano | 1.640 | 14 | 20 | -6 | 38 | 41 | -3 | 0 | 1.631 | |
Sagron Mis | 212 | 0 | 4 | -4 | 3 | 5 | -2 | 0 | 206 | |
Siror | 1.265 | 11 | 12 | -1 | 44 | 29 | 15 | -10 | 1.269 | |
Tonadico | 1.478 | 11 | 13 | -2 | 56 | 44 | 12 | -12 | 1.476 | |
Transacqua | 2.124 | 20 | 29 | -9 | 65 | 59 | 6 | -10 | 2.111 | |
Comprensorio | 10.084 | 79 | 121 | -42 | 311 | 266 | 45 | -39 | 10.048 | |
Comuni «della Bassa Valsugana e del Tesino» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Bieno | 443 | 6 | 4 | 2 | 18 | 17 | 1 | 1 | 447 | |
Borgo Valsugana | 6.731 | 55 | 63 | -8 | 251 | 228 | 23 | -13 | 6.733 | |
Carzano | 500 | 8 | 4 | 4 | 22 | 26 | -4 | 3 | 503 | |
Castello Tesino | 1.374 | 10 | 26 | -16 | 31 | 19 | 12 | 1 | 1.371 | |
Castelnuovo | 993 | 7 | 12 | -5 | 34 | 31 | 3 | 0 | 991 | |
Cinte Tesino | 382 | 4 | 7 | -3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 390 | |
Grigno | 2.336 | 17 | 25 | -8 | 42 | 41 | 1 | 0 | 2.329 | |
Ivano-Fracena | 310 | 5 | 1 | 4 | 33 | 20 | 13 | -1 | 326 | |
Novaledo | 978 | 16 | 6 | 10 | 47 | 18 | 29 | -1 | 1.016 | |
Ospedaletto | 803 | 2 | 4 | -2 | 24 | 17 | 7 | 0 | 808 | |
Pieve Tesino | 705 | 7 | 13 | -6 | 15 | 28 | -13 | 0 | 686 | |
Roncegno Terme | 2.805 | 25 | 28 | -3 | 82 | 61 | 21 | -2 | 2.821 | |
Ronchi Valsugana | 418 | 4 | 7 | -3 | 15 | 6 | 9 | 0 | 424 | |
Samone | 549 | 3 | 9 | -6 | 9 | 9 | 0 | -2 | 541 | |
Scurelle | 1.391 | 13 | 13 | 0 | 37 | 54 | -17 | -4 | 1.370 | |
Spera | 604 | 11 | 8 | 3 | 9 | 15 | -6 | -1 | 600 | |
Strigno | 1.458 | 12 | 15 | -3 | 56 | 54 | 2 | -6 | 1.451 | |
Telve | 1.917 | 25 | 28 | -3 | 116 | 37 | 79 | 1 | 1.994 | |
Telve di Sopra | 639 | 4 | 7 | -3 | 13 | 28 | -15 | -3 | 618 | |
Torcegno | 718 | 5 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 | 708 | |
Villa Agnedo | 985 | 2 | 5 | -3 | 52 | 39 | 13 | 0 | 995 | |
Comprensorio | 27.039 | 241 | 286 | -45 | 930 | 775 | 155 | -27 | 27.122 | |
Comuni «Alta Valsugana» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Baselga di Pine' | 4.829 | 57 | 41 | 16 | 132 | 115 | 17 | -6 | 4.856 | |
Bedollo | 1.440 | 11 | 15 | -4 | 46 | 19 | 27 | -5 | 1.458 | |
Bosentino | 799 | 11 | 8 | 3 | 30 | 18 | 12 | 3 | 817 | |
Calceranica al Lago | 1.237 | 9 | 8 | 1 | 56 | 40 | 16 | -4 | 1.250 | |
Caldonazzo | 3.194 | 47 | 25 | 22 | 144 | 80 | 64 | -12 | 3.268 | |
Centa San Nicolo' | 626 | 7 | 7 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 633 | |
Civezzano | 3.828 | 56 | 20 | 36 | 149 | 134 | 15 | 0 | 3.879 | |
Fierozzo-Vlarötz | 471 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | -1 | 474 | |
Fornace | 1.302 | 10 | 5 | 5 | 47 | 38 | 9 | 0 | 1.316 | |
Frassilongo-Garait | 332 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | -1 | 329 | |
Lavarone | 1.108 | 8 | 17 | -9 | 32 | 20 | 12 | -1 | 1.110 | |
Levico Terme | 7.300 | 87 | 67 | 20 | 297 | 191 | 106 | -17 | 7.409 | |
Luserna-Lusérn | 297 | 2 | 5 | -3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 299 | |
Palů del Fersina-Palai en Bersntol | 183 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 179 | |
Pergine Valsugana | 19.708 | 283 | 166 | 117 | 853 | 481 | 372 | -10 | 20.187 | |
Sant'Orsola Terme | 1.063 | 6 | 4 | 2 | 53 | 41 | 12 | -10 | 1.067 | |
Tenna | 966 | 13 | 10 | 3 | 44 | 37 | 7 | 0 | 976 | |
Vattaro | 1.127 | 9 | 10 | -1 | 51 | 39 | 12 | -3 | 1.135 | |
Vignola-Falesina | 137 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 150 | |
Vigolo Vattaro | 2.162 | 23 | 17 | 6 | 85 | 69 | 16 | -3 | 2.181 | |
Comprensorio | 52.109 | 648 | 436 | 212 | 2.078 | 1.356 | 722 | -70 | 52.973 | |
Comuni «della Valle dell'Adige» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Albiano | 1.498 | 14 | 8 | 6 | 49 | 43 | 6 | -2 | 1.508 | |
Aldeno | 3.010 | 28 | 25 | 3 | 84 | 106 | -22 | -1 | 2.990 | |
Andalo | 1.018 | 13 | 7 | 6 | 33 | 33 | 0 | -5 | 1.019 | |
Calavino | 1.420 | 13 | 8 | 5 | 81 | 57 | 24 | 5 | 1.454 | |
Cavedago | 541 | 6 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 0 | 539 | |
Cavedine | 2.940 | 22 | 31 | -9 | 72 | 56 | 16 | -1 | 2.946 | |
Cembra | 1.859 | 23 | 11 | 12 | 45 | 52 | -7 | -1 | 1.863 | |
Cimone | 635 | 3 | 5 | -2 | 37 | 17 | 20 | 0 | 653 | |
Faedo | 591 | 8 | 6 | 2 | 28 | 19 | 9 | -1 | 601 | |
Fai della Paganella | 907 | 8 | 12 | -4 | 42 | 22 | 20 | 0 | 923 | |
Faver | 832 | 5 | 6 | -1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 839 | |
Garniga Terme | 383 | 0 | 3 | -3 | 16 | 12 | 4 | 1 | 385 | |
Giovo | 2.497 | 28 | 21 | 7 | 34 | 57 | -23 | -4 | 2.477 | |
Grauno | 149 | 0 | 2 | -2 | 3 | 8 | -5 | -1 | 141 | |
Grumes | 462 | 2 | 4 | -2 | 7 | 11 | -4 | -1 | 455 | |
Lasino | 1.305 | 10 | 8 | 2 | 34 | 44 | -10 | -1 | 1.296 | |
Lavis | 8.437 | 92 | 89 | 3 | 448 | 279 | 169 | -21 | 8.588 | |
Lisignago | 504 | 6 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 507 | |
Lona-Lases | 801 | 13 | 6 | 7 | 48 | 21 | 27 | 2 | 837 | |
Mezzocorona | 5.005 | 54 | 30 | 24 | 249 | 141 | 108 | 0 | 5.137 | |
Mezzolombardo | 6.798 | 66 | 64 | 2 | 275 | 262 | 13 | -12 | 6.801 | |
Molveno | 1.127 | 10 | 10 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1.128 | |
Nave San Rocco | 1.358 | 13 | 6 | 7 | 76 | 47 | 29 | -5 | 1.389 | |
Padergnone | 685 | 12 | 5 | 7 | 39 | 24 | 15 | -1 | 706 | |
Rovere' della Luna | 1.609 | 11 | 6 | 5 | 42 | 74 | -32 | -1 | 1.581 | |
San Michele all'Adige | 2.758 | 32 | 18 | 14 | 177 | 130 | 47 | -16 | 2.803 | |
Segonzano | 1.555 | 13 | 12 | 1 | 42 | 46 | -4 | -2 | 1.550 | |
Sover | 924 | 10 | 9 | 1 | 16 | 27 | -11 | -8 | 906 | |
Spormaggiore | 1.288 | 12 | 10 | 2 | 49 | 40 | 9 | 0 | 1.299 | |
Terlago | 1.730 | 23 | 9 | 14 | 92 | 35 | 57 | -3 | 1.798 | |
Trento | 114.236 | 1.142 | 1.003 | 139 | 3.760 | 2.463 | 1.297 | -161 | 115.511 | |
Valda | 231 | 2 | 3 | -1 | 8 | 9 | -1 | -4 | 225 | |
Vezzano | 2.140 | 15 | 15 | 0 | 74 | 39 | 35 | -1 | 2.174 | |
Zambana | 1.661 | 12 | 10 | 2 | 79 | 71 | 8 | -5 | 1.666 | |
Comprensorio | 172.894 | 1.721 | 1.471 | 250 | 6.099 | 4.298 | 1.801 | -250 | 174.695 | |
Comuni «della Valle di Non» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Amblar | 211 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 8 | -1 | 221 | |
Bresimo | 253 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 249 | |
Brez | 735 | 4 | 5 | -1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 734 | |
Cagno' | 378 | 1 | 2 | -1 | 9 | 15 | -6 | 0 | 371 | |
Campodenno | 1.491 | 11 | 13 | -2 | 41 | 31 | 10 | 0 | 1.499 | |
Castelfondo | 631 | 5 | 6 | -1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 636 | |
Cavareno | 1.014 | 11 | 10 | 1 | 48 | 34 | 14 | 0 | 1.029 | |
Cis | 314 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 2 | 317 | |
Cles | 6.731 | 58 | 54 | 4 | 222 | 201 | 21 | -24 | 6.732 | |
Cloz | 725 | 7 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 726 | |
Coredo | 1.647 | 18 | 10 | 8 | 47 | 63 | -16 | -6 | 1.633 | |
Cunevo | 581 | 2 | 10 | -8 | 12 | 20 | -8 | -1 | 564 | |
Dambel | 435 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1 | 445 | |
Denno | 1.214 | 9 | 7 | 2 | 56 | 32 | 24 | -1 | 1.239 | |
Don | 240 | 0 | 2 | -2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 239 | |
Flavon | 544 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 4 | 0 | 550 | |
Fondo | 1.488 | 13 | 18 | -5 | 52 | 51 | 1 | 0 | 1.484 | |
Livo | 901 | 9 | 9 | 0 | 10 | 16 | -6 | 0 | 895 | |
Malosco | 415 | 5 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | -3 | 428 | |
Nanno | 629 | 6 | 6 | 0 | 22 | 13 | 9 | -1 | 637 | |
Revo' | 1.272 | 7 | 15 | -8 | 18 | 24 | -6 | 0 | 1.258 | |
Romallo | 602 | 3 | 7 | -4 | 19 | 13 | 6 | 0 | 604 | |
Romeno | 1.378 | 14 | 14 | 0 | 46 | 37 | 9 | 0 | 1.387 | |
Ronzone | 378 | 4 | 7 | -3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 386 | |
Ruffre'-Mendola | 418 | 4 | 6 | -2 | 21 | 8 | 13 | -1 | 428 | |
Rumo | 836 | 10 | 8 | 2 | 16 | 19 | -3 | 0 | 835 | |
Sanzeno | 961 | 11 | 5 | 6 | 21 | 12 | 9 | -2 | 974 | |
Sarnonico | 732 | 12 | 4 | 8 | 19 | 12 | 7 | 0 | 747 | |
Sfruz | 320 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 | 319 | |
Smarano | 486 | 5 | 5 | 0 | 25 | 19 | 6 | -2 | 490 | |
Sporminore | 723 | 7 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 729 | |
Taio | 2.908 | 32 | 30 | 2 | 126 | 98 | 28 | -2 | 2.936 | |
Tassullo | 1.928 | 22 | 14 | 8 | 47 | 40 | 7 | -2 | 1.941 | |
Terres | 322 | 0 | 2 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 320 | |
Ton | 1.319 | 15 | 10 | 5 | 45 | 45 | 0 | -1 | 1.323 | |
Tres | 711 | 9 | 6 | 3 | 26 | 22 | 4 | 0 | 718 | |
Tuenno | 2.371 | 32 | 15 | 17 | 75 | 56 | 19 | -3 | 2.404 | |
Vervo' | 696 | 5 | 7 | -2 | 21 | 9 | 12 | 1 | 707 | |
Comprensorio | 38.938 | 378 | 333 | 45 | 1.221 | 1.024 | 197 | -46 | 39.134 | |
Comuni «della Valle di Sole» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Caldes | 1.105 | 15 | 9 | 6 | 29 | 21 | 8 | 0 | 1.119 | |
Cavizzana | 257 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 259 | |
Commezzadura | 982 | 7 | 7 | 0 | 35 | 27 | 8 | 0 | 990 | |
Croviana | 663 | 4 | 2 | 2 | 51 | 28 | 23 | 2 | 690 | |
Dimaro | 1.247 | 16 | 12 | 4 | 31 | 32 | -1 | -6 | 1.244 | |
Male' | 2.116 | 24 | 27 | -3 | 110 | 80 | 30 | -5 | 2.138 | |
Mezzana | 881 | 9 | 11 | -2 | 18 | 15 | 3 | -1 | 881 | |
Monclassico | 875 | 7 | 6 | 1 | 32 | 25 | 7 | -11 | 872 | |
Ossana | 831 | 9 | 10 | -1 | 34 | 21 | 13 | -4 | 839 | |
Peio | 1.900 | 16 | 16 | 0 | 34 | 40 | -6 | 0 | 1.894 | |
Pellizzano | 787 | 8 | 16 | -8 | 23 | 25 | -2 | -3 | 774 | |
Rabbi | 1.422 | 12 | 20 | -8 | 25 | 23 | 2 | 0 | 1.416 | |
Terzolas | 600 | 11 | 10 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 607 | |
Vermiglio | 1.901 | 20 | 18 | 2 | 34 | 30 | 4 | 0 | 1.907 | |
Comprensorio | 15.567 | 160 | 168 | -8 | 475 | 376 | 99 | -28 | 15.630 | |
Comuni «delle Giudicarie» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Bersone | 297 | 2 | 3 | -1 | 3 | 11 | -8 | 0 | 288 | |
Bleggio Superiore | 1.566 | 13 | 21 | -8 | 46 | 55 | -9 | -1 | 1.548 | |
Bocenago | 418 | 2 | 3 | -1 | 10 | 21 | -11 | -2 | 404 | |
Bolbeno | 350 | 1 | 3 | -2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 353 | |
Bondo | 700 | 10 | 2 | 8 | 8 | 14 | -6 | 0 | 702 | |
Bondone | 675 | 5 | 11 | -6 | 19 | 12 | 7 | -1 | 675 | |
Breguzzo | 606 | 4 | 1 | 3 | 17 | 32 | -15 | -11 | 583 | |
Brione | 155 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | -1 | 154 | |
Caderzone Terme | 662 | 4 | 5 | -1 | 29 | 12 | 17 | 0 | 678 | |
Carisolo | 947 | 8 | 6 | 2 | 47 | 38 | 9 | 0 | 958 | |
Castel Condino | 248 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | 0 | 247 | |
Cimego | 422 | 5 | 2 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 | 411 | |
Comano Terme | 2.835 | 29 | 24 | 5 | 148 | 109 | 39 | 1 | 2.880 | |
Condino | 1.504 | 18 | 20 | -2 | 42 | 32 | 10 | -1 | 1.511 | |
Daone | 592 | 7 | 6 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 605 | |
Dare' | 243 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 246 | |
Dorsino | 423 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | -1 | 435 | |
Fiave' | 1.101 | 10 | 9 | 1 | 57 | 30 | 27 | 0 | 1.129 | |
Giustino | 751 | 8 | 6 | 2 | 21 | 30 | -9 | -2 | 742 | |
Lardaro | 206 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 207 | |
Massimeno | 124 | 0 | 1 | -1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 120 | |
Montagne | 251 | 1 | 2 | -1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 242 | |
Pelugo | 390 | 5 | 12 | -7 | 16 | 12 | 4 | 0 | 387 | |
Pieve di Bono | 1.373 | 18 | 14 | 4 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1.380 | |
Pinzolo | 3.093 | 32 | 35 | -3 | 99 | 59 | 40 | 2 | 3.132 | |
Praso | 348 | 2 | 6 | -4 | 2 | 6 | -4 | 0 | 340 | |
Preore | 388 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | -1 | 389 | |
Prezzo | 222 | 0 | 5 | -5 | 3 | 6 | -3 | 0 | 214 | |
Ragoli | 793 | 2 | 4 | -2 | 12 | 17 | -5 | 0 | 786 | |
Roncone | 1.482 | 16 | 20 | -4 | 53 | 30 | 23 | -9 | 1.492 | |
San Lorenzo in Banale | 1.176 | 11 | 13 | -2 | 46 | 39 | 7 | 0 | 1.181 | |
Spiazzo | 1.243 | 14 | 13 | 1 | 43 | 31 | 12 | 0 | 1.256 | |
Stenico | 1.152 | 16 | 11 | 5 | 45 | 26 | 19 | -9 | 1.167 | |
Storo | 4.657 | 53 | 54 | -1 | 90 | 78 | 12 | -6 | 4.662 | |
Strembo | 549 | 7 | 6 | 1 | 30 | 22 | 8 | -1 | 557 | |
Tione di Trento | 3.643 | 40 | 28 | 12 | 148 | 141 | 7 | -7 | 3.655 | |
Vigo Rendena | 502 | 4 | 4 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0 | 517 | |
Villa Rendena | 937 | 11 | 8 | 3 | 32 | 13 | 19 | 0 | 959 | |
Zuclo | 358 | 3 | 7 | -4 | 6 | 7 | -1 | 5 | 358 | |
Comprensorio | 37.382 | 376 | 377 | -1 | 1.225 | 1.012 | 213 | -44 | 37.550 | |
Comuni «Alto Garda e Ledro» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Arco | 16.364 | 168 | 149 | 19 | 752 | 527 | 225 | -23 | 16.585 | |
Drena | 539 | 9 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | -1 | 548 | |
Dro | 4.180 | 62 | 30 | 32 | 228 | 99 | 129 | -11 | 4.330 | |
Ledro | 5.494 | 50 | 45 | 5 | 172 | 140 | 32 | -16 | 5.515 | |
Nago-Torbole | 2.714 | 30 | 26 | 4 | 134 | 111 | 23 | -2 | 2.739 | |
Riva del Garda | 15.818 | 164 | 150 | 14 | 734 | 550 | 184 | -30 | 15.986 | |
Tenno | 1.974 | 26 | 12 | 14 | 95 | 73 | 22 | 0 | 2.010 | |
Comprensorio | 47.083 | 509 | 414 | 95 | 2.125 | 1.507 | 618 | -83 | 47.713 | |
Comuni «della Vallagarina» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Ala | 8.790 | 114 | 49 | 65 | 384 | 243 | 141 | -23 | 8.973 | |
Avio | 4.137 | 39 | 39 | 0 | 78 | 122 | -44 | -2 | 4.091 | |
Besenello | 2.313 | 31 | 12 | 19 | 155 | 69 | 86 | 1 | 2.419 | |
Brentonico | 3.878 | 48 | 32 | 16 | 131 | 99 | 32 | -21 | 3.905 | |
Calliano | 1.522 | 26 | 7 | 19 | 101 | 63 | 38 | 1 | 1.580 | |
Folgaria | 3.142 | 21 | 41 | -20 | 83 | 93 | -10 | 0 | 3.112 | |
Isera | 2.588 | 21 | 15 | 6 | 87 | 90 | -3 | 1 | 2.592 | |
Mori | 9.325 | 95 | 80 | 15 | 326 | 271 | 55 | -12 | 9.383 | |
Nogaredo | 1.937 | 28 | 14 | 14 | 49 | 54 | -5 | 0 | 1.946 | |
Nomi | 1.306 | 10 | 30 | -20 | 41 | 30 | 11 | 1 | 1.298 | |
Pomarolo | 2.339 | 38 | 20 | 18 | 89 | 75 | 14 | -6 | 2.365 | |
Ronzo-Chienis | 1.016 | 10 | 8 | 2 | 19 | 30 | -11 | 3 | 1.010 | |
Rovereto | 37.071 | 348 | 339 | 9 | 1.369 | 808 | 561 | -75 | 37.566 | |
Terragnolo | 770 | 2 | 13 | -11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 760 | |
Trambileno | 1.374 | 16 | 11 | 5 | 41 | 47 | -6 | 0 | 1.373 | |
Vallarsa | 1.363 | 10 | 15 | -5 | 46 | 44 | 2 | -2 | 1.358 | |
Villa Lagarina | 3.582 | 43 | 30 | 13 | 141 | 92 | 49 | -10 | 3.634 | |
Volano | 3.043 | 36 | 25 | 11 | 155 | 121 | 34 | -5 | 3.083 | |
Comprensorio | 89.496 | 936 | 780 | 156 | 3.308 | 2.363 | 945 | -149 | 90.448 | |
Comuni «Ladino di Fassa» |
Popolazione residente al 1.1.2009 |
Nati vivi |
Morti | Saldo naturale |
Iscritti | Cancellati | Saldo migratorio |
Saldo altre variazioni |
Popolazione residente al 1.1.2010 |
|
Campitello di Fassa-Ciampedel | 739 | 6 | 9 | -3 | 25 | 18 | 7 | 0 | 743 | |
Canazei-Cianacei | 1.865 | 18 | 9 | 9 | 38 | 46 | -8 | 0 | 1.866 | |
Mazzin-Mazin | 488 | 8 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 0 | 498 | |
Moena-Moena | 2.663 | 27 | 16 | 11 | 75 | 55 | 20 | -4 | 2.690 | |
Pozza di Fassa-Poza | 2.011 | 34 | 14 | 20 | 59 | 29 | 30 | -1 | 2.060 | |
Soraga-Soraga | 702 | 6 | 10 | -4 | 24 | 13 | 11 | 0 | 709 | |
Vigo di Fassa-Vich | 1.162 | 13 | 9 | 4 | 39 | 34 | 5 | -4 | 1.167 | |
Comprensorio | 9.630 | 112 | 70 | 42 | 276 | 206 | 70 | -9 | 9.733 | |
![]() |
||||||||||